MARS
7HO00401 | HOUSA000001626813MARSHFIELD ELEVATION TONY TL
ELEVATION X IRVINGTON PRIDE ADMIRAL X CURTISS CANDY CAPPER CURTISS
Geboren op: 06-08-1972Beta-caseine: Kappa-caseine: VIVTN: 5.5% aAa:
Stier: ROUND OAK RAG APPLE ELEVATION
Moeder: MARSHFIELD ADMIRAL TONIA
X kgM % kgF % kgP
Indexen | |
---|---|
TPI | 915 |
NM$ | -719 |
CM$ | -729 |
Voer efficiƫntie | -205 |
Besparing voerkosten | 380 |
Productie | |
---|---|
kg melk (lbs) | -1859 |
kg eiwit (lbs) | -65 |
eiwit % | -0.03 |
kg vet (lbs) | -86 |
vet % | -0.06 |
% Betr | 99 |
dochters / bedrijven | 81216 / 14061 |
Gezondheidskenmerken | |
---|---|
geboortegemak / % Betr | 2.9 / 99 |
afkalfgemak / % Betr | 3.6 / 99 |
Draagtijd / % Betr | 0.1 / 93 |
Vroege Eerste Kalving / % Betr | -7.7 / 99 |
Lv. Geboorte / % Betr | 6.8 / 99 |
Lv. Afkalven / % Betr | 8.5 / 99 |
levensduur / % Betr | -2.1 / 99 |
Leefbaarheid / % Betr | -2.3 / 99 |
Residual Feed Intake / % Betr | -197 / 29 |
celgetal / % Betr | 3.24 / 99 |
Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
---|---|---|
Mastitis / % Betr / % Betr | 0.9 / 88 | |
Aan de nageboorte blijven staan / % Betr / % Betr | -0.3 / 84 | |
Baarmoederontsteking / % Betr / % Betr | -1.4 / 84 | |
Hypocalcemie / % Betr / % Betr | -0.1 / 68 | |
Slepende melkziekte / % Betr / % Betr | -0.9 / 81 | |
Verdraaide lebmaag / % Betr / % Betr | -1.4 / 87 | |
Kreupelheid / % Betr | ||
Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | ||
Abortus / % Betr | ||
Twinning / % Betr | ||
Cysteuze eierstok / % Betr | ||
Heifer Livability / % Betr | -0.8 / 63 | |
Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | ||
Kalverdiarree / % Betr | ||
Kalver Livability / % Betr |
Dochter vruchtbaarheid | |
---|---|
Vruchtbaarheidsindex / % Betr | 4.2 / 96 |
dochtervruchtbaarheid / % Betr | 4.7 / 99 |
Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 1.6 / 87 |
Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 7.4 / 96 |
Exterieur | |
---|---|
Totaal exterieur | -3.31 |
uier | -2.74 |
beenwerk | -5.29 |
Lichaamscapaciteit | -1.21 |
type | -3.04 |
% Betr | 99 |
dochters / bedrijven | 45605 / 9000 |
Hoogtemaat | klein | -2.05 | groot | ||
Voorhand | smal | -1.73 | breed | ||
Inhoud | weinig | -2.02 | veel | ||
Openheid | weinig | -2.69 | open | ||
Kruisbreedte | smal | -3.48 | breed | ||
Kruisligging | oplopend | 1.03 | hellend | ||
Benenzijaanzicht | steil | 2.68 | krom | ||
Benenachteraanzicht | hakkig | -5.51 | recht | ||
Klauwhoek | weinig | -4.22 | veel | ||
Beengebruik | laag | -5.17 | hoog | ||
Vooruieraanhechting | los | -3.16 | vast | ||
Achteruierhoogte | laag | -3.22 | hoog | ||
Achteruierbreedte | smal | -4.33 | breed | ||
Ophangband | zwak | -1.88 | sterk | ||
Uierdiepte | diep | -1.52 | ondiep | ||
Voorspeenplaatsing | wijd | -2.09 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing | wijd | -2.45 | nauw | ||
Speenlengte | kort | 0.85 | lang |