BURKGOV
7HO00919 | HOUSA000001450692LIME HOLLOW BURKGOV ROBURKE
DE KOL X PABST SIR ROBURKE RAG APPLE X
Geboren op: 12-08-1963Beta-caseine: Kappa-caseine: VIVTN: 0.7% aAa:
Moeder: VANLURE LORRY ROBURKE R A
X kgM % kgF % kgP
Indexen | |
---|---|
TPI | 1079 |
NM$ | -641 |
CM$ | -642 |
Graasindex | -325 |
Voer efficiƫntie | -205 |
Besparing voerkosten | 220 |
Productie | |
---|---|
kg melk (lbs) | -2249 |
kg eiwit (lbs) | -65 |
eiwit % | 0.03 |
kg vet (lbs) | -74 |
vet % | 0.05 |
% Betr | 99 |
dochters / bedrijven | 9230 / 2520 |
Gezondheidskenmerken | |
---|---|
geboortegemak / % Betr | 2.4 / 88 |
afkalfgemak / % Betr | 2.8 / 93 |
Draagtijd / % Betr | -0.3 / 61 |
Vroege Eerste Kalving / % Betr | -5.4 / 98 |
Lv. Geboorte / % Betr | 7.4 / 86 |
Lv. Afkalven / % Betr | 9.3 / 89 |
levensduur / % Betr | -3.1 / 99 |
Leefbaarheid / % Betr | 2 / 98 |
Residual Feed Intake / % Betr | -43 / 5 |
celgetal / % Betr | 3.13 / 91 |
Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
---|---|---|
Mastitis / % Betr / % Betr | 0.5 / 53 | |
Aan de nageboorte blijven staan / % Betr / % Betr | 0.3 / 43 | |
Baarmoederontsteking / % Betr / % Betr | 0.2 / 41 | |
Hypocalcemie / % Betr / % Betr | 0.2 / 36 | |
Slepende melkziekte / % Betr / % Betr | -0.3 / 40 | |
Verdraaide lebmaag / % Betr / % Betr | 0.3 / 51 | |
Kreupelheid / % Betr | ||
Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | ||
Abortus / % Betr | ||
Twinning / % Betr | ||
Cysteuze eierstok / % Betr | ||
Heifer Livability / % Betr | 0.5 / 36 | |
Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | ||
Kalverdiarree / % Betr | ||
Kalver Livability / % Betr |
Dochter vruchtbaarheid | |
---|---|
Vruchtbaarheidsindex / % Betr | 9.7 / 90 |
dochtervruchtbaarheid / % Betr | 9.8 / 99 |
Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 4.6 / 62 |
Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 14.6 / 88 |
Exterieur | |
---|---|
Totaal exterieur | -5.97 |
uier | -5.24 |
beenwerk | -1.98 |
Lichaamscapaciteit | -1.16 |
type | -3.56 |
% Betr | 99 |
dochters / bedrijven | 853 / 425 |
Hoogtemaat | klein | -4.74 | groot | ||
Voorhand | smal | -2.29 | breed | ||
Inhoud | weinig | -3.09 | veel | ||
Openheid | weinig | -5.39 | open | ||
Kruisbreedte | smal | -4.18 | breed | ||
Kruisligging | oplopend | 1.68 | hellend | ||
Benenzijaanzicht | steil | -1.58 | krom | ||
Benenachteraanzicht | hakkig | -2.87 | recht | ||
Klauwhoek | weinig | -2.64 | veel | ||
Beengebruik | laag | -2.76 | hoog | ||
Vooruieraanhechting | los | -6.30 | vast | ||
Achteruierhoogte | laag | -6.18 | hoog | ||
Achteruierbreedte | smal | -6.69 | breed | ||
Ophangband | zwak | -5.08 | sterk | ||
Uierdiepte | diep | -4.37 | ondiep | ||
Voorspeenplaatsing | wijd | -4.75 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing | wijd | -4.86 | nauw | ||
Speenlengte | kort | 0.91 | lang |