ROTATE
7HO01118 | HOUSA000001697572ARLINDA ROTATE
GLENDELL X CHIEF X ARLINDA SIR PIET
Geboren op: 20-11-1975Beta-caseine: Kappa-caseine: VIVTN: 5.9% aAa: 234156
Stier: GLENDELL ARLINDA CHIEF
Moeder: ARLINDA CHIEF ROSE
X kgM % kgF % kgP
(MV) Moeders vader: PAWNEE FARMS ARLINDA CHIEF
Indexen | |
---|---|
TPI | 998 |
NM$ | -666 |
CM$ | -672 |
Graasindex | -640 |
Voer efficiƫntie | -126 |
Besparing voerkosten | 13 |
Productie | |
---|---|
kg melk (lbs) | -1248 |
kg eiwit (lbs) | -49 |
eiwit % | -0.04 |
kg vet (lbs) | -27 |
vet % | 0.09 |
% Betr | 99 |
dochters / bedrijven | 12195 / 4550 |
Gezondheidskenmerken | |
---|---|
geboortegemak / % Betr | 2.5 / 99 |
afkalfgemak / % Betr | 3.8 / 99 |
Draagtijd / % Betr | 0.9 / 96 |
Vroege Eerste Kalving / % Betr | -3.1 / 99 |
Lv. Geboorte / % Betr | 6.4 / 99 |
Lv. Afkalven / % Betr | 9.4 / 99 |
levensduur / % Betr | -4.3 / 99 |
Leefbaarheid / % Betr | -1.8 / 99 |
Residual Feed Intake / % Betr | 202 / 38 |
celgetal / % Betr | 3.01 / 99 |
Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
---|---|---|
Mastitis / % Betr / % Betr | 0.5 / 92 | |
Aan de nageboorte blijven staan / % Betr / % Betr | 0.3 / 88 | |
Baarmoederontsteking / % Betr / % Betr | 0.6 / 88 | |
Hypocalcemie / % Betr / % Betr | 0.1 / 74 | |
Slepende melkziekte / % Betr / % Betr | -0.6 / 86 | |
Verdraaide lebmaag / % Betr / % Betr | -0.6 / 91 | |
Kreupelheid / % Betr | ||
Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | ||
Abortus / % Betr | ||
Twinning / % Betr | ||
Cysteuze eierstok / % Betr | ||
Heifer Livability / % Betr | -1.9 / 69 | |
Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | ||
Kalverdiarree / % Betr | ||
Kalver Livability / % Betr |
Dochter vruchtbaarheid | |
---|---|
Vruchtbaarheidsindex / % Betr | 0 / 97 |
dochtervruchtbaarheid / % Betr | -1.5 / 99 |
Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 0.2 / 91 |
Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 2.3 / 97 |
Exterieur | |
---|---|
Totaal exterieur | -3.95 |
uier | -5.07 |
beenwerk | -2.85 |
Lichaamscapaciteit | -1.41 |
type | -2.13 |
% Betr | 99 |
dochters / bedrijven | 5825 / 2564 |
Hoogtemaat | klein | -2.16 | groot | ||
Voorhand | smal | -1.31 | breed | ||
Inhoud | weinig | -1.14 | veel | ||
Openheid | weinig | -1.18 | open | ||
Kruisbreedte | smal | -2.57 | breed | ||
Kruisligging | oplopend | 1.47 | hellend | ||
Benenzijaanzicht | steil | -0.23 | krom | ||
Benenachteraanzicht | hakkig | -1.74 | recht | ||
Klauwhoek | weinig | -2.67 | veel | ||
Beengebruik | laag | -3.50 | hoog | ||
Vooruieraanhechting | los | -5.06 | vast | ||
Achteruierhoogte | laag | -5.27 | hoog | ||
Achteruierbreedte | smal | -5.61 | breed | ||
Ophangband | zwak | -4.66 | sterk | ||
Uierdiepte | diep | -3.86 | ondiep | ||
Voorspeenplaatsing | wijd | -5.90 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing | wijd | -5.16 | nauw | ||
Speenlengte | kort | 1.33 | lang |