MILLINGTON
7HO12421 | HOUSA000072851617DE-SU MILLINGTON 12074-ET TR TP TC TY TV TL TD TE
Ki code: 780938
MILES X SHAMROCK X MAN-O-MAN
Geboren op: 14-10-2013Beta-caseine:A1A2 Kappa-caseine: AB VIVTN: 9.8% aAa: 435126
Stier: MELARRY ROBUST MILES-ET
Moeder: DE-SU 1438-ET
3X 18021 kgM 4.5% 818 kgF 3% 548 kgP
(MV) Moeders vader: LADYS-MANOR PL SHAMROCK-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 2804 |
| NM$ | 340 |
| CM$ | 350 |
| Graasindex | 348 |
| Grazing Pro $ | -16 |
| Voer efficiƫntie | 165 |
| Besparing voerkosten | 140 |
| Dairy Wellness Profit Index | 362 |
| Wellness Trait Index | 43 |
| Kalver Wellness | -72 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 668 |
| kg eiwit (lbs) | 24 |
| eiwit % | 0.01 |
| kg vet (lbs) | 57 |
| vet % | 0.11 |
| % Betr | 99 |
| dochters / bedrijven | 26185 / 3794 |
| Combined Fat & Protein | 81 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | -121 / 50 |
| geboortegemak / % Betr | 1.7 / 99 |
| waarnemingen (stier) | 24309 |
| afkalfgemak / % Betr | 1.6 / 99 |
| waarnemingen (dochter) | 9052 |
| Draagtijd / % Betr | 2.1 / 99 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | -2.2 / 99 |
| Lv. Geboorte | 3.8 |
| Lv. Afkalven | 4.6 |
| levensduur / % Betr | -0.4 / 99 |
| Leefbaarheid / % Betr | -3.8 / 97 |
| celgetal / % Betr | 2.8 / 99 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 6.98 / 98 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | 0.4 / 99 | |
| / % Betr | 99 / 99 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | 0.3 / 98 | |
| / % Betr | 100 / 99 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | -0.1 / 97 | |
| / % Betr | 99 / 99 | |
| Hypocalcemie / % Betr | -0.2 / 93 | |
| / % Betr | 94 / 98 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | -0.6 / 98 | |
| / % Betr | 99 / 98 | |
| / % Betr | 95 / 98 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | 0.1 / 99 | |
| Kreupelheid / % Betr | 109 / 99 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 83 / 98 | |
| Abortus / % Betr | 93 / 97 | |
| Twinning / % Betr | 101 / 98 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 99 / 92 | |
| Heifer Livability / % Betr | -1.9 / 95 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 85 / 97 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 103 / 96 | |
| Kalver Livability / % Betr | 85 / 97 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | -1.4 / 99 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | -1.7 / 99 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | -0.6 / 98 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | -1.1 / 99 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 0.32 |
| uier | 0.06 |
| beenwerk | 0.38 |
| Lichaamscapaciteit | -0.12 |
| type / % Betr | 1.11 / |
| % Betr | 99 |
| dochters / bedrijven | 8568 / 1406 |
| Hoogtemaat | klein | 0.07 | groot | ||
| Voorhand | smal | 0.54 | breed | ||
| Inhoud | weinig | 0.90 | veel | ||
| Openheid | weinig | 1.53 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | 0.73 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | -0.08 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | -0.55 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | 0.76 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | 0.02 | veel | ||
| Beengebruik | laag | 0.29 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | -1.09 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 0.18 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 1.78 | breed | ||
| Ophangband | zwak | 0.85 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | -1.20 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | 0.68 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | 0.91 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | 0.81 | lang |
Foto's
S-S-I Mlngtn 10398 11588-ET
S-S-I LA 17798 Genevieve-ET
Horsens Millington 3119-TW
High ranking sons
| NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250HO13531 | TOTEM | 2900 | 458 | 293 | 501 | 20 | 1.02 | 1.02 |
| 2862 | 469 | 354 | 19 | -0.06 | -0.06 | |||
| 2769 | 332 | 1536 | 31 | 0.42 | -0.01 | |||
| 2767 | 369 | 368 | 18 | -0.05 | 0.33 | |||
| 2766 | 296 | 897 | 23 | -0.14 | -0.1 | |||
| 2746 | 293 | 896 | 31 | -0.06 | 0.23 | |||
| 2744 | 288 | 517 | 29 | 0.2 | 0.25 | |||
| SSI-LARSON 454 | 2730 | 202 | -584 | 6 | -0.51 | 0.92 | ||
| DE-SU MILLINGTON 13353-ET | 2726 | 161 | 282 | 22 | 0.7 | 0.02 | ||
| 2718 | 158 | 649 | 26 | -0.19 | 0.01 | |||
| 2714 | 234 | -21 | 7 | 0.08 | -0.01 | |||
| 2711 | 296 | 286 | 17 | -0.14 | 0.19 | |||
| 2707 | 259 | 841 | 28 | -0.04 | 0.18 | |||
| 182HO00982 | WHIZ | 2704 | 182 | 341 | 12 | 0.64 | 0.6 | |
| 2703 | 310 | 473 | 16 | -0.04 | 0.08 | |||
| 2697 | 273 | 593 | 25 | -0.14 | 0 | |||
| DE-SU MILLINGTON 13333-ET | 2694 | 205 | 677 | 22 | 0.15 | 0.1 | ||
| 2690 | 239 | 869 | 21 | 0.5 | 0.37 | |||
| 2690 | 355 | 1000 | 22 | -0.18 | 0.07 | |||
| SSI-DUCKTT 7277 | 2686 | 228 | 697 | 8 | 0.21 | 0.24 | ||
| TSPRUCE 555 | 2680 | 287 | 291 | 9 | -0.09 | 0.2 | ||
| LADYS-MANOR 687 | 2679 | 209 | -206 | 5 | 0.83 | 1.17 | ||
| SSI-DUCKTT 7230 | 2677 | 143 | 493 | 20 | -0.06 | 0.58 | ||
| DEN-K MILL THEODORE 1255-ET | 2677 | 49 | 433 | 24 | 0.63 | 0.51 | ||
| 2677 | 229 | 391 | 19 | -0.32 | 0.09 |