FESTIVUS
7HO13757 | HO840003134444424OCD HEISENBERG FESTIVUS-ET TR TP TC TL TD
HEISENBERG X MIDNIGHT X MOGUL
Geboren op: 25-03-2016Beta-caseine:A2A2 Kappa-caseine: AB VIVTN: 8.9% aAa: 243
Stier: OCD JABIR HEISENBERG-ET
Moeder: OCD MIDNIGHT FARIS-ET
3X 13481 kgM 3.4% 456 kgF 3% 400 kgP
(MV) Moeders vader: S-S-I EPIC MIDNIGHT-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 2728 |
| NM$ | 173 |
| CM$ | 167 |
| Graasindex | 198 |
| Grazing Pro $ | -36 |
| Voer efficiƫntie | 51 |
| Besparing voerkosten | -8 |
| Dairy Wellness Profit Index | 203 |
| Wellness Trait Index | 53 |
| Kalver Wellness | -29 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 809 |
| kg eiwit (lbs) | 20 |
| eiwit % | -0.02 |
| kg vet (lbs) | 10 |
| vet % | -0.09 |
| % Betr | 90 |
| dochters / bedrijven | 20 / 13 |
| Combined Fat & Protein | 30 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | -117 / 31 |
| geboortegemak / % Betr | 1.6 / 77 |
| waarnemingen (stier) | 19 |
| afkalfgemak / % Betr | 1.5 / 76 |
| waarnemingen (dochter) | 14 |
| Draagtijd / % Betr | -0.6 / 88 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 2.1 / 80 |
| Lv. Geboorte | 3.8 |
| Lv. Afkalven | 3.2 |
| levensduur / % Betr | 0.6 / 86 |
| Leefbaarheid / % Betr | -1 / 80 |
| celgetal / % Betr | 3.01 / 86 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 7.46 / 72 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | -1.1 / 80 | |
| / % Betr | 102 / 68 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | -1.3 / 77 | |
| / % Betr | 93 / 68 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | -1.7 / 76 | |
| / % Betr | 96 / 66 | |
| Hypocalcemie / % Betr | 0.2 / 68 | |
| / % Betr | 92 / 62 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | 0.1 / 76 | |
| / % Betr | 108 / 62 | |
| / % Betr | 106 / 57 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | 0 / 80 | |
| Kreupelheid / % Betr | 102 / 66 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 100 / 61 | |
| Abortus / % Betr | 95 / 53 | |
| Twinning / % Betr | 104 / 65 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 100 / 37 | |
| Heifer Livability / % Betr | 1.2 / 70 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 89 / 54 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 104 / 55 | |
| Kalver Livability / % Betr | 94 / 59 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | 1.5 / 83 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | 1.7 / 84 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 1.2 / 80 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 1.3 / 84 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 0.74 |
| uier | 0.57 |
| beenwerk | 0.65 |
| Lichaamscapaciteit | 0.77 |
| type / % Betr | 0.08 / |
| % Betr | 83 |
| Hoogtemaat | klein | 1.72 | groot | ||
| Voorhand | smal | 0.67 | breed | ||
| Inhoud | weinig | 0.60 | veel | ||
| Openheid | weinig | 0.23 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | -0.30 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | -0.35 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | 0.00 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | 1.03 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | 0.80 | veel | ||
| Beengebruik | laag | 0.95 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 0.72 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 1.25 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 0.98 | breed | ||
| Ophangband | zwak | 0.37 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 1.44 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | 0.05 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | -0.22 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | -1.14 | lang |