LUSTER-P
7HO14160 | HO840003138843085CHERRY-LILY ZIP LUSTER-P-ET TR PC TM TC TY TV TL TD TE
Ki code: 781095
ZIPIT-P X KINGBOY X SUPERSIRE
Geboren op: 16-11-2016Beta-caseine:A2A2 Kappa-caseine: AB VIVTN: 9.9% aAa: 432516
Stier: OCD ERASER ZIPIT-P-ET
Moeder: CHERRY-LOR KBOY LOMA-ET
3X 14624 kgM 4.3% 624 kgF 3.2% 464 kgP
(MV) Moeders vader: MORNINGVIEW MCC KINGBOY-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 2947 |
| NM$ | 351 |
| CM$ | 344 |
| Graasindex | 354 |
| Grazing Pro $ | -135 |
| Voer efficiƫntie | 126 |
| Besparing voerkosten | 6 |
| Dairy Wellness Profit Index | 67 |
| Wellness Trait Index | -267 |
| Kalver Wellness | -49 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 1051 |
| kg eiwit (lbs) | 25 |
| eiwit % | -0.03 |
| kg vet (lbs) | 45 |
| vet % | 0.01 |
| % Betr | 99 |
| dochters / bedrijven | 34554 / 6615 |
| Combined Fat & Protein | 70 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | -2 / 38 |
| geboortegemak / % Betr | 1.8 / 99 |
| waarnemingen (stier) | 66092 |
| afkalfgemak / % Betr | 2 / 99 |
| waarnemingen (dochter) | 7578 |
| Draagtijd / % Betr | 2.3 / 99 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | -2.4 / 99 |
| Lv. Geboorte | 3.4 |
| Lv. Afkalven | 3.6 |
| levensduur / % Betr | 0.7 / 99 |
| Leefbaarheid / % Betr | -1.7 / 97 |
| celgetal / % Betr | 2.87 / 99 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 7.15 / 99 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | -2.7 / 98 | |
| / % Betr | 91 / 94 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | 0.2 / 96 | |
| / % Betr | 99 / 94 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | 0.3 / 96 | |
| / % Betr | 96 / 94 | |
| Hypocalcemie / % Betr | -0.1 / 88 | |
| / % Betr | 95 / 92 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | -0.8 / 94 | |
| / % Betr | 86 / 92 | |
| / % Betr | 92 / 91 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | -0.2 / 98 | |
| Kreupelheid / % Betr | 98 / 93 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 85 / 91 | |
| Abortus / % Betr | 100 / 88 | |
| Twinning / % Betr | 92 / 93 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 99 / 69 | |
| Heifer Livability / % Betr | 0.5 / 93 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 94 / 88 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 96 / 86 | |
| Kalver Livability / % Betr | 91 / 91 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | -0.3 / 99 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | -0.5 / 99 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | -1.4 / 99 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 0.7 / 99 |
| Sire Fertility | |
|---|---|
| bevruchting / % Betr | -1.8 / 99 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 1.88 |
| uier | 1.14 |
| beenwerk | 1.6 |
| Lichaamscapaciteit | -0.03 |
| type / % Betr | 1.49 / |
| % Betr | 99 |
| dochters / bedrijven | 14321 / 3685 |
| Hoogtemaat | klein | 1.35 | groot | ||
| Voorhand | smal | 0.52 | breed | ||
| Inhoud | weinig | 1.30 | veel | ||
| Openheid | weinig | 2.40 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | 1.82 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | 0.26 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | 1.36 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | 2.29 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | 0.78 | veel | ||
| Beengebruik | laag | 1.73 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 0.97 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 2.24 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 2.33 | breed | ||
| Ophangband | zwak | 1.25 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 0.12 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | 0.51 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | 0.63 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | 0.73 | lang |
Foto's
Claynook Luster Cale SG
O'Connors Luster Love P
O'Connors Luster Love P
High ranking sons
| NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3121 | 691 | 1240 | 46 | 0.63 | 0.87 | |||
| 3080 | 390 | 1127 | 30 | 1.21 | 1.76 | |||
| 3072 | 573 | 525 | 27 | 0.61 | 0.68 | |||
| 3061 | 520 | 763 | 20 | 1.02 | 1.63 | |||
| 3032 | 343 | 1450 | 45 | 1.42 | 1.84 | |||
| 551HO05479 | CIAO P | 3029 | 358 | 358 | 25 | 1.21 | 1.56 | |
| 2977 | 430 | -24 | 13 | 1.49 | 1.63 | |||
| 2965 | 391 | 1051 | 39 | 0.58 | 0.65 | |||
| 2954 | 288 | 405 | 20 | 0.83 | 1.29 | |||
| 180HO95789 | PEPPY | 2954 | 540 | 1109 | 35 | 0.06 | 0.8 | |
| 288HO00335 | PLEASURE P | 2945 | 255 | 564 | 30 | 1.14 | 1.19 | |
| 94HO21431 | HABIT-P | 2917 | 191 | 1254 | 40 | 1.93 | 1.39 | |
| 551HO05774 | LIEGE-P | 2908 | 260 | 361 | 14 | 1.79 | 1.79 | |
| PINE-TREE 7655 LSTR 5554-ET | 2903 | 437 | 866 | 17 | 0.48 | 0.75 | ||
| 2901 | 416 | 310 | 21 | 0.89 | 0.81 | |||
| 2899 | 355 | 340 | 21 | 0.71 | 0.87 | |||
| 2895 | 303 | 1142 | 31 | 1.3 | 0.53 | |||
| 2893 | 348 | 1192 | 28 | 0.71 | 0.33 | |||
| DENOVO LUSTER-P 3296-ET | 2892 | 399 | 570 | 26 | -0.03 | 0.67 | ||
| 322HO00032 | REMOVER PP | 2883 | 372 | 1397 | 41 | 0.3 | 0.66 | |
| PENN-ENGLAND BARB1476A-ET | 2871 | 111 | 333 | 1152 | 25 | 1 | 0.74 | |
| IPA GHOST PEPPER 9714-ET | 2870 | 365 | 1251 | 35 | 0.39 | 0.04 | ||
| 2869 | 217 | 1520 | 30 | 1.36 | 1.42 | |||
| 180HO96270 | PEILLAC P | 2867 | 324 | 1022 | 29 | 0.28 | 0.28 | |
| 7HO16099 | AMEN-PP | 2866 | 202 | 329 | 860 | 25 | 0.68 | 0.9 |