TAHITI
7HO14229 | HO840003141559498DE-SU FRAZZ TAHITI 14104-ET TR TP TM TC TY TV TL TD TE
FRAZZLED X DELTA X SUPERSIRE
Geboren op: 23-03-2017Beta-caseine:A2A2 Kappa-caseine: AB VIVTN: 12.3% aAa: 435
Stier: MELARRY JOSUPER FRAZZLED-ET
Moeder: DE-SU DELTA 4900-ET
3X 15463 kgM 5% 775 kgF 3.3% 505 kgP
(MV) Moeders vader: MR MOGUL DELTA 1427-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 3031 |
| NM$ | 726 |
| CM$ | 728 |
| Graasindex | 700 |
| Grazing Pro $ | 120 |
| Voer efficiƫntie | 242 |
| Besparing voerkosten | 256 |
| Dairy Wellness Profit Index | 478 |
| Wellness Trait Index | -218 |
| Kalver Wellness | -22 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 1565 |
| kg eiwit (lbs) | 49 |
| eiwit % | -0.01 |
| kg vet (lbs) | 68 |
| vet % | 0.01 |
| % Betr | 99 |
| dochters / bedrijven | 16918 / 1306 |
| Combined Fat & Protein | 117 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | -27 / 81 |
| geboortegemak / % Betr | 1.1 / 99 |
| waarnemingen (stier) | 12956 |
| afkalfgemak / % Betr | 1.9 / 98 |
| waarnemingen (dochter) | 7442 |
| Draagtijd / % Betr | -1.6 / 99 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 4 / 99 |
| Lv. Geboorte | 3.2 |
| Lv. Afkalven | 3.7 |
| levensduur / % Betr | 2.9 / 99 |
| Leefbaarheid / % Betr | 0 / 97 |
| celgetal / % Betr | 3.02 / 99 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 7.14 / 99 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | 1.1 / 99 | |
| / % Betr | 98 / 99 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | -0.6 / 98 | |
| / % Betr | 93 / 99 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | -0.2 / 98 | |
| / % Betr | 94 / 99 | |
| Hypocalcemie / % Betr | 0 / 95 | |
| / % Betr | 73 / 99 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | -1.2 / 98 | |
| / % Betr | 89 / 99 | |
| / % Betr | 92 / 99 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | -0.4 / 99 | |
| Kreupelheid / % Betr | 90 / 99 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 100 / 99 | |
| Abortus / % Betr | 94 / 99 | |
| Twinning / % Betr | 90 / 99 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 98 / 97 | |
| Heifer Livability / % Betr | 1 / 94 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 98 / 99 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 97 / 99 | |
| Kalver Livability / % Betr | 95 / 99 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | -0.2 / 99 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | -1.5 / 99 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 2.3 / 99 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | -0.6 / 99 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 0.19 |
| uier | 0.18 |
| beenwerk | -1.52 |
| Lichaamscapaciteit | -1.41 |
| type / % Betr | 0.04 / |
| % Betr | 99 |
| dochters / bedrijven | 3630 / 510 |
| Hoogtemaat | klein | -0.36 | groot | ||
| Voorhand | smal | -0.66 | breed | ||
| Inhoud | weinig | -0.09 | veel | ||
| Openheid | weinig | 1.44 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | -1.00 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | -1.02 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | 2.38 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | -2.19 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | -1.72 | veel | ||
| Beengebruik | laag | -1.12 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 0.32 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | -0.09 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 0.04 | breed | ||
| Ophangband | zwak | 0.22 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | -0.07 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | 0.73 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | 1.25 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | -0.59 | lang |
Foto's
Lars-Acres Tahiti Maybe
Hurtgenlea Thti Maldives-ET
Welcome-Tel Tahiti Huma-ET
High ranking sons
| NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3151 | 831 | 1782 | 62 | 0.18 | -0.95 | |||
| 3147 | 693 | 1177 | 48 | 0.72 | -0.44 | |||
| 3145 | 917 | 883 | 42 | -0.36 | -0.59 | |||
| 291HO24006 | ZY0006 | 3138 | 803 | 1049 | 46 | 0.29 | -0.66 | |
| 308HO24649 | CHNM11124649-ET | 3132 | 786 | 844 | 38 | 0.74 | -0.81 | |
| 3131 | 837 | 1319 | 48 | -0.08 | -0.42 | |||
| 29HO21665 | DISCOVER | 3129 | 746 | 882 | 38 | 0.32 | -0.54 | |
| 29HO21565 | HYATT | 3123 | 875 | 988 | 44 | 0.04 | -1.11 | |
| 3116 | 711 | 993 | 41 | 0.46 | -0.47 | |||
| 3101 | 876 | 1180 | 45 | -0.11 | -1 | |||
| 308HO24648 | CHNM11124648-ET | 3099 | 748 | 932 | 48 | 0.4 | -0.6 | |
| 3099 | 823 | 518 | 36 | 0.17 | -1.08 | |||
| 308HO24653 | CHNM11124653-ET | 3091 | 802 | 873 | 31 | 0.53 | -0.54 | |
| 3083 | 873 | 1378 | 48 | -0.5 | -1.38 | |||
| 3081 | 806 | 502 | 31 | 0.08 | -0.72 | |||
| 14HO15201 | MOONSHINER | 3069 | 468 | 622 | 1423 | 49 | 0.87 | -0.21 |
| 3062 | 735 | 538 | 27 | 0.27 | -0.61 | |||
| 3060 | 636 | 1293 | 49 | 0.52 | -0.13 | |||
| 3059 | 758 | 1952 | 51 | -0.08 | -0.9 | |||
| 708 | 3059 | 787 | 763 | 968 | 43 | -0.31 | -0.85 | |
| 3055 | 797 | 573 | 33 | -0.09 | -0.74 | |||
| 3053 | 754 | 506 | 35 | 0.27 | -0.53 | |||
| 3052 | 733 | 713 | 32 | -0.1 | -0.56 | |||
| 3044 | 711 | 1405 | 46 | 0.26 | -0.95 | |||
| 3043 | 766 | 1172 | 41 | -0.36 | -0.39 |