DOTERRA
7HO14511 | HO840003147853424RONELEE SSI DEAN DOTERRA-ET TR TP TC TL TD
DEANO X OCTOBERFEST X BALISTO
Geboren op: 23-11-2017Beta-caseine:A1A2 Kappa-caseine: AB VIVTN: 9.1% aAa:
Stier: DOUBLE-EAGLE BAYON DEANO-ET
Moeder: RONELEE OCTOBER MIST-ET
2X 13975 kgM 4.2% 582 kgF 3.4% 470 kgP
(MV) Moeders vader: LADYS-MANOR OCTOBERFEST-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 2781 |
| NM$ | 221 |
| CM$ | 224 |
| Graasindex | 212 |
| Grazing Pro $ | -5 |
| Voer efficiƫntie | 82 |
| Besparing voerkosten | -174 |
| Dairy Wellness Profit Index | 181 |
| Wellness Trait Index | -102 |
| Kalver Wellness | -16 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 1084 |
| kg eiwit (lbs) | 35 |
| eiwit % | 0 |
| kg vet (lbs) | 25 |
| vet % | -0.07 |
| % Betr | 82 |
| dochters / bedrijven | 0 / 0 |
| Combined Fat & Protein | 60 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | 147 / 30 |
| geboortegemak / % Betr | 1.4 / 63 |
| afkalfgemak / % Betr | 2 / 61 |
| Draagtijd / % Betr | -2.3 / 75 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 2.2 / 75 |
| Lv. Geboorte | 4.4 |
| Lv. Afkalven | 6 |
| levensduur / % Betr | 1.2 / 78 |
| Leefbaarheid / % Betr | -0.9 / 75 |
| celgetal / % Betr | 2.99 / 78 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 6.75 / 64 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | 0.2 / 74 | |
| / % Betr | 97 / 64 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | 0.1 / 72 | |
| / % Betr | 101 / 66 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | -0.2 / 71 | |
| / % Betr | 98 / 63 | |
| Hypocalcemie / % Betr | 0.1 / 64 | |
| / % Betr | 92 / 55 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | -0.5 / 71 | |
| / % Betr | 104 / 54 | |
| / % Betr | 94 / 52 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | -0.2 / 74 | |
| Kreupelheid / % Betr | 98 / 62 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 93 / 54 | |
| Abortus / % Betr | 98 / 48 | |
| Twinning / % Betr | 97 / 63 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 100 / 33 | |
| Heifer Livability / % Betr | 0.5 / 66 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 94 / 49 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 106 / 48 | |
| Kalver Livability / % Betr | 92 / 54 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | 0.8 / 77 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | 1.2 / 77 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | -0.9 / 75 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 0.5 / 77 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 0.76 |
| uier | -0.13 |
| beenwerk | -0.01 |
| Lichaamscapaciteit | 0.17 |
| type / % Betr | 0.93 / |
| % Betr | 81 |
| Hoogtemaat | klein | 0.97 | groot | ||
| Voorhand | smal | 0.54 | breed | ||
| Inhoud | weinig | 1.10 | veel | ||
| Openheid | weinig | 1.46 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | 0.90 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | 1.03 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | -0.64 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | 0.09 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | 0.33 | veel | ||
| Beengebruik | laag | 0.23 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | -0.25 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 1.00 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 0.50 | breed | ||
| Ophangband | zwak | -0.44 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | -0.61 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | 0.14 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | -0.28 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | -0.64 | lang |