SSI-DUCKETT 8964
7HO14516 | HO840003147853491SSI-DUCKETT 8964
DEANO X CHANNING X KINGBOY
Geboren op: 15-12-2017Beta-caseine:A2A2 Kappa-caseine: AA VIVTN: 9.5% aAa:
Stier: DOUBLE-EAGLE BAYON DEANO-ET
Moeder: S-S-I CHANNING EVE 7637-ET
X kgM % kgF % kgP
(MV) Moeders vader: S-S-I TATUM CHANNING-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 2771 |
| NM$ | 164 |
| CM$ | 169 |
| Graasindex | 151 |
| Grazing Pro $ | -116 |
| Voer efficiƫntie | 77 |
| Besparing voerkosten | -228 |
| Dairy Wellness Profit Index | 165 |
| Wellness Trait Index | 18 |
| Kalver Wellness | -32 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 763 |
| kg eiwit (lbs) | 26 |
| eiwit % | 0 |
| kg vet (lbs) | 34 |
| vet % | 0.01 |
| % Betr | 80 |
| dochters / bedrijven | 0 / 0 |
| Combined Fat & Protein | 60 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | 142 / 28 |
| geboortegemak / % Betr | 1.7 / 62 |
| afkalfgemak / % Betr | 1.8 / 61 |
| Draagtijd / % Betr | 0.1 / 75 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 3 / 75 |
| Lv. Geboorte | 4.6 |
| Lv. Afkalven | 5 |
| levensduur / % Betr | 0.2 / 77 |
| Leefbaarheid / % Betr | -2.6 / 74 |
| celgetal / % Betr | 2.96 / 77 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 6.82 / 63 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | 1.5 / 74 | |
| / % Betr | 102 / 66 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | 0 / 71 | |
| / % Betr | 100 / 68 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | -0.2 / 71 | |
| / % Betr | 100 / 65 | |
| Hypocalcemie / % Betr | -0.2 / 63 | |
| / % Betr | 101 / 56 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | -0.4 / 70 | |
| / % Betr | 99 / 55 | |
| / % Betr | 97 / 53 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | -0.6 / 73 | |
| Kreupelheid / % Betr | 99 / 63 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 93 / 55 | |
| Abortus / % Betr | 92 / 49 | |
| Twinning / % Betr | 86 / 64 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 102 / 34 | |
| Heifer Livability / % Betr | 0.8 / 65 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 91 / 49 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 98 / 48 | |
| Kalver Livability / % Betr | 97 / 55 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | 0.2 / 76 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | 0.4 / 76 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | -0.6 / 74 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | -0.6 / 76 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 1.13 |
| uier | 0.03 |
| beenwerk | 0.41 |
| Lichaamscapaciteit | 0.53 |
| type / % Betr | 1.18 / |
| % Betr | 79 |
| Hoogtemaat | klein | 1.69 | groot | ||
| Voorhand | smal | 0.79 | breed | ||
| Inhoud | weinig | 1.30 | veel | ||
| Openheid | weinig | 1.53 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | 1.10 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | -0.01 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | -1.11 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | 0.81 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | 1.03 | veel | ||
| Beengebruik | laag | 0.73 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 0.35 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 1.10 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 0.36 | breed | ||
| Ophangband | zwak | -0.29 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 0.34 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | -0.30 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | -0.78 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | -0.10 | lang |