RUPERT
| HO840003202794675S-S-I RENEGADE RUPERT-ET TR TP TM TC TY TV TL TD TE
Ki code: 785933
RENEGADE X MATTERS X STOIC
Geboren op: 11-01-2019Beta-caseine:A2A2 Kappa-caseine: BB VIVTN: 9.7% aAa: 342
Stier: S-S-I PR RENEGADE-ET
Moeder: SEAGULL-BAY AN ALEXANDRA-ET
2X 11322 kgM 4.2% 478 kgF 3.4% 381 kgP
(MV) Moeders vader: TRIPLECROWN JW MATTERS-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 3181 |
| NM$ | 657 |
| CM$ | 664 |
| Graasindex | 666 |
| Grazing Pro $ | 366 |
| Voer efficiƫntie | 235 |
| Besparing voerkosten | -99 |
| Dairy Wellness Profit Index | 692 |
| Wellness Trait Index | -74 |
| Kalver Wellness | 2 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 1679 |
| kg eiwit (lbs) | 56 |
| eiwit % | 0 |
| kg vet (lbs) | 83 |
| vet % | 0.05 |
| % Betr | 99 |
| dochters / bedrijven | 2350 / 448 |
| Combined Fat & Protein | 139 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | 44 / 38 |
| geboortegemak / % Betr | 1.9 / 99 |
| waarnemingen (stier) | 11538 |
| afkalfgemak / % Betr | 2 / 91 |
| waarnemingen (dochter) | 715 |
| Draagtijd / % Betr | -1.1 / 99 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | -0.5 / 91 |
| Lv. Geboorte | 4.3 |
| Lv. Afkalven | 4 |
| levensduur / % Betr | 2.5 / 95 |
| Leefbaarheid / % Betr | -2.3 / 85 |
| celgetal / % Betr | 3.02 / 98 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 7.54 / 87 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | -1.4 / 89 | |
| / % Betr | 97 / 94 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | 0.3 / 87 | |
| / % Betr | 104 / 95 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | 1.3 / 87 | |
| / % Betr | 106 / 95 | |
| Hypocalcemie / % Betr | 0.1 / 74 | |
| / % Betr | 88 / 87 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | 0.1 / 82 | |
| / % Betr | 103 / 94 | |
| / % Betr | 99 / 90 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | -0.1 / 86 | |
| Kreupelheid / % Betr | 94 / 93 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 105 / 93 | |
| Abortus / % Betr | 99 / 88 | |
| Twinning / % Betr | 105 / 94 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 91 / 47 | |
| Heifer Livability / % Betr | -0.3 / 75 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 99 / 93 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 104 / 94 | |
| Kalver Livability / % Betr | 95 / 88 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | 1.1 / 94 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | 1.4 / 95 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | -3 / 92 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 2.2 / 95 |
| Sire Fertility | |
|---|---|
| bevruchting / % Betr | -2.1 / 99 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 0.35 |
| uier | -0.08 |
| beenwerk | 0.62 |
| Lichaamscapaciteit | 0.34 |
| type / % Betr | -0.08 / |
| % Betr | 94 |
| dochters / bedrijven | 762 / 209 |
| Hoogtemaat | klein | 0.03 | groot | ||
| Voorhand | smal | 0.67 | breed | ||
| Inhoud | weinig | 0.30 | veel | ||
| Openheid | weinig | 0.02 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | -0.97 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | -0.43 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | 0.53 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | 1.31 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | 0.43 | veel | ||
| Beengebruik | laag | 0.40 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | -0.02 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 0.29 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 0.53 | breed | ||
| Ophangband | zwak | -0.06 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | -0.41 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | -0.61 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | -0.21 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | 1.83 | lang |
Foto's
Lars-Acres Rupert Toya
Lars-Acres Rupert Stelle
DAM Seagull-Bay AN Alexandra-ET
High ranking sons
| NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3022 | 419 | 536 | 1749 | 50 | -0.5 | 0.35 | ||
| 2894 | 396 | 1084 | 41 | 0.25 | 0.22 | |||
| 2822 | 330 | 1298 | 40 | -0.33 | -0.04 | |||
| 2812 | 378 | 841 | 28 | 0.15 | -0.11 | |||
| 2811 | 308 | 606 | 25 | -0.29 | -0.08 | |||
| 2687 | 185 | 1167 | 29 | -0.65 | 0.03 | |||
| 2630 | 144 | 718 | 13 | -0.45 | 0.53 |