DIXXON
7HO15015 | HO840003199699416WELCOME DIXXON 3950 TR TP TC TL TD
TARRINO X DIRECTOR X TANGO
Geboren op: 10-08-2018Beta-caseine:A1A2 Kappa-caseine: AE VIVTN: 10% aAa:
Stier: WELCOME TARRINO 3181-ET
Moeder: FARNEAR DIRECTOR 2245-ET
X kgM % kgF % kgP
(MV) Moeders vader: MR PRE DIRECTOR 57512-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 2728 |
| NM$ | 259 |
| CM$ | 263 |
| Graasindex | 316 |
| Grazing Pro $ | -33 |
| Voer efficiƫntie | 157 |
| Besparing voerkosten | 248 |
| Dairy Wellness Profit Index | 152 |
| Wellness Trait Index | -248 |
| Kalver Wellness | 29 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 700 |
| kg eiwit (lbs) | 30 |
| eiwit % | 0.03 |
| kg vet (lbs) | 40 |
| vet % | 0.04 |
| % Betr | 82 |
| dochters / bedrijven | 0 / 0 |
| Combined Fat & Protein | 70 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | -122 / 32 |
| geboortegemak / % Betr | 1.2 / 63 |
| afkalfgemak / % Betr | 1.6 / 62 |
| Draagtijd / % Betr | -0.3 / 76 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 3.9 / 76 |
| Lv. Geboorte | 3.3 |
| Lv. Afkalven | 3.6 |
| levensduur / % Betr | -1.8 / 78 |
| Leefbaarheid / % Betr | -5.1 / 76 |
| celgetal / % Betr | 3.4 / 79 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 7.56 / 65 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | -4.4 / 76 | |
| / % Betr | 86 / 67 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | 0.1 / 73 | |
| / % Betr | 102 / 70 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | 0.6 / 72 | |
| / % Betr | 101 / 66 | |
| Hypocalcemie / % Betr | -0.2 / 66 | |
| / % Betr | 95 / 57 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | -0.5 / 72 | |
| / % Betr | 100 / 56 | |
| / % Betr | 94 / 55 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | -0.3 / 75 | |
| Kreupelheid / % Betr | 104 / 64 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 91 / 57 | |
| Abortus / % Betr | 98 / 50 | |
| Twinning / % Betr | 102 / 66 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 98 / 39 | |
| Heifer Livability / % Betr | 0.5 / 67 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 103 / 51 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 105 / 50 | |
| Kalver Livability / % Betr | 99 / 57 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | 0.2 / 78 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | -0.5 / 78 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 1.2 / 76 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | -0.2 / 78 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 0.61 |
| uier | 0.38 |
| beenwerk | -0.03 |
| Lichaamscapaciteit | -0.77 |
| type / % Betr | 0.14 / |
| % Betr | 81 |
| Hoogtemaat | klein | -0.10 | groot | ||
| Voorhand | smal | -0.49 | breed | ||
| Inhoud | weinig | 0.01 | veel | ||
| Openheid | weinig | 1.10 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | 0.69 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | -2.21 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | 1.62 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | -0.42 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | -0.29 | veel | ||
| Beengebruik | laag | 0.15 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 0.75 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 0.54 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 0.30 | breed | ||
| Ophangband | zwak | -0.16 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 0.16 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | -0.18 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | -0.01 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | 0.11 | lang |