BOEING-P-RED
| HOUSA000144763663DEWGOOD 737 BOEING-P-RED PC TC TY TV TL TD TE
Ki code: 782581
WEBSTER-P *RC X JEDI X KING-P*RC
Geboren op: 05-04-2019Beta-caseine:A2A2 Kappa-caseine: BB VIVTN: 9.7% aAa: 516
Stier: PROGENESIS WEBSTER-P
Moeder: RI-VAL-RE NORA-ET
2X 20071 kgM 4.2% 853 kgF 3.2% 644 kgP
(MV) Moeders vader: S-S-I MONTROSS JEDI-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 2806 |
| NM$ | 383 |
| CM$ | 404 |
| Graasindex | 327 |
| Grazing Pro $ | 165 |
| Voer efficiƫntie | 129 |
| Besparing voerkosten | -9 |
| Dairy Wellness Profit Index | 445 |
| Wellness Trait Index | 60 |
| Kalver Wellness | 5 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 396 |
| kg eiwit (lbs) | 26 |
| eiwit % | 0.05 |
| kg vet (lbs) | 46 |
| vet % | 0.11 |
| % Betr | 99 |
| dochters / bedrijven | 3134 / 871 |
| Combined Fat & Protein | 72 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | -73 / 32 |
| geboortegemak / % Betr | 1.2 / 99 |
| waarnemingen (stier) | 6378 |
| afkalfgemak / % Betr | 1.2 / 95 |
| waarnemingen (dochter) | 1014 |
| Draagtijd / % Betr | -0.3 / 99 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 3 / 94 |
| Lv. Geboorte | 4 |
| Lv. Afkalven | 2.9 |
| levensduur / % Betr | 1 / 96 |
| Leefbaarheid / % Betr | 1.6 / 85 |
| celgetal / % Betr | 2.94 / 99 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 7.19 / 91 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | -0.6 / 93 | |
| / % Betr | 105 / 96 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | -0.1 / 90 | |
| / % Betr | 93 / 97 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | 0.6 / 90 | |
| / % Betr | 97 / 97 | |
| Hypocalcemie / % Betr | 0.2 / 78 | |
| / % Betr | 98 / 94 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | 0.4 / 85 | |
| / % Betr | 96 / 96 | |
| / % Betr | 96 / 85 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | 0 / 90 | |
| Kreupelheid / % Betr | 100 / 96 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 96 / 96 | |
| Abortus / % Betr | 94 / 94 | |
| Twinning / % Betr | 101 / 96 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 103 / 28 | |
| Heifer Livability / % Betr | 0 / 77 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 99 / 93 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 104 / 93 | |
| Kalver Livability / % Betr | 96 / 81 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | -1.6 / 95 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | -1.1 / 96 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | -2.1 / 93 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | -3.1 / 96 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 0.45 |
| uier | 0.17 |
| beenwerk | 0.13 |
| Lichaamscapaciteit | 0.51 |
| type / % Betr | -0.55 / |
| % Betr | 97 |
| dochters / bedrijven | 652 / 311 |
| Hoogtemaat | klein | 0.52 | groot | ||
| Voorhand | smal | 0.49 | breed | ||
| Inhoud | weinig | 0.38 | veel | ||
| Openheid | weinig | -0.33 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | -0.89 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | -0.03 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | -1.54 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | 0.30 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | 0.90 | veel | ||
| Beengebruik | laag | 0.23 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 0.64 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 0.04 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | -0.45 | breed | ||
| Ophangband | zwak | 0.11 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 1.18 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | -0.21 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | -0.16 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | -0.12 | lang |
Foto's
AOT Boeing Hawaii-ET
AOT Boeing Hoosky-Red-ET
DAM Ri-Val-Re Nora-ET
High ranking sons
| NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2950 | 390 | 739 | 34 | 0.74 | 0.68 | |||
| 2917 | 687 | 416 | 109 | 28 | 0.47 | 0.94 | ||
| 2917 | 467 | 604 | 28 | 0.1 | 0.09 | |||
| 2905 | 712 | 546 | 547 | 24 | 0.41 | 0.6 | ||
| 14HO16273 | FETCH-P-RED | 2892 | 574 | 433 | -14 | 21 | 0.69 | 0.61 |
| 2878 | 580 | 441 | 757 | 23 | 1.11 | 0.78 | ||
| 2864 | 444 | 423 | 280 | 20 | 0.69 | 0.64 | ||
| 14HO15957 | HORNET-RED | 2861 | 331 | 369 | 803 | 32 | 0.34 | 0.41 |
| 2860 | 534 | 383 | 677 | 14 | 0.97 | 0.48 | ||
| 2857 | 403 | 468 | 462 | 27 | 0.71 | 0.62 | ||
| 2847 | 480 | 436 | 273 | 19 | -0.04 | 0.32 | ||
| 2841 | 245 | 337 | 483 | 31 | 0.39 | 0.56 | ||
| 2831 | 498 | 412 | 586 | 26 | 0.21 | 0.79 | ||
| 2830 | 410 | -98 | 11 | 0.46 | 0.82 | |||
| 2823 | 291 | 203 | 26 | 0.13 | 0.44 | |||
| 2812 | 188 | -352 | 17 | 0.47 | 0.78 | |||
| 2800 | 579 | 378 | 639 | 24 | 0.15 | 0.91 | ||
| 2795 | 473 | 274 | 326 | 9 | 0.69 | 0.93 | ||
| 2794 | 289 | 279 | 773 | 28 | 0.15 | 0.27 | ||
| 2780 | 387 | 335 | 525 | 23 | 0.24 | 0.71 | ||
| 2764 | 509 | 393 | 742 | 22 | 0.2 | 0.25 | ||
| 566HO01351 | EASY OFF PP | 2748 | 517 | 294 | 375 | 21 | 0.59 | 0.18 |
| 2732 | 379 | 365 | 832 | 33 | -0.21 | -0.07 | ||
| 2721 | 272 | -22 | 18 | 0.57 | 0.2 | |||
| 2720 | 125 | 272 | 1607 | 39 | 0.51 | 0.21 |