SSI-DUCKETT 11116
7HO15259 | HO840003208823919SSI-DUCKETT 11116
ROME X PINNACLE X JEDI
Geboren op: 19-08-2019Beta-caseine:A2A2 Kappa-caseine: AB VIVTN: 11.3% aAa:
Stier: DE-SU FRAZZLD ROME 14192-ET
Moeder: S-S-I PINNACLE 7260 8700-ET
X kgM % kgF % kgP
(MV) Moeders vader: S-S-I MODESTY PINNACLE-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 2880 |
| NM$ | 486 |
| CM$ | 520 |
| Graasindex | 452 |
| Grazing Pro $ | 476 |
| Voer efficiƫntie | 116 |
| Besparing voerkosten | -20 |
| Dairy Wellness Profit Index | 691 |
| Wellness Trait Index | 150 |
| Kalver Wellness | 8 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 137 |
| kg eiwit (lbs) | 22 |
| eiwit % | 0.07 |
| kg vet (lbs) | 43 |
| vet % | 0.14 |
| % Betr | 82 |
| dochters / bedrijven | 0 / 0 |
| Combined Fat & Protein | 65 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | -4 / 34 |
| geboortegemak / % Betr | 1.5 / 63 |
| afkalfgemak / % Betr | 2 / 62 |
| Draagtijd / % Betr | 0.6 / 77 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | -0.7 / 76 |
| Lv. Geboorte | 3.4 |
| Lv. Afkalven | 4 |
| levensduur / % Betr | 4.4 / 79 |
| Leefbaarheid / % Betr | 0.7 / 76 |
| celgetal / % Betr | 2.6 / 79 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 7.21 / 67 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | 2.8 / 76 | |
| / % Betr | 107 / 70 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | 0.7 / 73 | |
| / % Betr | 101 / 73 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | 0.9 / 73 | |
| / % Betr | 102 / 69 | |
| Hypocalcemie / % Betr | 0 / 66 | |
| / % Betr | 103 / 61 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | 1.4 / 72 | |
| / % Betr | 106 / 60 | |
| / % Betr | 101 / 58 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | 0.5 / 75 | |
| Kreupelheid / % Betr | 98 / 68 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 106 / 60 | |
| Abortus / % Betr | 110 / 54 | |
| Twinning / % Betr | 103 / 69 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 103 / 44 | |
| Heifer Livability / % Betr | 0.4 / 67 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 104 / 55 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 91 / 55 | |
| Kalver Livability / % Betr | 105 / 60 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | 0.7 / 78 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | 0.5 / 78 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | -0.3 / 76 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 1.5 / 78 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | -0.27 |
| uier | -0.1 |
| beenwerk | -0.81 |
| Lichaamscapaciteit | 0.14 |
| type / % Betr | -0.66 / |
| % Betr | 81 |
| Hoogtemaat | klein | -0.09 | groot | ||
| Voorhand | smal | 0.28 | breed | ||
| Inhoud | weinig | -0.20 | veel | ||
| Openheid | weinig | -0.43 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | -1.31 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | 0.45 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | -0.94 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | -0.70 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | 0.08 | veel | ||
| Beengebruik | laag | -0.81 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 0.55 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 0.17 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | -0.12 | breed | ||
| Ophangband | zwak | -1.43 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 0.20 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | 0.30 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | -0.94 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | -1.69 | lang |