PAYLOAD
7HO15348 | HO840003211394853S-S-I EISAKU PAYLOAD-ET TR TP TM TC TY TV TL TD TE
Ki code: 783324
EISAKU X MATTERS X STOIC
Geboren op: 04-11-2019Beta-caseine:A1A2 Kappa-caseine: BE VIVTN: 10.7% aAa: 432
Stier: SANDY-VALLEY EISAKU-ET
Moeder: SEAGULL-BAY AN ALEXANDRA-ET
2X 11322 kgM 4.2% 478 kgF 3.4% 381 kgP
(MV) Moeders vader: TRIPLECROWN JW MATTERS-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 3290 |
| NM$ | 841 |
| CM$ | 858 |
| Graasindex | 803 |
| Grazing Pro $ | 229 |
| Voer efficiƫntie | 296 |
| Besparing voerkosten | 178 |
| Dairy Wellness Profit Index | 745 |
| Wellness Trait Index | -133 |
| Kalver Wellness | -35 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 1793 |
| kg eiwit (lbs) | 68 |
| eiwit % | 0.03 |
| kg vet (lbs) | 85 |
| vet % | 0.04 |
| % Betr | 99 |
| dochters / bedrijven | 3211 / 528 |
| Combined Fat & Protein | 153 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | -125 / 53 |
| geboortegemak / % Betr | 1.6 / 97 |
| waarnemingen (stier) | 3268 |
| afkalfgemak / % Betr | 1.7 / 93 |
| waarnemingen (dochter) | 760 |
| Draagtijd / % Betr | 1 / 99 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 2.1 / 93 |
| Lv. Geboorte | 3.7 |
| Lv. Afkalven | 3.1 |
| levensduur / % Betr | 2.6 / 96 |
| Leefbaarheid / % Betr | 0.5 / 85 |
| celgetal / % Betr | 3.17 / 99 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 7.27 / 94 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | -1.1 / 89 | |
| / % Betr | 95 / 94 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | 0 / 88 | |
| / % Betr | 99 / 95 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | 0.7 / 87 | |
| / % Betr | 97 / 95 | |
| Hypocalcemie / % Betr | 0 / 74 | |
| / % Betr | 96 / 94 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | -0.9 / 87 | |
| / % Betr | 95 / 94 | |
| / % Betr | 99 / 91 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | 0.1 / 89 | |
| Kreupelheid / % Betr | 99 / 93 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 100 / 91 | |
| Abortus / % Betr | 99 / 83 | |
| Twinning / % Betr | 98 / 94 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 95 / 66 | |
| Heifer Livability / % Betr | 0.3 / 81 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 96 / 92 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 98 / 92 | |
| Kalver Livability / % Betr | 92 / 94 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | -0.9 / 95 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | -1.6 / 96 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 1.3 / 94 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | -1.6 / 95 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 1.05 |
| uier | 0.75 |
| beenwerk | 0.93 |
| Lichaamscapaciteit | -0.32 |
| type / % Betr | 0.97 / |
| % Betr | 99 |
| dochters / bedrijven | 1016 / 175 |
| Hoogtemaat | klein | -0.34 | groot | ||
| Voorhand | smal | 0.38 | breed | ||
| Inhoud | weinig | 0.60 | veel | ||
| Openheid | weinig | 1.69 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | 1.34 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | -1.15 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | 0.35 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | 1.50 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | 0.46 | veel | ||
| Beengebruik | laag | 0.62 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 0.72 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 0.32 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 1.39 | breed | ||
| Ophangband | zwak | 0.36 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 0.06 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | 1.07 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | 0.91 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | -0.02 | lang |
Foto's
Midas-Touch-I Payload Cargo
Lars-Acres Payload Frani-ET
Lars-Acres SSI Pyl 26225-ET
High ranking sons
| NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14HO16236 | UNDERTONE | 3304 | 913 | 973 | 824 | 54 | 0.58 | -0.51 |
| 3273 | 852 | 873 | 1910 | 70 | 0.19 | -0.12 | ||
| 3260 | 790 | 1550 | 61 | 0.68 | 0.43 | |||
| 318HO22704 | CHONG AN | 3255 | 802 | 1077 | 44 | 0.96 | 0.25 | |
| 3254 | 774 | 1203 | 61 | 0.79 | 0.16 | |||
| 3249 | 771 | 828 | 1468 | 57 | 0.19 | 0.56 | ||
| 3247 | 897 | 889 | 856 | 57 | 0.13 | 0.55 | ||
| 7HO16442 | DEEOTA | 3241 | 942 | 845 | 1092 | 42 | 0.75 | -0.37 |
| 250HO16278 | MECHANIC | 3237 | 814 | 721 | 1210 | 51 | 1.1 | 0.1 |
| 3234 | 533 | 716 | 2012 | 71 | 0.84 | 1.11 | ||
| 3233 | 556 | 666 | 573 | 48 | 1 | 1.16 | ||
| 3233 | 779 | 1026 | 55 | 1.04 | -0.24 | |||
| 3229 | 548 | 714 | 1395 | 53 | 1.25 | 0.37 | ||
| 3225 | 880 | 1278 | 61 | 0.2 | 0.25 | |||
| 318HO22706 | ZHANG KOU | 3221 | 768 | 1178 | 54 | 0.62 | 0.61 | |
| 311HO22813 | HNDY 41122813-ET | 3219 | 641 | 1712 | 59 | 0.4 | 1.08 | |
| 309HO23207 | BEDIVERE | 3218 | 748 | 1644 | 63 | 0.08 | 0.85 | |
| 3213 | 683 | 623 | -212 | 36 | 1.38 | -0.01 | ||
| 507HO16398 | FEARLESS | 3209 | 762 | 769 | 1260 | 54 | 0.76 | -0.01 |
| 3209 | 906 | 819 | 1045 | 54 | 0.3 | 0.13 | ||
| 7HO16320 | DOVETAIL | 3208 | 822 | 840 | 1794 | 60 | 0.34 | 0.21 |
| 3206 | 854 | 1339 | 56 | -0.12 | 0.24 | |||
| 3206 | 730 | 793 | 770 | 40 | 0.6 | 0.44 | ||
| 3202 | 583 | 712 | 1204 | 54 | 0.58 | 0.45 | ||
| 7HO16357 | CHUCKIE | 3201 | 794 | 716 | 1315 | 60 | 0.93 | 0.4 |