EXTRA-P
7HO15349 | HO840003203249995TTM SS RENEGADE EXTRA-P-ET TR PC TM TC TY TV TL TD TE
Ki code: 782904
RENEGADE X CHARLEY X JOSUPER
Geboren op: 28-03-2019Beta-caseine:A1A2 Kappa-caseine: BB VIVTN: 10.6% aAa: 234
Stier: S-S-I PR RENEGADE-ET
Moeder: TTM CHARLEY EXQUISITE-ET
2X 14873 kgM 4% 590 kgF 3.6% 530 kgP
(MV) Moeders vader: DG CHARLEY
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 2728 |
| NM$ | 295 |
| CM$ | 307 |
| Graasindex | 230 |
| Grazing Pro $ | -159 |
| Voer efficiƫntie | 152 |
| Besparing voerkosten | 23 |
| Dairy Wellness Profit Index | 117 |
| Wellness Trait Index | -279 |
| Kalver Wellness | 21 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 672 |
| kg eiwit (lbs) | 33 |
| eiwit % | 0.04 |
| kg vet (lbs) | 50 |
| vet % | 0.08 |
| % Betr | 99 |
| dochters / bedrijven | 1394 / 192 |
| Combined Fat & Protein | 83 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | 105 / 49 |
| geboortegemak / % Betr | 1.5 / 97 |
| waarnemingen (stier) | 1681 |
| afkalfgemak / % Betr | 1.2 / 93 |
| waarnemingen (dochter) | 518 |
| Draagtijd / % Betr | 1.5 / 99 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | -2.6 / 91 |
| Lv. Geboorte | 4.3 |
| Lv. Afkalven | 3.5 |
| levensduur / % Betr | 0.3 / 95 |
| Leefbaarheid / % Betr | -2.9 / 84 |
| celgetal / % Betr | 3.27 / 98 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 7.63 / 94 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | -1.7 / 88 | |
| / % Betr | 92 / 86 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | 1 / 88 | |
| / % Betr | 104 / 88 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | 2.5 / 87 | |
| / % Betr | 105 / 88 | |
| Hypocalcemie / % Betr | 0.1 / 74 | |
| / % Betr | 100 / 72 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | 0.2 / 84 | |
| / % Betr | 97 / 84 | |
| / % Betr | 80 / 82 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | -1.1 / 93 | |
| Kreupelheid / % Betr | 90 / 84 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 94 / 81 | |
| Abortus / % Betr | 98 / 72 | |
| Twinning / % Betr | 99 / 86 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 101 / 43 | |
| Heifer Livability / % Betr | -0.1 / 77 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 91 / 82 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 107 / 83 | |
| Kalver Livability / % Betr | 105 / 85 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | -3.7 / 95 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | -3.6 / 95 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | -3.6 / 93 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | -4.2 / 95 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 0.46 |
| uier | 0.72 |
| beenwerk | 0.4 |
| Lichaamscapaciteit | -0.79 |
| type / % Betr | 0.14 / |
| % Betr | 97 |
| dochters / bedrijven | 310 / 61 |
| Hoogtemaat | klein | -0.19 | groot | ||
| Voorhand | smal | -0.40 | breed | ||
| Inhoud | weinig | 0.03 | veel | ||
| Openheid | weinig | 1.28 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | 0.84 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | 0.26 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | 3.00 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | 0.33 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | -0.81 | veel | ||
| Beengebruik | laag | 0.61 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | -0.29 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 1.12 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 1.31 | breed | ||
| Ophangband | zwak | 1.29 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | -0.19 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | 0.44 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | 1.33 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | -0.05 | lang |
Foto's
Trent-Way Replacate-ET
S-S-I Extra-P 10564 2117-ET
Siemers Exa Paris 35145-ET
High ranking sons
| NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7HO16103 | CHEW-P | 3134 | 480 | 538 | 503 | 33 | 1.73 | 0.99 |
| 14HO15903 | CLOUD | 3070 | 899 | 644 | 200 | 37 | 0.8 | -0.09 |
| 2983 | 493 | 526 | 37 | 0.84 | 0.9 | |||
| 7HO15900 | GENERAL TSO-P | 2933 | 579 | 507 | 744 | 33 | 1.22 | 0.09 |
| 7HO16503 | MACHO-P | 2928 | 520 | 496 | 614 | 38 | -0.33 | -0.41 |
| 7HO15898 | WINTERGREEN-P | 2924 | 698 | 510 | -63 | 34 | 0.33 | -0.22 |
| 14HO15905 | ALTENDORF-P | 2921 | 604 | 493 | -92 | 20 | 0.82 | 0.45 |
| 2920 | 448 | 500 | 978 | 36 | 0.69 | 0.24 | ||
| 2910 | 654 | 510 | 830 | 31 | 0.85 | 0.15 | ||
| 2902 | 615 | 575 | 652 | 27 | 0.75 | -0.04 | ||
| 2894 | 670 | 535 | 429 | 37 | 0.29 | -0.11 | ||
| 2894 | 548 | 487 | 1103 | 37 | 0.56 | -0.05 | ||
| 2894 | 568 | 539 | 1011 | 43 | 0.33 | -0.27 | ||
| 2885 | 565 | 515 | 850 | 44 | 0.34 | -0.18 | ||
| 2878 | 642 | 510 | 463 | 19 | 0.74 | 0.15 | ||
| 2876 | 161 | 415 | 395 | 23 | 0.48 | -0.16 | ||
| 2875 | 394 | 451 | 751 | 41 | 0.85 | -0.41 | ||
| 2874 | 596 | 447 | 458 | 32 | 0.44 | 0 | ||
| 2872 | 444 | 415 | 179 | 22 | 0.37 | 0.36 | ||
| 97HO42749 | BASTION-P | 2872 | 309 | 388 | 650 | 28 | 0.1 | 1.05 |
| 2865 | 686 | 542 | 415 | 21 | 0.67 | -0.2 | ||
| 2865 | 259 | 355 | 1036 | 28 | 1.27 | 0.65 | ||
| 2856 | 566 | 466 | 645 | 31 | 0.38 | -0.09 | ||
| 2854 | 203 | 277 | 805 | 29 | 1.31 | 0.92 | ||
| 2844 | 340 | 1276 | 41 | 0.91 | 0.54 |