HUCK
7HO15396 | HO840003210341485FLY-HIGHER HUCK-ET TR TP TC TY TV TL TD TE
LEGACY X YODA X HURRICANE
Geboren op: 25-12-2019Beta-caseine:A2A2 Kappa-caseine: BB VIVTN: 11.4% aAa: 234
Stier: PINE-TREE CW LEGACY-ET
Moeder: RI-VAL-RE YODA HURRICANE-ET
X kgM % kgF % kgP
(MV) Moeders vader: CAL-ROY-AL YODA-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 3196 |
| NM$ | 692 |
| CM$ | 697 |
| Graasindex | 654 |
| Grazing Pro $ | 158 |
| Voer efficiƫntie | 216 |
| Besparing voerkosten | -104 |
| Dairy Wellness Profit Index | 828 |
| Wellness Trait Index | 3 |
| Kalver Wellness | 46 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 1804 |
| kg eiwit (lbs) | 56 |
| eiwit % | -0.01 |
| kg vet (lbs) | 73 |
| vet % | -0.01 |
| % Betr | 99 |
| dochters / bedrijven | 1078 / 122 |
| Combined Fat & Protein | 129 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | 100 / 36 |
| geboortegemak / % Betr | 1.3 / 95 |
| waarnemingen (stier) | 1492 |
| afkalfgemak / % Betr | 1.8 / 89 |
| waarnemingen (dochter) | 517 |
| Draagtijd / % Betr | 0.6 / 99 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 2.8 / 88 |
| Lv. Geboorte | 3.8 |
| Lv. Afkalven | 3.6 |
| levensduur / % Betr | 3.3 / 91 |
| Leefbaarheid / % Betr | -0.6 / 80 |
| celgetal / % Betr | 2.89 / 97 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 7.2 / 96 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | 0.4 / 85 | |
| / % Betr | 101 / 90 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | 0.2 / 84 | |
| / % Betr | 104 / 92 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | 0.7 / 85 | |
| / % Betr | 107 / 91 | |
| Hypocalcemie / % Betr | 0.1 / 71 | |
| / % Betr | 93 / 87 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | 0.6 / 82 | |
| / % Betr | 106 / 90 | |
| / % Betr | 100 / 87 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | 0.2 / 89 | |
| Kreupelheid / % Betr | 93 / 90 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 102 / 87 | |
| Abortus / % Betr | 104 / 73 | |
| Twinning / % Betr | 104 / 90 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 103 / 37 | |
| Heifer Livability / % Betr | 1.4 / 73 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 99 / 86 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 105 / 87 | |
| Kalver Livability / % Betr | 108 / 89 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | 0.4 / 92 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | -1 / 92 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 1.5 / 90 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 0.9 / 92 |
| Sire Fertility | |
|---|---|
| bevruchting / % Betr | -0.4 / 84 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 0.86 |
| uier | 0.83 |
| beenwerk | -0.54 |
| Lichaamscapaciteit | 0.03 |
| type / % Betr | 0.4 / |
| % Betr | 96 |
| dochters / bedrijven | 334 / 38 |
| Hoogtemaat | klein | 0.75 | groot | ||
| Voorhand | smal | 0.22 | breed | ||
| Inhoud | weinig | 0.49 | veel | ||
| Openheid | weinig | 1.02 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | 0.80 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | 0.40 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | 0.87 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | -0.97 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | -0.70 | veel | ||
| Beengebruik | laag | -0.11 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 1.33 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 1.35 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 0.79 | breed | ||
| Ophangband | zwak | 0.32 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 1.15 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | -0.36 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | -0.41 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | -0.53 | lang |
Foto's
Adaway Huck 3115-ET
Adaway Huck 3110
Adaway Huck 3106-ET
High ranking sons
| NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7HO16527 | HOWITZER | 3318 | 967 | 900 | 1482 | 64 | 0.64 | 0.11 |
| 250HO16508 | SLEDGEHAMMER | 3262 | 825 | 780 | 2032 | 63 | 1.04 | -0.69 |
| 7HO16646 | LABATT | 3182 | 889 | 707 | 1107 | 50 | 0.04 | -0.13 |
| 7HO16509 | TITUS | 3158 | 692 | 655 | 1036 | 45 | 1.08 | -0.71 |
| 3146 | 799 | 678 | 972 | 48 | 0.24 | -0.29 | ||
| 3140 | 617 | 667 | 1416 | 56 | 0.21 | -0.03 | ||
| 3136 | 762 | 705 | 885 | 46 | 0.59 | -0.34 | ||
| 3134 | 674 | 563 | 1890 | 49 | 1.15 | -0.07 | ||
| 3129 | 866 | 688 | 655 | 42 | 0.53 | -0.58 | ||
| 3126 | 530 | 677 | 1103 | 44 | 0.49 | -0.07 | ||
| 3119 | 652 | 597 | 861 | 45 | 1.04 | -0.66 | ||
| 3115 | 590 | 569 | 1541 | 53 | 0.74 | 0.18 | ||
| 3113 | 830 | 716 | 1765 | 58 | 0.95 | -0.9 | ||
| 7HO16511 | BUBBA | 3112 | 531 | 581 | 957 | 47 | 0.6 | -0.56 |
| 3106 | 472 | 548 | 1675 | 54 | 0.79 | -0.21 | ||
| 3100 | 803 | 660 | 1146 | 43 | 0.83 | -0.76 | ||
| 3100 | 745 | 709 | 1165 | 43 | 0.6 | -0.51 | ||
| 3083 | 497 | 553 | 1797 | 57 | 0.85 | -0.08 | ||
| 3083 | 568 | 594 | 1420 | 51 | 0.53 | 0.28 | ||
| 3080 | 655 | 714 | 37 | 0.49 | -0.29 | |||
| 3072 | 702 | 660 | 1456 | 39 | 0.52 | -0.41 | ||
| 3072 | 634 | 511 | 728 | 31 | 1.32 | -0.26 | ||
| 3069 | 561 | 554 | 753 | 36 | 0.96 | -0.42 | ||
| 3068 | 786 | 599 | 927 | 33 | 0.9 | -0.86 | ||
| 3067 | 577 | 611 | 811 | 48 | 0.52 | -0.9 |