TALON
7HO15457 | HO840003206350171OCD HOTJOB TALON-ET TR TP TC TY TV TL TD TE
Ki code: 783402
HOTJOB X PINNACLE X DENVER
Geboren op: 15-10-2019Beta-caseine:A2A2 Kappa-caseine: AA VIVTN: 10.6% aAa: 423
Stier: PEAK ALTAHOTJOB-ET
Moeder: OCD PINNACL TABORA 45016-ET
3X 11281 kgM 4.2% 476 kgF 3.3% 375 kgP
(MV) Moeders vader: S-S-I MODESTY PINNACLE-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 2923 |
| NM$ | 388 |
| CM$ | 428 |
| Graasindex | 358 |
| Grazing Pro $ | 380 |
| Voer efficiƫntie | 122 |
| Besparing voerkosten | -19 |
| Dairy Wellness Profit Index | 527 |
| Wellness Trait Index | 49 |
| Kalver Wellness | 47 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 170 |
| kg eiwit (lbs) | 29 |
| eiwit % | 0.09 |
| kg vet (lbs) | 40 |
| vet % | 0.12 |
| % Betr | 99 |
| dochters / bedrijven | 7014 / 698 |
| Combined Fat & Protein | 69 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | -65 / 32 |
| geboortegemak / % Betr | 1.2 / 99 |
| waarnemingen (stier) | 7569 |
| afkalfgemak / % Betr | 1.5 / 96 |
| waarnemingen (dochter) | 1787 |
| Draagtijd / % Betr | -1.2 / 99 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | -1.2 / 96 |
| Lv. Geboorte | 3.1 |
| Lv. Afkalven | 3.7 |
| levensduur / % Betr | 2.1 / 97 |
| Leefbaarheid / % Betr | -0.5 / 88 |
| celgetal / % Betr | 2.7 / 99 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 6.89 / 98 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | 2.9 / 94 | |
| / % Betr | 107 / 96 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | -1.8 / 94 | |
| / % Betr | 86 / 97 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | -0.7 / 95 | |
| / % Betr | 95 / 96 | |
| Hypocalcemie / % Betr | -0.3 / 83 | |
| / % Betr | 98 / 93 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | 0.6 / 89 | |
| / % Betr | 102 / 96 | |
| / % Betr | 99 / 90 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | 0.2 / 94 | |
| Kreupelheid / % Betr | 96 / 95 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 102 / 94 | |
| Abortus / % Betr | 102 / 90 | |
| Twinning / % Betr | 98 / 96 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 101 / 39 | |
| Heifer Livability / % Betr | 0.3 / 86 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 115 / 94 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 95 / 95 | |
| Kalver Livability / % Betr | 104 / 93 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | -0.7 / 98 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | -0.1 / 98 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | -2.3 / 97 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | -0.7 / 98 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 0.73 |
| uier | 1.06 |
| beenwerk | 0.41 |
| Lichaamscapaciteit | 0.52 |
| type / % Betr | -1.14 / |
| % Betr | 99 |
| dochters / bedrijven | 1010 / 232 |
| Hoogtemaat | klein | 0.75 | groot | ||
| Voorhand | smal | 0.05 | breed | ||
| Inhoud | weinig | -0.60 | veel | ||
| Openheid | weinig | -0.78 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | -0.07 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | -1.04 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | -1.24 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | 0.70 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | 1.07 | veel | ||
| Beengebruik | laag | 0.50 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 1.52 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 1.49 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 0.01 | breed | ||
| Ophangband | zwak | 0.76 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 1.72 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | 1.07 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | 1.59 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | 0.27 | lang |