ZAPPA
| HO840003216213794BADGER S-S-I ZAPPA-ET TR TP TC TY TV TL TD TE
Ki code: 786213
TAOS X BIG AL X OUTSIDERS
Geboren op: 21-10-2020Beta-caseine:A1A2 Kappa-caseine: AB VIVTN: 10.9% aAa: 243
Stier: LEANINGHOUSE TAOS-ET
Moeder: HORSENS BG 3192 16153-ET
3X 14510 kgM 5.6% 814 kgF 3.5% 513 kgP
(MV) Moeders vader: A-S-CANNON FRZZLD BIG AL-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 3225 |
| NM$ | 667 |
| CM$ | 686 |
| Graasindex | 643 |
| Grazing Pro $ | 482 |
| Voer efficiƫntie | 182 |
| Besparing voerkosten | -177 |
| Dairy Wellness Profit Index | 770 |
| Wellness Trait Index | 14 |
| Kalver Wellness | 40 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 1094 |
| kg eiwit (lbs) | 41 |
| eiwit % | 0.02 |
| kg vet (lbs) | 73 |
| vet % | 0.1 |
| % Betr | 97 |
| dochters / bedrijven | 715 / 116 |
| Combined Fat & Protein | 114 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | 122 / 31 |
| geboortegemak / % Betr | 1.6 / 96 |
| waarnemingen (stier) | 2132 |
| afkalfgemak / % Betr | 1.6 / 82 |
| waarnemingen (dochter) | 197 |
| Draagtijd / % Betr | 0.9 / 97 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 2.2 / 81 |
| Lv. Geboorte | 3.3 |
| Lv. Afkalven | 3.2 |
| levensduur / % Betr | 4 / 89 |
| Leefbaarheid / % Betr | 0 / 76 |
| celgetal / % Betr | 2.68 / 95 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 7.01 / 89 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | 0.4 / 78 | |
| / % Betr | 103 / 78 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | 1 / 79 | |
| / % Betr | 107 / 83 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | 2.2 / 78 | |
| / % Betr | 109 / 76 | |
| Hypocalcemie / % Betr | 0.1 / 67 | |
| / % Betr | 97 / 78 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | 0.7 / 76 | |
| / % Betr | 94 / 77 | |
| / % Betr | 94 / 63 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | -0.3 / 81 | |
| Kreupelheid / % Betr | 91 / 74 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 105 / 68 | |
| Abortus / % Betr | 106 / 60 | |
| Twinning / % Betr | 97 / 79 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 105 / 41 | |
| Heifer Livability / % Betr | 0.9 / 68 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 99 / 85 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 103 / 86 | |
| Kalver Livability / % Betr | 108 / 87 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | 1.5 / 90 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | 0.9 / 90 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 0.7 / 90 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 2 / 90 |
| Sire Fertility | |
|---|---|
| bevruchting / % Betr | 1.6 / 96 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 0.79 |
| uier | 0.65 |
| beenwerk | 0.71 |
| Lichaamscapaciteit | 0.34 |
| type / % Betr | -0.52 / |
| % Betr | 91 |
| dochters / bedrijven | 83 / 22 |
| Hoogtemaat | klein | 0.25 | groot | ||
| Voorhand | smal | 0.22 | breed | ||
| Inhoud | weinig | -0.17 | veel | ||
| Openheid | weinig | -0.28 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | 0.03 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | -0.53 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | 0.78 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | 0.62 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | 0.18 | veel | ||
| Beengebruik | laag | 0.79 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 1.40 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 0.55 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 0.14 | breed | ||
| Ophangband | zwak | 0.27 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 0.90 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | 0.83 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | 0.73 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | 0.78 | lang |
Foto's
Prairieland Zappa 11138-Grade
MGD Badger SSI Out 7423 3192-ET
High ranking sons
| NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2812 | 301 | 570 | 20 | 0.22 | 0.49 |