HIGH OOHM
| HO840003214324421LADYS-MANOR HIGH OOHM-ET TR TP TC TY TV TL TD TE
Ki code: 784808
HIGHJUMP X GRANITE X MILLINGTON
Geboren op: 27-11-2020Beta-caseine:A1A2 Kappa-caseine: BB VIVTN: 10.8% aAa: 312
Stier: AOT HIGHJUMP-ET
Moeder: LADYS-MANOR GRNT OOHM-ET
2X 13177 kgM 5.1% 672 kgF 3.3% 430 kgP
(MV) Moeders vader: PROGENESIS GRANITE
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 2916 |
| NM$ | 342 |
| CM$ | 368 |
| Graasindex | 340 |
| Grazing Pro $ | 136 |
| Voer efficiƫntie | 155 |
| Besparing voerkosten | -82 |
| Dairy Wellness Profit Index | 224 |
| Wellness Trait Index | -92 |
| Kalver Wellness | -60 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 358 |
| kg eiwit (lbs) | 28 |
| eiwit % | 0.06 |
| kg vet (lbs) | 63 |
| vet % | 0.18 |
| % Betr | 93 |
| dochters / bedrijven | 91 / 30 |
| Combined Fat & Protein | 91 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | -7 / 29 |
| geboortegemak / % Betr | 1.7 / 98 |
| waarnemingen (stier) | 3413 |
| afkalfgemak / % Betr | 2.1 / 73 |
| waarnemingen (dochter) | 31 |
| Draagtijd / % Betr | 0.8 / 94 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 0.5 / 78 |
| Lv. Geboorte | 3.6 |
| Lv. Afkalven | 4.3 |
| levensduur / % Betr | -0.8 / 85 |
| Leefbaarheid / % Betr | -1.6 / 75 |
| celgetal / % Betr | 2.93 / 90 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 6.76 / 78 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | 1.1 / 76 | |
| / % Betr | 99 / 72 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | 0 / 75 | |
| / % Betr | 98 / 75 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | -0.4 / 74 | |
| / % Betr | 94 / 72 | |
| Hypocalcemie / % Betr | -0.2 / 64 | |
| / % Betr | 96 / 65 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | 0.3 / 73 | |
| / % Betr | 99 / 65 | |
| / % Betr | 98 / 62 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | 0.2 / 78 | |
| Kreupelheid / % Betr | 98 / 68 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 87 / 61 | |
| Abortus / % Betr | 93 / 53 | |
| Twinning / % Betr | 96 / 72 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 96 / 33 | |
| Heifer Livability / % Betr | -0.6 / 66 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 88 / 72 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 100 / 81 | |
| Kalver Livability / % Betr | 89 / 77 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | -0.7 / 86 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | -0.8 / 85 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 0.7 / 88 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | -1.3 / 85 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 0.96 |
| uier | 0.86 |
| beenwerk | -0.07 |
| Lichaamscapaciteit | 0.55 |
| type / % Betr | 0.73 / |
| % Betr | 89 |
| dochters / bedrijven | 53 / 18 |
| Hoogtemaat | klein | 0.71 | groot | ||
| Voorhand | smal | 0.76 | breed | ||
| Inhoud | weinig | 0.97 | veel | ||
| Openheid | weinig | 1.01 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | 1.40 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | -0.12 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | 0.06 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | -0.08 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | 0.33 | veel | ||
| Beengebruik | laag | 0.11 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 0.91 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 1.33 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 1.69 | breed | ||
| Ophangband | zwak | 0.37 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 0.37 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | 0.27 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | 0.47 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | 0.56 | lang |
Foto's
MGGD Ladys-Manor Dorcy Oda
MGGD Ladys-Manor Dorcy Oda
High ranking sons
| NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2963 | 527 | 1369 | 38 | 0.69 | 0.43 | |||
| 2962 | 437 | 284 | 25 | 0.87 | 0.86 | |||
| 2934 | 381 | 543 | 26 | 1.25 | 0.58 | |||
| 2919 | 364 | 473 | 28 | 1.08 | 0.24 | |||
| 2891 | 304 | 266 | 21 | 1.12 | -0.1 | |||
| 2870 | 351 | 1161 | 41 | 0.81 | -0.48 | |||
| 2797 | 336 | 652 | 21 | 0.43 | -0.22 | |||
| 2713 | 165 | 836 | 18 | 1.17 | -0.24 | |||
| 2662 | 133 | 781 | 16 | 0.78 | 0.11 | |||
| 2618 | 0 | -130 | 3 | 1.03 | 0.46 |