HOWENSTINE
7HO16054 | HO840003231305142WILRA SSI CRU HOWENSTINE-ET TR TP TM TC TY TV TL TD MW
CRUSHER X LEGACY X ACHIEVER
Geboren op: 17-07-2021Beta-caseine:A1A2 Kappa-caseine: AB VIVTN: 10.8% aAa:
Stier: PLAIN-KNOLL CRUSHER-ET
Moeder: WILRA SSI LEGACY 2051-ET
3X 14361 kgM 4% 580 kgF 3% 433 kgP
(MV) Moeders vader: PINE-TREE CW LEGACY-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 3143 |
| NM$ | 813 |
| CM$ | 860 |
| Graasindex | 761 |
| Grazing Pro $ | 898 |
| Voer efficiƫntie | 194 |
| Besparing voerkosten | 48 |
| Dairy Wellness Profit Index | 906 |
| Wellness Trait Index | 97 |
| Kalver Wellness | 49 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 89 |
| kg eiwit (lbs) | 32 |
| eiwit % | 0.11 |
| kg vet (lbs) | 71 |
| vet % | 0.25 |
| % Betr | 88 |
| dochters / bedrijven | 35 / 10 |
| Combined Fat & Protein | 103 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | -18 / 29 |
| geboortegemak / % Betr | 1.3 / 77 |
| waarnemingen (stier) | 68 |
| afkalfgemak / % Betr | 1.7 / 71 |
| waarnemingen (dochter) | 28 |
| Draagtijd / % Betr | -1.6 / 77 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 4 / 76 |
| Lv. Geboorte | 3.9 |
| Lv. Afkalven | 4.2 |
| levensduur / % Betr | 6.1 / 80 |
| Leefbaarheid / % Betr | 5.9 / 76 |
| celgetal / % Betr | 2.68 / 84 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 6.63 / 69 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | 2.6 / 75 | |
| / % Betr | 105 / 63 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | -1.2 / 72 | |
| / % Betr | 88 / 67 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | -0.5 / 72 | |
| / % Betr | 93 / 64 | |
| Hypocalcemie / % Betr | 0.1 / 63 | |
| / % Betr | 97 / 54 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | 1.2 / 71 | |
| / % Betr | 106 / 56 | |
| / % Betr | 107 / 51 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | 0.6 / 75 | |
| Kreupelheid / % Betr | 102 / 60 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 110 / 53 | |
| Abortus / % Betr | 101 / 46 | |
| Twinning / % Betr | 95 / 63 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 109 / 25 | |
| Heifer Livability / % Betr | 0.9 / 65 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 100 / 55 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 103 / 61 | |
| Kalver Livability / % Betr | 110 / 60 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | 1.9 / 78 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | 1.2 / 78 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 2.4 / 79 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 1.9 / 78 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | -0.33 |
| uier | -0.43 |
| beenwerk | -0.28 |
| Lichaamscapaciteit | -0.19 |
| type / % Betr | -1.19 / |
| % Betr | 81 |
| Hoogtemaat | klein | -0.36 | groot | ||
| Voorhand | smal | -0.42 | breed | ||
| Inhoud | weinig | -0.76 | veel | ||
| Openheid | weinig | -0.51 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | 0.09 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | -0.42 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | -0.31 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | -0.46 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | -0.44 | veel | ||
| Beengebruik | laag | -0.28 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | -0.48 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | -0.56 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | -0.14 | breed | ||
| Ophangband | zwak | -0.47 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | -0.17 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | -1.24 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | -1.10 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | 0.65 | lang |