BROCATUS
7HO16066 | HO840003241466095WILRA SSI CRSHR BROCATUS-ET
CRUSHER X LEGACY X ROCKSTAR
Geboren op: 12-08-2021Beta-caseine:A2A2 Kappa-caseine: AB VIVTN: 10.7% aAa:
Stier: PLAIN-KNOLL CRUSHER-ET
Moeder: WILRA SSI LEGACY 2018-ET
X kgM % kgF % kgP
(MV) Moeders vader: PINE-TREE CW LEGACY-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 3104 |
| NM$ | 830 |
| CM$ | 864 |
| Graasindex | 794 |
| Grazing Pro $ | 813 |
| Voer efficiƫntie | 202 |
| Besparing voerkosten | 138 |
| Dairy Wellness Profit Index | 984 |
| Wellness Trait Index | 166 |
| Kalver Wellness | 22 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | -18 |
| kg eiwit (lbs) | 20 |
| eiwit % | 0.08 |
| kg vet (lbs) | 80 |
| vet % | 0.31 |
| % Betr | 82 |
| dochters / bedrijven | 0 / 0 |
| Combined Fat & Protein | 100 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | 16 / 29 |
| geboortegemak / % Betr | 1.3 / 64 |
| afkalfgemak / % Betr | 1.5 / 62 |
| Draagtijd / % Betr | 0.7 / 76 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 4.6 / 75 |
| Lv. Geboorte | 3.7 |
| Lv. Afkalven | 3.7 |
| levensduur / % Betr | 5.8 / 78 |
| Leefbaarheid / % Betr | 4.7 / 74 |
| celgetal / % Betr | 2.76 / 79 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 6.74 / 67 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | 2.5 / 75 | |
| / % Betr | 105 / 65 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | -0.4 / 73 | |
| / % Betr | 99 / 67 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | 0.3 / 72 | |
| / % Betr | 100 / 64 | |
| Hypocalcemie / % Betr | 0.1 / 63 | |
| / % Betr | 99 / 55 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | 0.1 / 71 | |
| / % Betr | 105 / 55 | |
| / % Betr | 108 / 53 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | 0.9 / 74 | |
| Kreupelheid / % Betr | 103 / 62 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 109 / 55 | |
| Abortus / % Betr | 107 / 48 | |
| Twinning / % Betr | 103 / 64 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 99 / 26 | |
| Heifer Livability / % Betr | 1.1 / 65 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 100 / 50 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 94 / 49 | |
| Kalver Livability / % Betr | 110 / 56 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | 1.8 / 77 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | 0.8 / 78 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 1.9 / 76 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 2.1 / 77 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | -0.7 |
| uier | -0.1 |
| beenwerk | -0.58 |
| Lichaamscapaciteit | -0.94 |
| type / % Betr | -1.49 / |
| % Betr | 81 |
| Hoogtemaat | klein | -0.64 | groot | ||
| Voorhand | smal | -1.16 | breed | ||
| Inhoud | weinig | -1.30 | veel | ||
| Openheid | weinig | -0.34 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | -0.10 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | 1.31 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | -0.15 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | -0.94 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | -0.77 | veel | ||
| Beengebruik | laag | -0.58 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | -0.28 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | -0.37 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | -0.34 | breed | ||
| Ophangband | zwak | -0.04 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 0.20 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | -0.61 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | -0.49 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | -0.14 | lang |