RAITON
| HO840003219743151LARS-ACRES SSI GD RAITON-ET TR TP TC TY TV TL TD TE
Ki code: 784224
GAMEDAY X RENEGADE X SLAMDUNK
Geboren op: 07-06-2021Beta-caseine:A1A2 Kappa-caseine: AB VIVTN: 11.1% aAa: 324
Stier: RMD-DOTTERER SSI GAMEDAY-ET
Moeder: PRESTON S-S-I 5716 23054-ET
3X 18293 kgM 3.9% 722 kgF 3.1% 567 kgP
(MV) Moeders vader: S-S-I PR RENEGADE-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 3199 |
| NM$ | 631 |
| CM$ | 649 |
| Graasindex | 592 |
| Grazing Pro $ | 182 |
| Voer efficiƫntie | 204 |
| Besparing voerkosten | -42 |
| Dairy Wellness Profit Index | 867 |
| Wellness Trait Index | 200 |
| Kalver Wellness | 8 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 1213 |
| kg eiwit (lbs) | 44 |
| eiwit % | 0.02 |
| kg vet (lbs) | 73 |
| vet % | 0.08 |
| % Betr | 93 |
| dochters / bedrijven | 109 / 14 |
| Combined Fat & Protein | 117 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | -106 / 31 |
| geboortegemak / % Betr | 1.7 / 96 |
| waarnemingen (stier) | 3649 |
| afkalfgemak / % Betr | 2.2 / 71 |
| waarnemingen (dochter) | 11 |
| Draagtijd / % Betr | 0.8 / 77 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 1.8 / 76 |
| Lv. Geboorte | 4.2 |
| Lv. Afkalven | 3.9 |
| levensduur / % Betr | 3.2 / 82 |
| Leefbaarheid / % Betr | -3.1 / 78 |
| celgetal / % Betr | 2.64 / 89 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 7.08 / 65 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | 3 / 76 | |
| / % Betr | 107 / 67 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | 0.2 / 76 | |
| / % Betr | 102 / 71 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | 1.4 / 73 | |
| / % Betr | 104 / 68 | |
| Hypocalcemie / % Betr | 0.1 / 67 | |
| / % Betr | 89 / 56 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | 0.9 / 72 | |
| / % Betr | 103 / 62 | |
| / % Betr | 101 / 57 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | 0.2 / 75 | |
| Kreupelheid / % Betr | 102 / 65 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 105 / 58 | |
| Abortus / % Betr | 98 / 52 | |
| Twinning / % Betr | 104 / 67 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 100 / 36 | |
| Heifer Livability / % Betr | 0.5 / 67 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 90 / 73 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 109 / 79 | |
| Kalver Livability / % Betr | 100 / 78 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | -0.2 / 79 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | -1 / 79 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 0.3 / 81 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | -0.1 / 79 |
| Sire Fertility | |
|---|---|
| bevruchting / % Betr | -0.1 / 97 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 1.38 |
| uier | 0.55 |
| beenwerk | 1.41 |
| Lichaamscapaciteit | 0.9 |
| type / % Betr | 0.6 / |
| % Betr | 82 |
| Hoogtemaat | klein | 1.48 | groot | ||
| Voorhand | smal | 0.93 | breed | ||
| Inhoud | weinig | 0.61 | veel | ||
| Openheid | weinig | 0.69 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | 1.00 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | -0.32 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | 0.43 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | 1.55 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | 1.35 | veel | ||
| Beengebruik | laag | 1.66 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 1.03 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 1.03 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 1.03 | breed | ||
| Ophangband | zwak | 0.26 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 1.01 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | -0.01 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | -0.08 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | 0.80 | lang |
Foto's
Lars-Acres Raiton 29557
DAM Preston S-S-I 5716 23054-ET
High ranking sons
| NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515HO00531 | BRENNERO | 3238 | 786 | 902 | 41 | 0.27 | 0.93 | |
| 3229 | 666 | 1375 | 51 | 0.8 | 1.25 | |||
| 182HO01119 | VILNIUS | 3208 | 614 | 1109 | 53 | 0.82 | 0.85 | |
| 3155 | 622 | 1648 | 59 | 0.63 | 0.37 |