PHOENIX
| HO840003234732161T-SPRUCE PHOENIX 2176-ET TR TP TC TY TV TL TD TE
Ki code: 785503
PARFECT X LIONEL X YODER
Geboren op: 10-01-2022Beta-caseine:A2A2 Kappa-caseine: AB VIVTN: 10.9% aAa: 345
Stier: SIEMERS RENGD PARFECT-ET
Moeder: MERCEDES LIONEL LASS-ET
X kgM % kgF % kgP
(MV) Moeders vader: MR T-SPRUCE FRAZZ LIONEL-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 3206 |
| NM$ | 488 |
| CM$ | 512 |
| Graasindex | 460 |
| Grazing Pro $ | 165 |
| Voer efficiƫntie | 219 |
| Besparing voerkosten | -297 |
| Dairy Wellness Profit Index | 493 |
| Wellness Trait Index | -154 |
| Kalver Wellness | 34 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 1032 |
| kg eiwit (lbs) | 50 |
| eiwit % | 0.06 |
| kg vet (lbs) | 93 |
| vet % | 0.18 |
| % Betr | 85 |
| dochters / bedrijven | 0 / 0 |
| Combined Fat & Protein | 143 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | 60 / 35 |
| geboortegemak / % Betr | 1.7 / 98 |
| waarnemingen (stier) | 2332 |
| afkalfgemak / % Betr | 2.3 / 75 |
| waarnemingen (dochter) | 6 |
| Draagtijd / % Betr | 0.2 / 77 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 3.4 / 77 |
| Lv. Geboorte | 3.4 |
| Lv. Afkalven | 3.3 |
| levensduur / % Betr | 0.1 / 81 |
| Leefbaarheid / % Betr | -5.5 / 78 |
| celgetal / % Betr | 3.1 / 81 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 7.24 / 68 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | -0.2 / 76 | |
| / % Betr | 97 / 72 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | -0.7 / 74 | |
| / % Betr | 96 / 75 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | 0 / 73 | |
| / % Betr | 98 / 72 | |
| Hypocalcemie / % Betr | -0.1 / 66 | |
| / % Betr | 92 / 66 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | -0.3 / 73 | |
| / % Betr | 101 / 64 | |
| / % Betr | 98 / 61 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | 0.5 / 75 | |
| Kreupelheid / % Betr | 93 / 70 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 98 / 63 | |
| Abortus / % Betr | 101 / 55 | |
| Twinning / % Betr | 96 / 72 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 99 / 43 | |
| Heifer Livability / % Betr | 0.2 / 68 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 95 / 85 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 111 / 87 | |
| Kalver Livability / % Betr | 102 / 89 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | -0.7 / 82 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | -2.6 / 80 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 2.8 / 88 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | -0.6 / 81 |
| Sire Fertility | |
|---|---|
| bevruchting / % Betr | 1.3 / 92 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 1.87 |
| uier | 1.34 |
| beenwerk | 1.36 |
| Lichaamscapaciteit | 1.45 |
| type / % Betr | 1.57 / |
| % Betr | 83 |
| Hoogtemaat | klein | 1.02 | groot | ||
| Voorhand | smal | 1.81 | breed | ||
| Inhoud | weinig | 1.60 | veel | ||
| Openheid | weinig | 1.33 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | 2.43 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | -1.14 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | 0.52 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | 2.17 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | 0.90 | veel | ||
| Beengebruik | laag | 1.33 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 1.34 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 2.11 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 2.93 | breed | ||
| Ophangband | zwak | 1.20 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | -0.11 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | 0.76 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | 1.39 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | 0.87 | lang |
Foto's
MGD Endco Yoder L7933 9839-ET
High ranking sons
| NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14HO17659 | OPIE | 3335 | 875 | 705 | 1003 | 52 | 1.1 | 0.8 |
| 250HO17926 | SANTORINI | 3334 | 741 | 687 | 1102 | 56 | 1.47 | 0.46 |
| 3318 | 653 | 699 | 640 | 47 | 1.06 | 0.51 | ||
| 7HO17676 | OWEN | 3314 | 785 | 635 | 765 | 49 | 1.32 | 1.14 |
| 7HO17784 | SPARX | 3307 | 468 | 673 | 1448 | 57 | 0.96 | 1.03 |
| 3298 | 937 | 783 | 957 | 51 | 0.99 | 0.94 | ||
| 3295 | 840 | 692 | 534 | 36 | 1.01 | 0.5 | ||
| 3294 | 919 | 807 | 950 | 43 | 0.67 | 0.7 | ||
| 796HO10191 | MAJOR | 3291 | 774 | 722 | 549 | 48 | 1.19 | 1.06 |
| 3289 | 905 | 702 | 960 | 43 | 1.18 | 0.98 | ||
| 3289 | 627 | 722 | 938 | 53 | 0.83 | 0.85 | ||
| 596HO10270 | SEDONA | 3286 | 826 | 709 | 863 | 41 | 0.81 | 0.74 |
| 3286 | 471 | 665 | 988 | 58 | 0.93 | 1.08 | ||
| 7HO17771 | VEGAS | 3285 | 652 | 642 | 1220 | 60 | 0.77 | 0.65 |
| 97HO43301 | DERECHO | 3284 | 660 | 727 | 1127 | 51 | 0.71 | 1.09 |
| 796HO10192 | MARKER | 3282 | 624 | 601 | 978 | 45 | 1.56 | 1.39 |
| 3282 | 678 | 699 | 1343 | 62 | 1.21 | 0.58 | ||
| 3280 | 604 | 718 | 1128 | 56 | 1.25 | 1 | ||
| 3280 | 586 | 553 | 525 | 35 | 1.83 | 0.92 | ||
| 3275 | 669 | 668 | 1183 | 57 | 0.95 | 1.03 | ||
| 200HO13313 | FICTION | 3272 | 653 | 1181 | 48 | 1.39 | 1.06 | |
| 3268 | 461 | 704 | 1134 | 39 | 1.76 | 0.35 | ||
| 3262 | 823 | 754 | 1435 | 55 | 0.73 | 0.32 | ||
| 3261 | 481 | 625 | 909 | 56 | 0.81 | 0.56 | ||
| 3260 | 733 | 677 | 1067 | 48 | 1.2 | 0.65 |