PBJ
| HO840003150905572JC-KOW GAMEDAY PBJ-ET TR TP TC TY TV TL TD TE
Ki code: 784959
GAMEDAY X RENEGADE X FRAZZLED
Geboren op: 31-12-2021Beta-caseine:A1A1 Kappa-caseine: AB VIVTN: 11.1% aAa: 234
Stier: RMD-DOTTERER SSI GAMEDAY-ET
Moeder: JC-KOW RENEGADE 1453-ET
3X 23265 kgM 4.8% 1121 kgF 3.2% 754 kgP
(MV) Moeders vader: S-S-I PR RENEGADE-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 3273 |
| NM$ | 686 |
| CM$ | 721 |
| Graasindex | 631 |
| Grazing Pro $ | 378 |
| Voer efficiƫntie | 264 |
| Besparing voerkosten | -143 |
| Dairy Wellness Profit Index | 1020 |
| Wellness Trait Index | 184 |
| Kalver Wellness | 40 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 640 |
| kg eiwit (lbs) | 41 |
| eiwit % | 0.07 |
| kg vet (lbs) | 114 |
| vet % | 0.32 |
| % Betr | 82 |
| dochters / bedrijven | 0 / 0 |
| Combined Fat & Protein | 155 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | 34 / 32 |
| geboortegemak / % Betr | 1.3 / 98 |
| waarnemingen (stier) | 2689 |
| afkalfgemak / % Betr | 2.6 / 72 |
| waarnemingen (dochter) | 6 |
| Draagtijd / % Betr | 0.7 / 76 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 4.2 / 76 |
| Lv. Geboorte | 4.4 |
| Lv. Afkalven | 4.5 |
| levensduur / % Betr | 1.1 / 78 |
| Leefbaarheid / % Betr | -2.8 / 76 |
| celgetal / % Betr | 2.79 / 78 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 7.01 / 66 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | 2.1 / 75 | |
| / % Betr | 105 / 67 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | 0.2 / 73 | |
| / % Betr | 108 / 71 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | 1 / 72 | |
| / % Betr | 109 / 67 | |
| Hypocalcemie / % Betr | 0.1 / 66 | |
| / % Betr | 88 / 57 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | 0.5 / 72 | |
| / % Betr | 104 / 59 | |
| / % Betr | 94 / 54 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | 0.1 / 75 | |
| Kreupelheid / % Betr | 102 / 64 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 105 / 56 | |
| Abortus / % Betr | 104 / 50 | |
| Twinning / % Betr | 104 / 67 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 99 / 37 | |
| Heifer Livability / % Betr | 0.5 / 67 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 97 / 92 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 110 / 88 | |
| Kalver Livability / % Betr | 103 / 77 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | -1.6 / 80 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | -2.6 / 78 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 1.5 / 86 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | -2.8 / 79 |
| Sire Fertility | |
|---|---|
| bevruchting / % Betr | 2.1 / 97 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 1.37 |
| uier | 1.42 |
| beenwerk | 0.69 |
| Lichaamscapaciteit | 0.67 |
| type / % Betr | 0.24 / |
| % Betr | 80 |
| Hoogtemaat | klein | 0.37 | groot | ||
| Voorhand | smal | 0.69 | breed | ||
| Inhoud | weinig | 0.35 | veel | ||
| Openheid | weinig | 0.36 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | 1.34 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | -1.19 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | 0.89 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | 0.75 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | 0.70 | veel | ||
| Beengebruik | laag | 0.73 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 1.61 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 1.60 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 1.95 | breed | ||
| Ophangband | zwak | 0.63 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 0.93 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | 0.85 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | 0.83 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | -0.13 | lang |