MCLOVIN-RED
| HO840003213816071TRENT-WAY MCLOVIN-RED-ET TR TP TC TY TV TL TD TE
Ki code: 785367
MCDONALD-P-RED X ALTUVE*RC X RESOLVE
Geboren op: 09-11-2021Beta-caseine:A1A1 Kappa-caseine: BB VIVTN: 9.7% aAa: 243
Stier: APRILDAY MCDONALD-P-RED-ET
Moeder: MORNINGVIEW 6683-ET
2X 16924 kgM 4.3% 728 kgF 3.2% 546 kgP
(MV) Moeders vader: PEAK ALTAALTUVE-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 2867 |
| NM$ | 335 |
| CM$ | 365 |
| Graasindex | 301 |
| Grazing Pro $ | 235 |
| Voer efficiƫntie | 93 |
| Besparing voerkosten | -69 |
| Dairy Wellness Profit Index | 403 |
| Wellness Trait Index | 25 |
| Kalver Wellness | 43 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | -29 |
| kg eiwit (lbs) | 17 |
| eiwit % | 0.07 |
| kg vet (lbs) | 39 |
| vet % | 0.15 |
| % Betr | 82 |
| dochters / bedrijven | 0 / 0 |
| Combined Fat & Protein | 56 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | 42 / 29 |
| geboortegemak / % Betr | 1 / 93 |
| waarnemingen (stier) | 606 |
| afkalfgemak / % Betr | 1.3 / 70 |
| waarnemingen (dochter) | 2 |
| Draagtijd / % Betr | -1.8 / 76 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 4.1 / 75 |
| Lv. Geboorte | 3.2 |
| Lv. Afkalven | 3.1 |
| levensduur / % Betr | 1.6 / 78 |
| Leefbaarheid / % Betr | 0.2 / 74 |
| celgetal / % Betr | 2.77 / 79 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 6.88 / 65 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | 0.8 / 74 | |
| / % Betr | 102 / 52 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | 0 / 71 | |
| / % Betr | 96 / 55 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | -0.4 / 71 | |
| / % Betr | 99 / 51 | |
| Hypocalcemie / % Betr | -0.2 / 62 | |
| / % Betr | 96 / 39 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | 0.1 / 70 | |
| / % Betr | 98 / 38 | |
| / % Betr | 93 / 35 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | 0.2 / 74 | |
| Kreupelheid / % Betr | 101 / 49 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 102 / 38 | |
| Abortus / % Betr | 101 / 28 | |
| Twinning / % Betr | 97 / 51 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 102 / 12 | |
| Heifer Livability / % Betr | 1 / 64 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 99 / 32 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 104 / 42 | |
| Kalver Livability / % Betr | 108 / 44 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | 0 / 77 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | -0.9 / 77 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 2.5 / 76 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | -0.8 / 77 |
| Sire Fertility | |
|---|---|
| bevruchting / % Betr | -0.5 / 88 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 1.09 |
| uier | 0.79 |
| beenwerk | 0.38 |
| Lichaamscapaciteit | 0.17 |
| type / % Betr | 0.04 / |
| % Betr | 81 |
| Hoogtemaat | klein | 1.38 | groot | ||
| Voorhand | smal | 0.05 | breed | ||
| Inhoud | weinig | 0.24 | veel | ||
| Openheid | weinig | 0.68 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | 0.70 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | 0.10 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | -0.12 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | 0.53 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | 0.97 | veel | ||
| Beengebruik | laag | 0.65 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 1.04 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 1.46 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 0.99 | breed | ||
| Ophangband | zwak | 0.37 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 0.93 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | 1.10 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | 0.67 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | -0.47 | lang |
Foto's
DAM Morningview Altuve 6683-ET
High ranking sons
| NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3079 | 777 | 505 | -205 | 19 | 1.43 | 0.38 | ||
| 3004 | 565 | 394 | 721 | 38 | 0.98 | 0.4 | ||
| 2963 | 537 | 475 | 641 | 33 | 1.19 | -0.01 | ||
| 2921 | 283 | 392 | 424 | 25 | 0.71 | 1.2 | ||
| 2897 | 610 | 507 | 447 | 20 | 0.28 | 0.44 | ||
| 2895 | 299 | 136 | 21 | 0.85 | 0.31 | |||
| 2893 | 661 | 511 | 724 | 14 | 0.5 | 0.46 | ||
| 2883 | 659 | 441 | 672 | 15 | 0.64 | -0.19 | ||
| 2882 | 414 | 322 | 8 | 11 | 0.8 | 1.05 | ||
| 2876 | 400 | 287 | 396 | 24 | 0.16 | 0.8 | ||
| 2865 | 280 | -6 | 10 | 0.87 | 0.85 | |||
| 2854 | 569 | 477 | 12 | 16 | 0.16 | -0.27 | ||
| 2851 | 488 | 412 | 654 | 21 | 0.6 | -0.04 | ||
| 2848 | 159 | 96 | 14 | 1.51 | 1.78 | |||
| 2835 | 320 | 272 | -298 | 7 | 0.52 | 0.41 | ||
| 2828 | 323 | -409 | 11 | 0.85 | 0.64 | |||
| 2820 | 592 | 382 | 406 | 8 | 0.75 | 0.36 | ||
| 2810 | 384 | 313 | 270 | -2 | 1.17 | 0.37 | ||
| 2764 | 146 | 171 | -321 | 10 | 0.77 | 0.43 | ||
| 2599 | -28 | -458 | 5 | 1.3 | 0.71 | |||
| 2434 | -84 | 150 | 0 | 0.92 | 0.93 |