DIPLOMAT
| HO840003245608968BOMAZ ELON DIPLOMAT-ET TR TP TM TC TY TV TL TD TE
ELON X ACURA X MEDLEY
Geboren op: 11-02-2022Beta-caseine:A2A2 Kappa-caseine: AB VIVTN: 11% aAa: 243
Stier: S-S-I SPARTACUS ELON-ET
Moeder: BOMAZ ACURA 702-ET
3X 16651 kgM 5.3% 879 kgF 3.5% 584 kgP
(MV) Moeders vader: PINE-TREE ACURA-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 3168 |
| NM$ | 723 |
| CM$ | 747 |
| Graasindex | 690 |
| Grazing Pro $ | 315 |
| Voer efficiƫntie | 263 |
| Besparing voerkosten | -62 |
| Dairy Wellness Profit Index | 690 |
| Wellness Trait Index | -196 |
| Kalver Wellness | 35 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 1152 |
| kg eiwit (lbs) | 49 |
| eiwit % | 0.04 |
| kg vet (lbs) | 101 |
| vet % | 0.19 |
| % Betr | 82 |
| dochters / bedrijven | 0 / 0 |
| Combined Fat & Protein | 150 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | -32 / 28 |
| geboortegemak / % Betr | 1.6 / 89 |
| waarnemingen (stier) | 270 |
| afkalfgemak / % Betr | 1.8 / 70 |
| waarnemingen (dochter) | 0 |
| Draagtijd / % Betr | -0.4 / 76 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 3.7 / 76 |
| Lv. Geboorte | 3.7 |
| Lv. Afkalven | 3.8 |
| levensduur / % Betr | 1.6 / 78 |
| Leefbaarheid / % Betr | -1.1 / 75 |
| celgetal / % Betr | 2.82 / 79 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 6.55 / 66 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | 0.6 / 76 | |
| / % Betr | 98 / 62 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | -1 / 73 | |
| / % Betr | 95 / 65 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | 0.4 / 73 | |
| / % Betr | 96 / 60 | |
| Hypocalcemie / % Betr | -0.1 / 65 | |
| / % Betr | 101 / 47 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | -0.1 / 72 | |
| / % Betr | 92 / 46 | |
| / % Betr | 96 / 43 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | 0.1 / 75 | |
| Kreupelheid / % Betr | 91 / 58 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 86 / 46 | |
| Abortus / % Betr | 105 / 36 | |
| Twinning / % Betr | 103 / 60 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 103 / 19 | |
| Heifer Livability / % Betr | 0.1 / 66 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 96 / 37 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 107 / 37 | |
| Kalver Livability / % Betr | 105 / 46 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | -0.4 / 79 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | -1.8 / 78 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 1.3 / 82 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | -0.4 / 79 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | -0.01 |
| uier | 0.19 |
| beenwerk | -0.49 |
| Lichaamscapaciteit | 0.58 |
| type / % Betr | 0.4 / |
| % Betr | 81 |
| Hoogtemaat | klein | 0.56 | groot | ||
| Voorhand | smal | 0.66 | breed | ||
| Inhoud | weinig | 0.54 | veel | ||
| Openheid | weinig | 0.59 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | 1.24 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | 1.34 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | 0.74 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | -0.47 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | -0.53 | veel | ||
| Beengebruik | laag | -0.26 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | -0.19 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 0.76 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 1.22 | breed | ||
| Ophangband | zwak | 0.06 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | -0.58 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | 0.25 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | 0.18 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | 0.14 | lang |
Foto's
MGD Bomaz Medley 8072-ET
High ranking sons
| NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3139 | 717 | 754 | 756 | 47 | 0.01 | 0.35 | ||
| 3125 | 464 | 659 | 108 | 32 | 0.94 | -0.14 |