KEANU
| HO840003252556769S-S-I HAYK KEANU-ET TR TP TM TC TY TV TL TD TE
Ki code: 786794
HAYK X GAMEDAY X SOLUTION
Geboren op: 29-09-2022Beta-caseine:A2A2 Kappa-caseine: AB VIVTN: 11% aAa: 423
Stier: WELCOME-TEL TAOS HAYK-ET
Moeder: S-S-I GMDY HODELLIA 2321-ET
3X 19173 kgM 4.6% 876 kgF 3.4% 653 kgP
(MV) Moeders vader: RMD-DOTTERER SSI GAMEDAY-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 3272 |
| NM$ | 723 |
| CM$ | 751 |
| Graasindex | 662 |
| Grazing Pro $ | 381 |
| Voer efficiƫntie | 200 |
| Besparing voerkosten | -149 |
| Dairy Wellness Profit Index | 861 |
| Wellness Trait Index | 57 |
| Kalver Wellness | 19 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 1366 |
| kg eiwit (lbs) | 57 |
| eiwit % | 0.04 |
| kg vet (lbs) | 66 |
| vet % | 0.03 |
| % Betr | 82 |
| dochters / bedrijven | 0 / 0 |
| Combined Fat & Protein | 123 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | -42 / 28 |
| geboortegemak / % Betr | 2 / 96 |
| waarnemingen (stier) | 1275 |
| afkalfgemak / % Betr | 1.9 / 70 |
| waarnemingen (dochter) | 0 |
| Draagtijd / % Betr | -0.4 / 75 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 1.2 / 74 |
| Lv. Geboorte | 4.4 |
| Lv. Afkalven | 3 |
| levensduur / % Betr | 4.6 / 77 |
| Leefbaarheid / % Betr | 1.3 / 73 |
| celgetal / % Betr | 2.69 / 79 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 7.14 / 65 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | 2.1 / 74 | |
| / % Betr | 102 / 68 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | 0.8 / 73 | |
| / % Betr | 106 / 71 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | 2 / 72 | |
| / % Betr | 109 / 68 | |
| Hypocalcemie / % Betr | 0.1 / 64 | |
| / % Betr | 90 / 60 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | 1.2 / 71 | |
| / % Betr | 101 / 59 | |
| / % Betr | 95 / 56 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | 0.1 / 74 | |
| Kreupelheid / % Betr | 96 / 64 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 107 / 57 | |
| Abortus / % Betr | 106 / 48 | |
| Twinning / % Betr | 105 / 67 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 97 / 27 | |
| Heifer Livability / % Betr | 0.8 / 63 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 96 / 53 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 100 / 86 | |
| Kalver Livability / % Betr | 107 / 59 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | 0.4 / 78 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | -0.6 / 78 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 0.9 / 76 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 1.1 / 78 |
| Sire Fertility | |
|---|---|
| bevruchting / % Betr | 0.4 / 94 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 1.23 |
| uier | 0.7 |
| beenwerk | 0.21 |
| Lichaamscapaciteit | 1.17 |
| type / % Betr | 0.1 / |
| % Betr | 81 |
| Hoogtemaat | klein | 0.86 | groot | ||
| Voorhand | smal | 1.00 | breed | ||
| Inhoud | weinig | 0.42 | veel | ||
| Openheid | weinig | 0.01 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | 1.33 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | 0.54 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | 0.75 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | 0.00 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | 0.23 | veel | ||
| Beengebruik | laag | 0.51 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 1.31 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 0.90 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 1.35 | breed | ||
| Ophangband | zwak | -0.04 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 0.38 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | 0.71 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | 0.36 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | -0.28 | lang |
Foto's
MGD Cookiecutter Hodellia-ET
4th DAM Cookiecutter Rubi Homey-ET
High ranking sons
| NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3203 | 718 | 1232 | 48 | 0.15 | -0.54 |