HARD ROCK*RC
| HO840003261835778TRENT-WAY HAYK HARD ROCK-ET RC TP TM TC TY TV TL TD TE
Ki code: 785938
HAYK X PARFECT X SIMPLICITY-P*RC
Geboren op: 06-03-2023Beta-caseine:A1A2 Kappa-caseine: BE VIVTN: 10.6% aAa: 423
Stier: WELCOME-TEL TAOS HAYK-ET
Moeder: TRENT-WAY RESBIT-ET
2X 15313 kgM 4.5% 692 kgF 3.2% 494 kgP
(MV) Moeders vader: SIEMERS RENGD PARFECT-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 3197 |
| NM$ | 534 |
| CM$ | 559 |
| Graasindex | 515 |
| Grazing Pro $ | 388 |
| Voer efficiƫntie | 149 |
| Besparing voerkosten | -278 |
| Dairy Wellness Profit Index | 658 |
| Wellness Trait Index | 63 |
| Kalver Wellness | -25 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 790 |
| kg eiwit (lbs) | 40 |
| eiwit % | 0.05 |
| kg vet (lbs) | 63 |
| vet % | 0.11 |
| % Betr | 82 |
| dochters / bedrijven | 0 / 0 |
| Combined Fat & Protein | 103 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | 33 / 29 |
| geboortegemak / % Betr | 1.4 / 91 |
| waarnemingen (stier) | 385 |
| afkalfgemak / % Betr | 1.4 / 70 |
| waarnemingen (dochter) | 0 |
| Draagtijd / % Betr | -0.9 / 75 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 1.6 / 74 |
| Lv. Geboorte | 3.9 |
| Lv. Afkalven | 4.1 |
| levensduur / % Betr | 3.4 / 77 |
| Leefbaarheid / % Betr | -0.1 / 73 |
| celgetal / % Betr | 2.85 / 80 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 7.17 / 65 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | 3.1 / 74 | |
| / % Betr | 103 / 64 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | 0.4 / 72 | |
| / % Betr | 104 / 67 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | 2.1 / 72 | |
| / % Betr | 106 / 64 | |
| Hypocalcemie / % Betr | 0.1 / 64 | |
| / % Betr | 90 / 56 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | 1.3 / 71 | |
| / % Betr | 105 / 55 | |
| / % Betr | 98 / 52 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | 0.4 / 74 | |
| Kreupelheid / % Betr | 97 / 61 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 91 / 53 | |
| Abortus / % Betr | 109 / 44 | |
| Twinning / % Betr | 99 / 63 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 104 / 25 | |
| Heifer Livability / % Betr | -0.5 / 63 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 87 / 50 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 103 / 61 | |
| Kalver Livability / % Betr | 98 / 55 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | 1.7 / 78 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | 1.3 / 78 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 0.4 / 76 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 2.4 / 78 |
| Sire Fertility | |
|---|---|
| bevruchting / % Betr | -1 / 87 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 1.44 |
| uier | 0.99 |
| beenwerk | 0.47 |
| Lichaamscapaciteit | 1.51 |
| type / % Betr | 0.39 / |
| % Betr | 81 |
| Hoogtemaat | klein | 1.65 | groot | ||
| Voorhand | smal | 1.28 | breed | ||
| Inhoud | weinig | 0.78 | veel | ||
| Openheid | weinig | 0.20 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | 1.40 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | -0.06 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | 0.66 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | 0.78 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | 0.72 | veel | ||
| Beengebruik | laag | 0.80 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 2.26 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 1.50 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 1.24 | breed | ||
| Ophangband | zwak | -0.46 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 1.71 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | -0.28 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | -0.63 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | 0.46 | lang |
Foto's
DAM Trent-Way Resbit-ET
MGD Trent-Way-JS Redzone-Red-ET
MGGD Trent-Way-JS Rona-ET
High ranking sons
| NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3295 | 686 | 715 | 964 | 53 | 0.7 | 0.26 | ||
| 14HO18383 | SUPER B RC | 3264 | 921 | 719 | 1314 | 57 | 0.51 | 0.36 |
| 3237 | 763 | 694 | 376 | 27 | 1.25 | 1.53 | ||
| 3234 | 658 | 510 | 38 | 0.75 | 0.14 | |||
| 29HO22832 | LIONEL | 3217 | 823 | 1679 | 52 | 0.15 | -0.36 | |
| 3200 | 593 | 641 | 1222 | 51 | 0.72 | 0.2 | ||
| 250HO18217 | ATHENS-RED | 3192 | 728 | 590 | 643 | 41 | 0.63 | 0.52 |
| 3174 | 599 | 754 | 37 | 1.28 | 0.27 | |||
| 3137 | 543 | 491 | 349 | 40 | 1.07 | 0.56 | ||
| 3130 | 645 | 667 | 35 | 0.61 | 0.28 | |||
| 3128 | 502 | 689 | 27 | 1.21 | 0.85 | |||
| 3126 | 600 | 482 | 698 | 36 | 0.72 | 0.27 | ||
| 3115 | 411 | -127 | 24 | 1.21 | 0.79 | |||
| 3103 | 423 | 525 | 537 | 33 | 1.16 | 0.91 | ||
| 3102 | 657 | 585 | 843 | 34 | 1.04 | 0.96 | ||
| 3102 | 513 | 488 | 725 | 37 | 0.91 | 1 | ||
| 3101 | 588 | 681 | 1048 | 41 | 0.59 | -0.3 | ||
| 3100 | 381 | 431 | 1002 | 43 | 1.18 | 0 | ||
| 3092 | 323 | -225 | 22 | 1.53 | 1.41 | |||
| 3089 | 502 | 793 | 43 | 0.55 | 0.33 | |||
| 3082 | 657 | 1194 | 50 | -0.57 | 0.01 | |||
| 3046 | 549 | 534 | 886 | 36 | 0.61 | 0.62 | ||
| 3039 | 595 | 387 | 335 | 29 | 1.31 | 1 | ||
| 3036 | 400 | 1283 | 39 | 0.84 | 0.8 | |||
| 3029 | 270 | 150 | 20 | 1.36 | 1.05 |