MECCA
7JE00605 | JEUSA000111103085SUNSET CANYON MECCA-ET
MANNIX X ISDK FYN HAUG X ISDK FYN INDEX
Geboren op: 05-11-1999Beta-caseine:A1A1 Kappa-caseine: BB VIVTN: 5.3% aAa: 531462
Stier: ROCK MAPLE BROOK MANNIX
Moeder: TENN HAUG E MAID
2X 11800 kgM 7% 826 kgF 4.3% 502 kgP

Indexen | |
---|---|
JPI | -26 |
NM$ | -190 |
CM$ | -213 |
Graasindex | -144 |
Dairy Wellness Profit Index | -274 |
Wellness Trait Index | 2 |
Kalver Wellness | 22 |
Productie | |
---|---|
kg melk (lbs) | -530 |
kg eiwit (lbs) | -32 |
eiwit % | -0.06 |
kg vet (lbs) | 2 |
vet % | 0.15 |
% Betr | 99 |
dochters / bedrijven | 7459 / 1121 |
Gezondheidskenmerken | |
---|---|
Draagtijd / % Betr | -2.9 / 99 |
levensduur / % Betr | -3.2 / 99 |
Leefbaarheid / % Betr | -2.4 / 98 |
Vroege Eerste Kalving / % Betr | -0.1 / 98 |
celgetal / % Betr | 3.01 / 99 |
melksnelheid / % Betr | 94 / 84 |
Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
---|---|---|
Mastitis / % Betr / % Betr | 2.1 / 93 | 100 / 96 |
Kreupelheid / % Betr | 101 / 97 | |
Aan de nageboorte blijven staan / % Betr / % Betr | 0.2 / 81 | 92 / 92 |
Baarmoederontsteking / % Betr / % Betr | -0.7 / 75 | 99 / 86 |
Abortus / % Betr | 100 / 88 | |
Verdraaide lebmaag / % Betr / % Betr | -0.3 / 86 | 96 / 88 |
Hypocalcemie / % Betr / % Betr | 0 / 70 | 105 / 90 |
Heifer Livability / % Betr | 0.6 / 69 | |
Twinning / % Betr | 98 / 95 | |
Cysteuze eierstok / % Betr | 102 / 57 | |
Slepende melkziekte / % Betr / % Betr | 0 / 78 | 95 / 91 |
Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 98 / 79 | |
Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 101 / 73 | |
Kalverdiarree / % Betr | 105 / 72 | |
Kalver Livability / % Betr | 94 / 93 |
Dochter vruchtbaarheid | |
---|---|
dochtervruchtbaarheid / % Betr | -0.9 / 99 |
Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | -0.9 / 93 |
Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | -0.4 / 99 |
Exterieur | |
---|---|
Totaal exterieur | -1.2 |
JUI | 4.2 |
% Betr | 99 |
dochters / bedrijven | 2616 / 437 |
Hoogtemaat | klein | -0.60 | groot | ||
Voorhand | smal | -0.60 | breed | ||
Openheid | weinig | -0.60 | open | ||
Kruisbreedte | smal | -1.50 | breed | ||
Kruisligging | oplopend | 0.70 | hellend | ||
Benenzijaanzicht | steil | 1.20 | krom | ||
Klauwhoek | weinig | -0.90 | veel | ||
Vooruieraanhechting | los | -1.80 | vast | ||
Achteruierhoogte | laag | -1.10 | hoog | ||
Achteruierbreedte | smal | -0.20 | breed | ||
Ophangband | zwak | 0.30 | sterk | ||
Uierdiepte | diep | -1.60 | ondiep | ||
Voorspeenplaatsing | wijd | -0.80 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing Achteraanzicht | wijd | -0.60 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing Zijaanzicht | nauw | 0.30 | wijd | ||
Speenlengte | kort | 0.20 | lang |
Foto's

Buttercrest Mecca Snip-ET

GCC Mecca Lady Bug VG-87

Grammer Mecca Michaela VG-87
High ranking sons
NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JER-Z-BOYZ MECCA 3269 {6} | 25 | -823 | -37 | 4 | ||||
29JE03346 | JEVON | 0 | -365 | -21 | -1.9 | |||
529JE03336 | JALEN | -7 | -748 | -37 | 5.3 | |||
7JE00866 | MAGNUS | -37 | -554 | -36 | 0.6 | |||
200JE00029 | FANFARE | -56 | -1263 | -50 | 5.6 | |||
M FLYER | -458 | -1155 | -42 | |||||
COOPLAND MECCA MATT | -406 | -506 | -43 | |||||
4W MECCA DILLION | -404 | -889 | -44 | |||||
SF MECCA 9258 | -17 | -190 | -22 | |||||
FIVE J MECCA LOUIE | -364 | -472 | -41 | |||||
TENN MECCA JONAS | -195 | -693 | -34 | |||||
DAW MECCA KATLIN LEO | -470 | -1331 | -54 |