APOLLO
7JE01404 | JEUSA000067342676HEARTLAND PHAROAH APOLLO-ET
PHAROAH X ABE {6} X ACTION
Geboren op: 09-10-2013Beta-caseine:A1A2 Kappa-caseine: BB VIVTN: 8.5% aAa: 435216
Stier: AHLEM HEADLINE PHAROAH 21795
Moeder: HEARTLAND ABE AVALANCHE
3X 9716 kgM 6.3% 614 kgF 3.8% 369 kgP
(MV) Moeders vader: AHLEM LEMVIG ABE {6}-ET
Indexen | |
---|---|
JPI | 87 |
NM$ | 139 |
CM$ | 140 |
Graasindex | 138 |
Productie | |
---|---|
kg melk (lbs) | -291 |
kg eiwit (lbs) | -10 |
eiwit % | 0.01 |
kg vet (lbs) | 7 |
vet % | 0.11 |
% Betr | 99 |
dochters / bedrijven | 777 / 123 |
Gezondheidskenmerken | |
---|---|
Draagtijd / % Betr | 0 / 99 |
levensduur / % Betr | 1.9 / 95 |
Leefbaarheid / % Betr | 2.3 / 87 |
Vroege Eerste Kalving / % Betr | -1.6 / 88 |
celgetal / % Betr | 2.83 / 97 |
melksnelheid / % Betr | 102 / 64 |
Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
---|---|---|
Mastitis / % Betr / % Betr | 1.7 / 85 | |
Kreupelheid / % Betr | ||
Aan de nageboorte blijven staan / % Betr / % Betr | -0.5 / 73 | |
Baarmoederontsteking / % Betr / % Betr | 0.3 / 76 | |
Abortus / % Betr | ||
Verdraaide lebmaag / % Betr / % Betr | 0.8 / 65 | |
Hypocalcemie / % Betr / % Betr | 0 / 66 | |
Heifer Livability / % Betr | 0.3 / 59 | |
Twinning / % Betr | ||
Cysteuze eierstok / % Betr | ||
Slepende melkziekte / % Betr / % Betr | 0.7 / 77 | |
Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | ||
Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | ||
Kalverdiarree / % Betr | ||
Kalver Livability / % Betr |
Dochter vruchtbaarheid | |
---|---|
dochtervruchtbaarheid / % Betr | 1.2 / 94 |
Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 0 / 84 |
Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 1.4 / 95 |
Exterieur | |
---|---|
Totaal exterieur | 0.3 |
JUI | 17.3 |
% Betr | 96 |
dochters / bedrijven | 253 / 59 |
Hoogtemaat | klein | -0.90 | groot | ||
Voorhand | smal | -0.10 | breed | ||
Openheid | weinig | -0.30 | open | ||
Kruisbreedte | smal | 0.30 | breed | ||
Kruisligging | oplopend | 0.20 | hellend | ||
Benenzijaanzicht | steil | -0.40 | krom | ||
Klauwhoek | weinig | 0.70 | veel | ||
Vooruieraanhechting | los | 0.70 | vast | ||
Achteruierhoogte | laag | 0.50 | hoog | ||
Achteruierbreedte | smal | 0.00 | breed | ||
Ophangband | zwak | 0.30 | sterk | ||
Uierdiepte | diep | 1.00 | ondiep | ||
Voorspeenplaatsing | wijd | 0.30 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing Achteraanzicht | wijd | 0.50 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing Zijaanzicht | nauw | -0.10 | wijd | ||
Speenlengte | kort | -0.10 | lang |
Foto's

Goff Apollo 29120 {4}

DAM Heartland Abe Avalanche
High ranking sons
NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLEM APOLLO DRACO 23312 | 76 | 10 | -3 | 4.6 | ||||
551JE01930 | FAVIAN | 59 | -75 | -383 | -3 | 16.1 | ||
4X APOLLO 1042 331 | 48 | -850 | -27 | 15 | ||||
48 | -214 | -7 | 6.4 | |||||
JX AVI-LANCHE APOLLO BERNIE 16 | 45 | 87 | -7 | 11.7 | ||||
UR DAIRYLAIN MILES APOLLO 197 | 41 | -923 | -28 | 12.8 |