MR SWAGGER
| JE840003128791561TRIPLE-T-CF MR SWAGGER-ET JNSF
COLTON X GILLER X MR. BREEZE
Geboren op: 05-12-2015Beta-caseine:A2A2 Kappa-caseine: BB VIVTN: 4.9% aAa: 234
Stier: CHILLI ACTION COLTON-ET
Moeder: MISS TRIPLE T SERENITY-ET
2X 9312 kgM 7% 654 kgF 3.7% 349 kgP
(MV) Moeders vader: SHAMROCK GILLER

Indexen | |
---|---|
JPI | -124 |
NM$ | -566 |
CM$ | -563 |
Dairy Wellness Profit Index | -967 |
Wellness Trait Index | -302 |
Kalver Wellness | -46 |
Productie | |
---|---|
kg melk (lbs) | -2431 |
kg eiwit (lbs) | -55 |
eiwit % | 0.18 |
kg vet (lbs) | -40 |
vet % | 0.41 |
% Betr | 94 |
dochters / bedrijven | 144 / 81 |
Gezondheidskenmerken | |
---|---|
Draagtijd / % Betr | -1.6 / 97 |
levensduur / % Betr | -2.6 / 83 |
Leefbaarheid / % Betr | 1.5 / 66 |
Vroege Eerste Kalving / % Betr | -4 / 70 |
celgetal / % Betr | 3.37 / 89 |
melksnelheid / % Betr | 99 / 47 |
Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
---|---|---|
Mastitis / % Betr | -0.7 / 62 | 83 / 41 |
Kreupelheid / % Betr | 99 / 35 | |
Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | 0.1 / 39 | 97 / 30 |
Baarmoederontsteking / % Betr | 0.2 / 43 | 100 / 35 |
Abortus / Rel. % | 96 / 19 | |
Verdraaide lebmaag / % Betr | -0.1 / 37 | 94 / 22 |
Hypocalcemie / % Betr | -0.1 / 37 | 103 / 28 |
Heifer Livability / Rel. % | 0.8 / 41 | |
Twinning / Rel. % | 99 / 34 | |
Cysteuze eierstok / Rel. % | 95 / 18 | |
Slepende melkziekte / % Betr | -0.5 / 37 | 96 / 32 |
Luchtwegaandoening bij koeien / Rel. % | 101 / 20 | |
Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 97 / 30 | |
Kalverdiarree / % Betr | 100 / 32 | |
Kalver Livability / % Betr | 90 / 38 |
Dochter vruchtbaarheid | |
---|---|
dochtervruchtbaarheid / % Betr | 0.3 / 80 |
Dochtervruchtbaarheid Pinken / % Betr | -1.3 / 69 |
Dochtervruchtbaarheid Koeien / % Betr | -0.1 / 80 |
Exterieur | |
---|---|
Totaal exterieur | 1.2 |
JUI | 15.7 |
% Betr | 92 |
dochters / bedrijven | 123 / 71 |
Hoogtemaat | klein | 2.80 | groot | ||
Voorhand | smal | 0.50 | breed | ||
Openheid | weinig | 0.90 | open | ||
Kruisbreedte | smal | 0.80 | breed | ||
Kruisligging | oplopend | -0.70 | hellend | ||
Benenzijaanzicht | steil | 0.20 | krom | ||
Klauwhoek | weinig | 1.00 | veel | ||
Vooruieraanhechting | los | 2.50 | vast | ||
Achteruierhoogte | laag | 1.50 | hoog | ||
Achteruierbreedte | smal | 0.00 | breed | ||
Ophangband | zwak | 0.80 | sterk | ||
Uierdiepte | diep | 3.40 | ondiep | ||
Voorspeenplaatsing | wijd | -0.30 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing Achteraanzicht | wijd | -0.20 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing Zijaanzicht | nauw | 1.30 | wijd | ||
Speenlengte | kort | 0.70 | lang |
Foto's

Avonlea Mr Swaggers Rhyme

Air America Hollys Havana

Miss Triple-T Swagger Confidence
High ranking sons
NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIERRA 40539 | -30 | -128 | -1275 | -31 | 9.1 | |||
BAR MB SWAGGER PRIMROSE 16097 | -36 | -206 | -848 | -5 | 14.5 | |||
HER-MAN SWAGGER DAZZLE DANDY-E | -89 | -452 | -1747 | -42 | 18.4 | |||
HER-MAN MR SWAGGER DABO | -95 | -447 | -1206 | -36 | 13.4 | |||
-102 | -515 | -2445 | -55 | 15.2 |