WINDSOR
| JE840003219498190DG BAR WINDSOR-ET JNS-TF
                                                            
                                                                                
 
                                                     
                                                
NAVIDAD {6} X GOT MAID X DIVINE
Geboren op: 11-12-2020Beta-caseine:A2A2 Kappa-caseine: BB VIVTN: 10.1% aAa:
Stier: PINE-TREE CHROME NAVIDAD {6}-ET
Moeder: JX DG BAR GOT MAID 21754 {6}-ETS
X kgM % kgF % kgP
(MV) Moeders vader: JX SUNSET CANYON GOT MAID {5}-
| Indexen | |
|---|---|
| JPI | 108 | 
| NM$ | 345 | 
| CM$ | 373 | 
| Graasindex | 282 | 
| Dairy Wellness Profit Index | 542 | 
| Wellness Trait Index | -23 | 
| Kalver Wellness | 43 | 
| Productie | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 728 | 
| kg eiwit (lbs) | 43 | 
| eiwit % | 0.08 | 
| kg vet (lbs) | 60 | 
| vet % | 0.12 | 
| % Betr | 84 | 
| dochters / bedrijven | 14 / 10 | 
| Gezondheidskenmerken | |
|---|---|
| Draagtijd / % Betr | -1.2 / 89 | 
| levensduur / % Betr | 0.4 / 78 | 
| Leefbaarheid / % Betr | -4.1 / 71 | 
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 0.9 / 68 | 
| celgetal / % Betr | 3.06 / 81 | 
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis | 
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr / % Betr | -3.7 / 66 | 98 / 56 | 
| Kreupelheid / % Betr | 101 / 59 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr / % Betr | 0.1 / 54 | 107 / 57 | 
| Baarmoederontsteking / % Betr / % Betr | -0.2 / 54 | 104 / 60 | 
| Abortus / % Betr | 104 / 41 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr / % Betr | 0.3 / 58 | 102 / 44 | 
| Hypocalcemie / % Betr / % Betr | -0.2 / 46 | 89 / 55 | 
| Heifer Livability / % Betr | -0.7 / 44 | |
| Twinning / % Betr | 96 / 59 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 99 / 31 | |
| Slepende melkziekte / % Betr / % Betr | 0.2 / 53 | 99 / 51 | 
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 95 / 44 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 95 / 56 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 107 / 61 | |
| Kalver Livability / % Betr | 100 / 62 | 
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | -3.4 / 75 | 
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | -2.6 / 68 | 
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | -3.5 / 75 | 
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 0.1 | 
| JUI | 13.2 | 
| % Betr | 84 | 
| dochters / bedrijven | 14 / 6 | 
| Hoogtemaat | klein | 0.80 | groot | ||
| Voorhand | smal | 0.30 | breed | ||
| Openheid | weinig | 0.90 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | 0.00 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | -0.50 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | -0.30 | krom | ||
| Klauwhoek | weinig | 0.50 | veel | ||
| Vooruieraanhechting | los | 0.00 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 0.00 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 0.80 | breed | ||
| Ophangband | zwak | -0.10 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | -0.60 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | -0.10 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing Achteraanzicht | wijd | -0.70 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing Zijaanzicht | nauw | 0.00 | wijd | ||
| Speenlengte | kort | 0.40 | lang | 
Foto's
 
                            JX Victory 59865 Windsor 64433-ET
                                                     
                            JX Victory 60692 Windsor 64837 {6}
                                                    High ranking sons
| NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7JE02199 | DECHAMBEAU {5} | 127 | 594 | 476 | 1197 | 37 | 11.3 | |
| 122 | 602 | 328 | 848 | 31 | 13.5 | |||
| 119 | 414 | 257 | 456 | 24 | 18.5 | |||
| 114 | 609 | 367 | 1199 | 32 | 13.1 | |||
| 112 | 522 | 295 | 425 | 28 | 15.5 | |||
| 109 | 537 | 263 | 619 | 26 | 16.5 | |||
| 106 | 494 | 283 | 202 | 23 | 15.9 | |||
| 105 | 431 | 285 | 113 | 14 | 12.9 | |||
| 99 | 428 | 279 | 377 | 26 | 12.5 | |||
| 96 | 465 | 266 | 763 | 34 | 14.2 | |||
| 95 | 476 | 232 | 524 | 19 | 11.2 | |||
| 94 | 420 | 199 | 676 | 28 | 12.4 | |||
| 94 | 204 | 948 | 33 | 10.5 | ||||
| 86 | 256 | 66 | -173 | 13 | 15.3 | |||
| 84 | 428 | 284 | 726 | 31 | 13 | |||
| 82 | 341 | 212 | 638 | 26 | 11.7 |