JX COLTRANE {5}
| JE840003203110505JX PRIMUS NAVIDAD COLTRANE {5}-ET JNS-TF
NAVIDAD {6} X ENZO {3} X LEMONHEAD
Geboren op: 22-10-2020Beta-caseine:A2A2 Kappa-caseine: BB VIVTN: 10.3% aAa:
Stier: PINE-TREE CHROME NAVIDAD {6}-ET
Moeder: JX PRIMUS ENZO CHARLIZE 668 {
X kgM % kgF % kgP
(MV) Moeders vader: JX CLOVER PATCH AVON ENZO {3}
Indexen | |
---|---|
JPI | 129 |
NM$ | 479 |
CM$ | 455 |
Graasindex | 417 |
Dairy Wellness Profit Index | 449 |
Wellness Trait Index | -83 |
Kalver Wellness | -37 |
Productie | |
---|---|
kg melk (lbs) | 2024 |
kg eiwit (lbs) | 45 |
eiwit % | -0.15 |
kg vet (lbs) | 61 |
vet % | -0.19 |
% Betr | 92 |
dochters / bedrijven | 73 / 11 |
Gezondheidskenmerken | |
---|---|
Draagtijd / % Betr | -1.2 / 93 |
levensduur / % Betr | 1.8 / 83 |
Leefbaarheid / % Betr | -2.1 / 74 |
Vroege Eerste Kalving / % Betr | 1.4 / 69 |
celgetal / % Betr | 3.06 / 89 |
Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
---|---|---|
Mastitis / % Betr / % Betr | -5.3 / 70 | 96 / 59 |
Kreupelheid / % Betr | 95 / 57 | |
Aan de nageboorte blijven staan / % Betr / % Betr | -0.6 / 60 | 88 / 60 |
Baarmoederontsteking / % Betr / % Betr | -0.7 / 63 | 100 / 64 |
Abortus / % Betr | 95 / 42 | |
Verdraaide lebmaag / % Betr / % Betr | 0.1 / 65 | 99 / 46 |
Hypocalcemie / % Betr / % Betr | -0.1 / 49 | 102 / 60 |
Heifer Livability / % Betr | -0.6 / 45 | |
Twinning / % Betr | 94 / 63 | |
Cysteuze eierstok / % Betr | 103 / 31 | |
Slepende melkziekte / % Betr / % Betr | -0.4 / 59 | 104 / 62 |
Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 86 / 45 | |
Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 93 / 65 | |
Kalverdiarree / % Betr | 98 / 61 | |
Kalver Livability / % Betr | 99 / 70 |
Dochter vruchtbaarheid | |
---|---|
dochtervruchtbaarheid / % Betr | -2.6 / 81 |
Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | -1.2 / 73 |
Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | -2.5 / 81 |
Exterieur | |
---|---|
Totaal exterieur | 0.7 |
JUI | 14.8 |
% Betr | 90 |
dochters / bedrijven | 53 / 7 |
Hoogtemaat | klein | 0.40 | groot | ||
Voorhand | smal | 0.20 | breed | ||
Openheid | weinig | 0.90 | open | ||
Kruisbreedte | smal | -0.20 | breed | ||
Kruisligging | oplopend | -0.60 | hellend | ||
Benenzijaanzicht | steil | 0.00 | krom | ||
Klauwhoek | weinig | 0.00 | veel | ||
Vooruieraanhechting | los | 0.60 | vast | ||
Achteruierhoogte | laag | 0.30 | hoog | ||
Achteruierbreedte | smal | 0.50 | breed | ||
Ophangband | zwak | 0.10 | sterk | ||
Uierdiepte | diep | 0.20 | ondiep | ||
Voorspeenplaatsing | wijd | 1.50 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing Achteraanzicht | wijd | 1.10 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing Zijaanzicht | nauw | -0.40 | wijd | ||
Speenlengte | kort | -0.30 | lang |
Foto's

MGGD Goff Pharoah Circus Act-ET

MGGD Goff Pharoah Circus Act-ET

MGGD Goff Pharoah Circus Act-ET
High ranking sons
NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | 455 | 377 | 1124 | 35 | 10.9 |