JX COLTRANE
| JE840003203110505JX PRIMUS NAVIDAD COLTRANE {5}-ET JNS-TF
NAVIDAD {6} X ENZO {3} X LEMONHEAD
Geboren op: 22-10-2020Beta-caseine:A2A2 Kappa-caseine: BB VIVTN: 10.3% aAa:
Stier: PINE-TREE CHROME NAVIDAD {6}-ET
Moeder: JX PRIMUS ENZO CHARLIZE 668 {
X kgM % kgF % kgP
(MV) Moeders vader: JX CLOVER PATCH AVON ENZO {3}
Indexen | |
---|---|
JPI | 125 |
NM$ | 452 |
CM$ | 430 |
Graasindex | 389 |
Dairy Wellness Profit Index | 510 |
Wellness Trait Index | -1 |
Kalver Wellness | -37 |
Productie | |
---|---|
kg melk (lbs) | 1993 |
kg eiwit (lbs) | 45 |
eiwit % | -0.14 |
kg vet (lbs) | 59 |
vet % | -0.19 |
% Betr | 92 |
dochters / bedrijven | 68 / 10 |
Gezondheidskenmerken | |
---|---|
Draagtijd / % Betr | -1.1 / 93 |
levensduur / % Betr | 1.4 / 80 |
Leefbaarheid / % Betr | -1.8 / 72 |
Vroege Eerste Kalving / % Betr | 1.6 / 69 |
celgetal / % Betr | 3.06 / 88 |
melksnelheid / % Betr | 100 / 31 |
Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
---|---|---|
Mastitis / % Betr / % Betr | -4.6 / 66 | 101 / 52 |
Kreupelheid / % Betr | 97 / 55 | |
Aan de nageboorte blijven staan / % Betr / % Betr | -0.6 / 58 | 85 / 54 |
Baarmoederontsteking / % Betr / % Betr | -0.7 / 61 | 100 / 59 |
Abortus / % Betr | 95 / 39 | |
Verdraaide lebmaag / % Betr / % Betr | 0 / 62 | 101 / 42 |
Hypocalcemie / % Betr / % Betr | -0.1 / 47 | 104 / 51 |
Heifer Livability / % Betr | -0.6 / 44 | |
Twinning / % Betr | 93 / 57 | |
Cysteuze eierstok / % Betr | 103 / 29 | |
Slepende melkziekte / % Betr / % Betr | -0.4 / 56 | 102 / 56 |
Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 87 / 40 | |
Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 96 / 64 | |
Kalverdiarree / % Betr | 96 / 60 | |
Kalver Livability / % Betr | 100 / 69 |
Dochter vruchtbaarheid | |
---|---|
dochtervruchtbaarheid / % Betr | -2.7 / 77 |
Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | -1.3 / 71 |
Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | -2.7 / 77 |
Exterieur | |
---|---|
Totaal exterieur | 0.7 |
JUI | 14.5 |
% Betr | 86 |
dochters / bedrijven | 20 / 3 |
Hoogtemaat | klein | 0.40 | groot | ||
Voorhand | smal | 0.30 | breed | ||
Openheid | weinig | 0.80 | open | ||
Kruisbreedte | smal | -0.10 | breed | ||
Kruisligging | oplopend | -0.50 | hellend | ||
Benenzijaanzicht | steil | 0.00 | krom | ||
Klauwhoek | weinig | 0.00 | veel | ||
Vooruieraanhechting | los | 0.60 | vast | ||
Achteruierhoogte | laag | 0.20 | hoog | ||
Achteruierbreedte | smal | 0.70 | breed | ||
Ophangband | zwak | 0.10 | sterk | ||
Uierdiepte | diep | 0.00 | ondiep | ||
Voorspeenplaatsing | wijd | 1.40 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing Achteraanzicht | wijd | 1.10 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing Zijaanzicht | nauw | -0.40 | wijd | ||
Speenlengte | kort | -0.20 | lang |
Foto's

DAM JX Primus Enzo Charlize 668{4}-ET

MGGD Goff Pharoah Circus Act-ET

MGGD Goff Pharoah Circus Act-ET
High ranking sons
NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 419 | 1048 | 34 | 11.6 |