DIPLO
| JE840003209721938DUPAT CALIBAN DIPLO-ET JNS-TF
CALIBAN X GOT MAID X CRITIC-P
Geboren op: 18-11-2020Beta-caseine:A2A2 Kappa-caseine: BB VIVTN: 10.6% aAa:
Stier: PRIMUS VICEROY CALIBAN-ET
Moeder: JX DUPAT GOT MAID 19039{6}-ET
3X 12787 kgM 4.6% 590 kgF 3.7% 471 kgP
(MV) Moeders vader: JX SUNSET CANYON GOT MAID {5}-
| Indexen | |
|---|---|
| JPI | 114 |
| NM$ | 272 |
| CM$ | 286 |
| Graasindex | 225 |
| Dairy Wellness Profit Index | 502 |
| Wellness Trait Index | 135 |
| Kalver Wellness | 19 |
| Productie | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 471 |
| kg eiwit (lbs) | 22 |
| eiwit % | 0.02 |
| kg vet (lbs) | 35 |
| vet % | 0.06 |
| % Betr | 93 |
| dochters / bedrijven | 92 / 20 |
| Gezondheidskenmerken | |
|---|---|
| Draagtijd / % Betr | -2 / 82 |
| levensduur / % Betr | 1.7 / 83 |
| Leefbaarheid / % Betr | -0.3 / 76 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 3 / 69 |
| celgetal / % Betr | 2.86 / 89 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr / % Betr | -1.1 / 69 | 109 / 54 |
| Kreupelheid / % Betr | 101 / 57 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr / % Betr | -0.3 / 61 | 102 / 60 |
| Baarmoederontsteking / % Betr / % Betr | 1.1 / 63 | 101 / 63 |
| Abortus / % Betr | 100 / 44 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr / % Betr | 0.4 / 64 | 106 / 46 |
| Hypocalcemie / % Betr / % Betr | -0.1 / 51 | 100 / 58 |
| Heifer Livability / % Betr | 0 / 47 | |
| Twinning / % Betr | 98 / 61 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 97 / 37 | |
| Slepende melkziekte / % Betr / % Betr | 0.2 / 57 | 103 / 61 |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 100 / 45 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 98 / 66 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 100 / 63 | |
| Kalver Livability / % Betr | 104 / 71 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | -1.5 / 82 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 1.2 / 73 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | -0.4 / 82 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | -0.6 |
| JUI | 13 |
| % Betr | 91 |
| dochters / bedrijven | 62 / 10 |
| Hoogtemaat | klein | 1.50 | groot | ||
| Voorhand | smal | 0.10 | breed | ||
| Openheid | weinig | -0.10 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | 0.20 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | 0.70 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | 0.30 | krom | ||
| Klauwhoek | weinig | -0.10 | veel | ||
| Vooruieraanhechting | los | 0.20 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | -0.20 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | -1.00 | breed | ||
| Ophangband | zwak | -0.40 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 0.60 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | -1.20 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing Achteraanzicht | wijd | -0.80 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing Zijaanzicht | nauw | 0.20 | wijd | ||
| Speenlengte | kort | 0.40 | lang |
Foto's
MGD Dupat Critic 406-P-ET
MGD Dupat Critic 406-P-ET
High ranking sons
| NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 202 | 603 | 23 | 17.9 |