DIPLO
| JE840003209721938DUPAT CALIBAN DIPLO-ET JNS-TF
CALIBAN X GOT MAID X CRITIC-P
Geboren op: 18-11-2020Beta-caseine:A2A2 Kappa-caseine: BB VIVTN: 10.7% aAa:
Stier: PRIMUS VICEROY CALIBAN-ET
Moeder: JX DUPAT GOT MAID 19039{6}-ET
3X 11975 kgM 5.1% 616 kgF 3.8% 450 kgP
(MV) Moeders vader: JX SUNSET CANYON GOT MAID {5}-
| Indexen | |
|---|---|
| JPI | 113 |
| NM$ | 267 |
| CM$ | 282 |
| Graasindex | 225 |
| Grazing Pro $ | 209 |
| Dairy Wellness Profit Index | 496 |
| Wellness Trait Index | 141 |
| Kalver Wellness | 0 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 408 |
| kg eiwit (lbs) | 21 |
| eiwit % | 0.03 |
| kg vet (lbs) | 36 |
| vet % | 0.08 |
| % Betr | 94 |
| dochters / bedrijven | 98 / 20 |
| Combined Fat & Protein | 57 |
| Management | |
|---|---|
| Draagtijd / % Betr | -2 / 82 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 2.9 / 69 |
| levensduur / % Betr | 1.5 / 84 |
| Leefbaarheid / % Betr | -0.4 / 77 |
| celgetal / % Betr | 2.85 / 89 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | -1.3 / 71 | |
| / % Betr | 109 / 61 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | -0.3 / 61 | |
| / % Betr | 101 / 60 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | 0.8 / 63 | |
| / % Betr | 102 / 63 | |
| Hypocalcemie / % Betr | -0.1 / 52 | |
| / % Betr | 101 / 59 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | 0.2 / 57 | |
| / % Betr | 103 / 62 | |
| / % Betr | 106 / 47 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | 0.4 / 64 | |
| Kreupelheid / % Betr | 102 / 63 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 102 / 50 | |
| Abortus / % Betr | 103 / 47 | |
| Twinning / % Betr | 99 / 62 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 97 / 37 | |
| Heifer Livability / % Betr | 0.1 / 47 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 96 / 66 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 99 / 63 | |
| Kalver Livability / % Betr | 103 / 71 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | -1.4 / 84 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 1.3 / 74 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | -0.3 / 84 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | -0.6 |
| JUI | 12.8 |
| % Betr | 91 |
| dochters / bedrijven | 67 / 13 |
| Hoogtemaat | klein | 1.60 | groot | ||
| Voorhand | smal | 0.00 | breed | ||
| Openheid | weinig | -0.10 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | 0.20 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | 0.70 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | 0.40 | krom | ||
| Klauwhoek | weinig | -0.10 | veel | ||
| Vooruieraanhechting | los | 0.10 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | -0.20 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | -1.00 | breed | ||
| Ophangband | zwak | -0.50 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 0.60 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | -1.30 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing Achteraanzicht | wijd | -0.70 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing Zijaanzicht | nauw | 0.10 | wijd | ||
| Speenlengte | kort | 0.30 | lang |
Foto's
MGD Dupat Critic 406-P-ET
MGD Dupat Critic 406-P-ET
High ranking sons
| NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 196 | 536 | 22 | 17.8 |