DIPLO
| JE840003209721938DUPAT CALIBAN DIPLO-ET JNS-TF
CALIBAN X GOT MAID X CRITIC-P
Geboren op: 18-11-2020Beta-caseine:A2A2 Kappa-caseine: BB VIVTN: 10.6% aAa:
Stier: PRIMUS VICEROY CALIBAN-ET
Moeder: JX DUPAT GOT MAID 19039{6}-ET
3X 12787 kgM 4.6% 590 kgF 3.7% 471 kgP
(MV) Moeders vader: JX SUNSET CANYON GOT MAID {5}-
Indexen | |
---|---|
JPI | 106 |
NM$ | 409 |
CM$ | 419 |
Graasindex | 334 |
Dairy Wellness Profit Index | 789 |
Wellness Trait Index | 180 |
Kalver Wellness | 86 |
Productie | |
---|---|
kg melk (lbs) | 642 |
kg eiwit (lbs) | 34 |
eiwit % | 0.05 |
kg vet (lbs) | 46 |
vet % | 0.07 |
% Betr | 79 |
dochters / bedrijven | 0 / 0 |
Gezondheidskenmerken | |
---|---|
Draagtijd / % Betr | -1.5 / 74 |
levensduur / % Betr | 2.7 / 76 |
Leefbaarheid / % Betr | 0.3 / 67 |
Vroege Eerste Kalving / % Betr | 4 / 68 |
celgetal / % Betr | 2.87 / 78 |
melksnelheid / % Betr | 94 / 33 |
Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
---|---|---|
Mastitis / % Betr / % Betr | -2.1 / 66 | 108 / 42 |
Kreupelheid / % Betr | 101 / 55 | |
Aan de nageboorte blijven staan / % Betr / % Betr | -0.3 / 55 | 102 / 51 |
Baarmoederontsteking / % Betr / % Betr | 0.7 / 55 | 101 / 53 |
Abortus / % Betr | 101 / 42 | |
Verdraaide lebmaag / % Betr / % Betr | 0.6 / 57 | 108 / 44 |
Hypocalcemie / % Betr / % Betr | 0 / 48 | 98 / 49 |
Heifer Livability / % Betr | -0.1 / 45 | |
Twinning / % Betr | 98 / 52 | |
Cysteuze eierstok / % Betr | 98 / 34 | |
Slepende melkziekte / % Betr / % Betr | -0.1 / 52 | 106 / 51 |
Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 100 / 43 | |
Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 106 / 64 | |
Kalverdiarree / % Betr | 103 / 62 | |
Kalver Livability / % Betr | 108 / 70 |
Dochter vruchtbaarheid | |
---|---|
dochtervruchtbaarheid / % Betr | -1.5 / 74 |
Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 3 / 72 |
Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | -0.1 / 74 |
Exterieur | |
---|---|
Totaal exterieur | 0.1 |
JUI | 13.7 |
% Betr | 81 |
Hoogtemaat | klein | 1.90 | groot | ||
Voorhand | smal | 0.50 | breed | ||
Openheid | weinig | 0.60 | open | ||
Kruisbreedte | smal | 0.70 | breed | ||
Kruisligging | oplopend | 0.20 | hellend | ||
Benenzijaanzicht | steil | 0.20 | krom | ||
Klauwhoek | weinig | 0.30 | veel | ||
Vooruieraanhechting | los | 1.20 | vast | ||
Achteruierhoogte | laag | 0.40 | hoog | ||
Achteruierbreedte | smal | -0.70 | breed | ||
Ophangband | zwak | -0.20 | sterk | ||
Uierdiepte | diep | 1.30 | ondiep | ||
Voorspeenplaatsing | wijd | -0.90 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing Achteraanzicht | wijd | -0.50 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing Zijaanzicht | nauw | 0.10 | wijd | ||
Speenlengte | kort | 0.30 | lang |
Foto's
MGD Dupat Critic 406-P-ET
MGD Dupat Critic 406-P-ET
High ranking sons
NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 353 | 905 | 38 | 20.1 |