MAGNETO
7JE02050 | JE840003234636629MM FRINGE MAGNETO-ET JNS-TF
FRINGE X GOT MAID X WALTER {4}
Geboren op: 10-04-2021Beta-caseine:A2A2 Kappa-caseine: BB VIVTN: 9.9% aAa: 342
Stier: VICTORY S-S-I MIAMI FRINGE-ET
Moeder: JX MM GOT MAID MIRANDA 3016 {6}
3X 8727 kgM 6.9% 601 kgF 4% 350 kgP
(MV) Moeders vader: JX SUNSET CANYON GOT MAID {5}-
| Indexen | |
|---|---|
| JPI | 104 |
| NM$ | 154 |
| CM$ | 176 |
| Graasindex | 88 |
| Dairy Wellness Profit Index | 295 |
| Wellness Trait Index | 139 |
| Kalver Wellness | -45 |
| Productie | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | -189 |
| kg eiwit (lbs) | 7 |
| eiwit % | 0.07 |
| kg vet (lbs) | 16 |
| vet % | 0.13 |
| % Betr | 83 |
| dochters / bedrijven | 10 / 8 |
| Gezondheidskenmerken | |
|---|---|
| Draagtijd / % Betr | -1.4 / 74 |
| levensduur / % Betr | 2.7 / 77 |
| Leefbaarheid / % Betr | 1.6 / 70 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 0.3 / 69 |
| celgetal / % Betr | 2.83 / 80 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr / % Betr | 0.4 / 66 | 109 / 49 |
| Kreupelheid / % Betr | 103 / 53 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr / % Betr | 0.1 / 55 | 106 / 55 |
| Baarmoederontsteking / % Betr / % Betr | 0.7 / 56 | 94 / 58 |
| Abortus / % Betr | 102 / 35 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr / % Betr | 0.1 / 59 | 104 / 37 |
| Hypocalcemie / % Betr / % Betr | 0.1 / 48 | 104 / 53 |
| Heifer Livability / % Betr | -0.7 / 45 | |
| Twinning / % Betr | 92 / 57 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 92 / 28 | |
| Slepende melkziekte / % Betr / % Betr | 0.7 / 55 | 108 / 47 |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 105 / 36 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 94 / 54 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 102 / 60 | |
| Kalver Livability / % Betr | 90 / 60 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | -0.8 / 74 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | -2.4 / 70 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | -0.4 / 74 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 0.7 |
| JUI | 19.2 |
| % Betr | 84 |
| dochters / bedrijven | 13 / 5 |
| Hoogtemaat | klein | 0.60 | groot | ||
| Voorhand | smal | 0.80 | breed | ||
| Openheid | weinig | 0.20 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | 0.80 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | -1.00 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | -0.50 | krom | ||
| Klauwhoek | weinig | 0.50 | veel | ||
| Vooruieraanhechting | los | 1.60 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 0.30 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | -0.10 | breed | ||
| Ophangband | zwak | -0.70 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 1.40 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | -0.80 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing Achteraanzicht | wijd | -1.30 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing Zijaanzicht | nauw | -0.10 | wijd | ||
| Speenlengte | kort | 0.30 | lang |
Foto's
S-S-I Victory Magneto 66021-ET
DAM JX MM Got Maid Miranda 3016 {6}
High ranking sons
| NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 546 | 336 | 581 | 23 | 18 | |||
| 114 | 517 | 241 | -279 | 7 | 20.8 | |||
| 108 | 345 | 200 | 348 | 17 | 14.7 | |||
| 99 | 288 | 176 | -53 | 15 | 20.8 | |||
| 97 | 397 | 251 | 254 | 17 | 16.1 | |||
| 94 | 303 | 140 | 292 | 7 | 17.9 | |||
| 93 | 221 | 134 | -223 | 5 | 21 | |||
| 91 | 379 | 190 | -102 | 15 | 20.2 | |||
| 88 | 359 | 134 | -512 | 2 | 21.2 | |||
| 86 | 339 | 157 | 29 | 5 | 15.7 | |||
| 82 | 108 | 189 | 224 | 18 | 13 | |||
| 81 | 171 | 147 | 264 | 14 | 20.4 | |||
| 80 | 226 | 178 | 41 | 13 | 15.5 | |||
| 79 | 130 | 185 | 602 | 20 | 14.8 | |||
| 72 | 277 | 94 | 193 | 15 | 22.5 | |||
| 70 | 172 | 175 | 592 | 22 | 13.1 |