BIG RED
| JE840003232102810VICTORY RHONDAS BIG RED-ET JNS-TF
Ki code: 786205
BANCROFT X LEXICON X SAMBO
Geboren op: 08-12-2021Beta-caseine:A2A2 Kappa-caseine: BB VIVTN: 7.9% aAa: 543
Stier: AHLEM AXIS BANCROFT-ET
Moeder: SUESS LEXICON RHONDA
3X 9008 kgM 6% 541 kgF 3.8% 345 kgP
(MV) Moeders vader: DUTCH HOLLOW LEXICON-P
| Indexen | |
|---|---|
| JPI | 75 |
| NM$ | 56 |
| CM$ | 70 |
| Graasindex | 34 |
| Dairy Wellness Profit Index | 80 |
| Wellness Trait Index | -60 |
| Kalver Wellness | 87 |
| Productie | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | -14 |
| kg eiwit (lbs) | 9 |
| eiwit % | 0.05 |
| kg vet (lbs) | -5 |
| vet % | -0.02 |
| % Betr | 79 |
| Gezondheidskenmerken | |
|---|---|
| Draagtijd / % Betr | -0.7 / 75 |
| levensduur / % Betr | 1.2 / 77 |
| Leefbaarheid / % Betr | 0.2 / 69 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | -1.1 / 70 |
| celgetal / % Betr | 2.96 / 78 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr / % Betr | 0.9 / 67 | 96 / 56 |
| Kreupelheid / % Betr | 101 / 59 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr / % Betr | -0.3 / 56 | 87 / 56 |
| Baarmoederontsteking / % Betr / % Betr | 0.2 / 56 | 94 / 59 |
| Abortus / % Betr | 94 / 44 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr / % Betr | -0.2 / 59 | 99 / 45 |
| Hypocalcemie / % Betr / % Betr | -0.4 / 49 | 85 / 54 |
| Heifer Livability / % Betr | 1.1 / 46 | |
| Twinning / % Betr | 106 / 58 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 101 / 38 | |
| Slepende melkziekte / % Betr / % Betr | -0.8 / 55 | 99 / 52 |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 98 / 46 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 103 / 56 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 106 / 67 | |
| Kalver Livability / % Betr | 105 / 61 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | -0.4 / 75 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | -1 / 68 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 0 / 75 |
| Stier vruchtbaarheid | |
|---|---|
| bevruchting / % Betr | -3.4 / 84 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 0.8 |
| JUI | 19.1 |
| % Betr | 82 |
| Hoogtemaat | klein | 0.10 | groot | ||
| Voorhand | smal | 0.20 | breed | ||
| Openheid | weinig | 0.50 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | 0.10 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | 0.50 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | -0.70 | krom | ||
| Klauwhoek | weinig | 0.70 | veel | ||
| Vooruieraanhechting | los | 1.10 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 1.00 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 1.10 | breed | ||
| Ophangband | zwak | 0.30 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 0.60 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | 0.60 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing Achteraanzicht | wijd | 0.80 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing Zijaanzicht | nauw | 0.50 | wijd | ||
| Speenlengte | kort | -0.50 | lang |
Foto's
DAM Suess Lexicon Rhonda
DAM Suess Lexicon Rhonda
High ranking sons
| NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | -26 | -120 | 1 | 22 | ||||
| 64 | 10 | -323 | -2 | 19.7 | ||||
| 42 | -128 | -232 | -2 | 21.3 | ||||
| 28 | -129 | -697 | -17 | 17.2 |