BIG RED
| JE840003232102810VICTORY RHONDAS BIG RED-ET JNS-TF
Ki code: 786205
BANCROFT X LEXICON X SAMBO
Geboren op: 08-12-2021Beta-caseine:A2A2 Kappa-caseine: BB VIVTN: 7.9% aAa: 543
Stier: AHLEM AXIS BANCROFT-ET
Moeder: SUESS LEXICON RHONDA
3X 9008 kgM 6% 541 kgF 3.8% 345 kgP
(MV) Moeders vader: DUTCH HOLLOW LEXICON-P
Indexen | |
---|---|
JPI | 71 |
NM$ | 262 |
CM$ | 270 |
Graasindex | 199 |
Dairy Wellness Profit Index | 380 |
Wellness Trait Index | -14 |
Kalver Wellness | 112 |
Productie | |
---|---|
kg melk (lbs) | 345 |
kg eiwit (lbs) | 25 |
eiwit % | 0.06 |
kg vet (lbs) | 13 |
vet % | -0.02 |
% Betr | 79 |
dochters / bedrijven | 0 / 0 |
Gezondheidskenmerken | |
---|---|
Draagtijd / % Betr | -0.4 / 74 |
levensduur / % Betr | 2.2 / 76 |
Leefbaarheid / % Betr | 0.7 / 69 |
Vroege Eerste Kalving / % Betr | 0.5 / 69 |
celgetal / % Betr | 2.97 / 78 |
melksnelheid / % Betr | 99 / 44 |
Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
---|---|---|
Mastitis / % Betr / % Betr | -0.2 / 66 | 98 / 49 |
Kreupelheid / % Betr | 101 / 55 | |
Aan de nageboorte blijven staan / % Betr / % Betr | -0.3 / 55 | 85 / 52 |
Baarmoederontsteking / % Betr / % Betr | 0.2 / 55 | 94 / 56 |
Abortus / % Betr | 94 / 41 | |
Verdraaide lebmaag / % Betr / % Betr | 0.2 / 58 | 97 / 43 |
Hypocalcemie / % Betr / % Betr | -0.2 / 48 | 76 / 51 |
Heifer Livability / % Betr | 1.1 / 45 | |
Twinning / % Betr | 105 / 54 | |
Cysteuze eierstok / % Betr | 101 / 37 | |
Slepende melkziekte / % Betr / % Betr | -0.6 / 54 | 103 / 51 |
Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 99 / 43 | |
Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 106 / 53 | |
Kalverdiarree / % Betr | 109 / 57 | |
Kalver Livability / % Betr | 105 / 58 |
Dochter vruchtbaarheid | |
---|---|
dochtervruchtbaarheid / % Betr | -1.2 / 74 |
Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 0.1 / 67 |
Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | -0.7 / 74 |
Stier vruchtbaarheid | |
---|---|
bevruchting / % Betr | -2.7 / 78 |
Exterieur | |
---|---|
Totaal exterieur | 1.5 |
JUI | 20.9 |
% Betr | 81 |
Hoogtemaat | klein | 0.60 | groot | ||
Voorhand | smal | 0.50 | breed | ||
Openheid | weinig | 1.10 | open | ||
Kruisbreedte | smal | 0.60 | breed | ||
Kruisligging | oplopend | 0.20 | hellend | ||
Benenzijaanzicht | steil | -0.80 | krom | ||
Klauwhoek | weinig | 1.10 | veel | ||
Vooruieraanhechting | los | 2.50 | vast | ||
Achteruierhoogte | laag | 2.00 | hoog | ||
Achteruierbreedte | smal | 1.50 | breed | ||
Ophangband | zwak | 0.90 | sterk | ||
Uierdiepte | diep | 1.40 | ondiep | ||
Voorspeenplaatsing | wijd | 1.30 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing Achteraanzicht | wijd | 1.30 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing Zijaanzicht | nauw | 0.60 | wijd | ||
Speenlengte | kort | -0.40 | lang |
Foto's
DAM Suess Lexicon Rhonda
DAM Suess Lexicon Rhonda
High ranking sons
NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 159 | 177 | 15 | 21.7 | ||||
58 | 207 | -89 | 10 | 20.9 | ||||
18 | 51 | -409 | -3 | 18.1 |