RUKE
7JE02146 | JE840003252417937S-S-I VICTORY GRAD RUKE-ET JNS-TF
GRADUATE X NAVIDAD {6} X DANCER
Geboren op: 04-05-2022Beta-caseine:A1A2 Kappa-caseine: BB VIVTN: 9.9% aAa: 324
Stier: BW GRADUATE
Moeder: S-S-I VICTORY NAVIDAD 60194-ET
X kgM % kgF % kgP
(MV) Moeders vader: PINE-TREE CHROME NAVIDAD {6}-ET
| Indexen | |
|---|---|
| JPI | 132 |
| NM$ | 336 |
| CM$ | 360 |
| Graasindex | 287 |
| Grazing Pro $ | 106 |
| Dairy Wellness Profit Index | 529 |
| Wellness Trait Index | 31 |
| Kalver Wellness | 4 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 624 |
| kg eiwit (lbs) | 34 |
| eiwit % | 0.05 |
| kg vet (lbs) | 58 |
| vet % | 0.13 |
| % Betr | 78 |
| dochters / bedrijven | 0 / 0 |
| Combined Fat & Protein | 92 |
| Management | |
|---|---|
| Draagtijd / % Betr | 0.7 / 75 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | -0.9 / 70 |
| levensduur / % Betr | 1.3 / 76 |
| Leefbaarheid / % Betr | -3.5 / 67 |
| celgetal / % Betr | 2.91 / 78 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | -3 / 65 | |
| / % Betr | 103 / 51 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | -0.1 / 53 | |
| / % Betr | 99 / 51 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | -0.2 / 54 | |
| / % Betr | 98 / 54 | |
| Hypocalcemie / % Betr | -0.1 / 44 | |
| / % Betr | 103 / 49 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | 0.4 / 52 | |
| / % Betr | 105 / 46 | |
| / % Betr | 98 / 37 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | 0.4 / 58 | |
| Kreupelheid / % Betr | 98 / 54 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 106 / 39 | |
| Abortus / % Betr | 98 / 35 | |
| Twinning / % Betr | 89 / 53 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 94 / 26 | |
| Heifer Livability / % Betr | -2 / 44 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 93 / 50 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 104 / 53 | |
| Kalver Livability / % Betr | 98 / 56 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | -2 / 75 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | -1.7 / 68 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | -2.3 / 75 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 1.3 |
| JUI | 20.2 |
| % Betr | 81 |
| Hoogtemaat | klein | 1.40 | groot | ||
| Voorhand | smal | 0.40 | breed | ||
| Openheid | weinig | 1.50 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | 0.60 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | -0.20 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | -0.20 | krom | ||
| Klauwhoek | weinig | 0.20 | veel | ||
| Vooruieraanhechting | los | 0.70 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 1.40 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 2.00 | breed | ||
| Ophangband | zwak | 0.60 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 0.50 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | 0.60 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing Achteraanzicht | wijd | 0.60 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing Zijaanzicht | nauw | 0.70 | wijd | ||
| Speenlengte | kort | -0.10 | lang |