JX PFLEX {5}
7JE05016 | JE840003013098048JX RIVER VALLEY PFENNIG PFLEX {5}-ET
SOPRANO X TBONE X ABE {6}
Geboren op: 29-12-2013Beta-caseine:A2A2 Kappa-caseine: BB VIVTN: 7.3% aAa: 423
Stier: JX WILSONVIEW SOPRANO {4}
Moeder: HI-KEL TBONE PFENNIG-ET
3X 6083 kgM 5.5% 336 kgF 3.6% 218 kgP
(MV) Moeders vader: RICHIES JACE TBONE A364
| Indexen | |
|---|---|
| JPI | 82 |
| NM$ | 170 |
| CM$ | 163 |
| Graasindex | 177 |
| Dairy Wellness Profit Index | 56 |
| Wellness Trait Index | -39 |
| Kalver Wellness | -3 |
| Productie | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 391 |
| kg eiwit (lbs) | 7 |
| eiwit % | -0.04 |
| kg vet (lbs) | 15 |
| vet % | -0.02 |
| % Betr | 99 |
| dochters / bedrijven | 2004 / 100 |
| Gezondheidskenmerken | |
|---|---|
| Draagtijd / % Betr | -0.6 / 99 |
| levensduur / % Betr | 0.5 / 98 |
| Leefbaarheid / % Betr | -1.1 / 94 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 2.2 / 95 |
| celgetal / % Betr | 3.06 / 99 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr / % Betr | 2.9 / 95 | 100 / 91 |
| Kreupelheid / % Betr | 91 / 92 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr / % Betr | 0.2 / 88 | 96 / 91 |
| Baarmoederontsteking / % Betr / % Betr | 0.8 / 88 | 105 / 79 |
| Abortus / % Betr | 92 / 76 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr / % Betr | -0.1 / 87 | 104 / 82 |
| Hypocalcemie / % Betr / % Betr | -0.1 / 79 | 107 / 89 |
| Heifer Livability / % Betr | 1.4 / 80 | |
| Twinning / % Betr | 95 / 91 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 104 / 30 | |
| Slepende melkziekte / % Betr / % Betr | -0.4 / 74 | 100 / 58 |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 85 / 70 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 102 / 83 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 97 / 88 | |
| Kalver Livability / % Betr | 101 / 91 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | -0.1 / 97 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 1.4 / 93 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | -0.2 / 98 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | -0.1 |
| JUI | 14.8 |
| % Betr | 98 |
| dochters / bedrijven | 403 / 43 |
| Hoogtemaat | klein | -0.40 | groot | ||
| Voorhand | smal | -0.50 | breed | ||
| Openheid | weinig | -0.10 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | -0.60 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | 1.50 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | 0.70 | krom | ||
| Klauwhoek | weinig | 0.40 | veel | ||
| Vooruieraanhechting | los | 0.10 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 0.30 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 0.00 | breed | ||
| Ophangband | zwak | -0.20 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 0.30 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | 0.20 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing Achteraanzicht | wijd | -0.40 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing Zijaanzicht | nauw | -0.30 | wijd | ||
| Speenlengte | kort | 0.20 | lang |
Foto's
JX Ahlem Pflex Dora 48626 {6}
201505 DAM Hi-Kel Tbone Pfenning-ET
201505 DAM Hi-Kel Tbone Pfenning-ET
High ranking sons
| NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 148 | -154 | -3 | 10.2 | ||||
| JX AHLEM PFLEX SCAR 23272 {6} | 47 | -70 | -137 | -8 | 12.3 | |||
| 20 | -54 | 531 | 5 | 6.8 | ||||
| -8 | -184 | -302 | -21 | 7.7 |