JX PFLEX {5}
7JE05016 | JE840003013098048JX RIVER VALLEY PFENNIG PFLEX {5}-ET
SOPRANO X TBONE X ABE {6}
Geboren op: 29-12-2013Beta-caseine:A2A2 Kappa-caseine: BB VIVTN: 7.3% aAa: 423
Stier: JX WILSONVIEW SOPRANO {4}
Moeder: HI-KEL TBONE PFENNIG-ET
3X 6083 kgM 5.5% 336 kgF 3.6% 218 kgP
(MV) Moeders vader: RICHIES JACE TBONE A364
Indexen | |
---|---|
JPI | 83 |
NM$ | 174 |
CM$ | 165 |
Graasindex | 182 |
Dairy Wellness Profit Index | 34 |
Wellness Trait Index | -28 |
Kalver Wellness | -26 |
Productie | |
---|---|
kg melk (lbs) | 399 |
kg eiwit (lbs) | 7 |
eiwit % | -0.04 |
kg vet (lbs) | 15 |
vet % | -0.03 |
% Betr | 99 |
dochters / bedrijven | 2004 / 100 |
Gezondheidskenmerken | |
---|---|
Draagtijd / % Betr | -0.6 / 99 |
levensduur / % Betr | 0.5 / 98 |
Leefbaarheid / % Betr | -1.1 / 94 |
Vroege Eerste Kalving / % Betr | 2.3 / 95 |
celgetal / % Betr | 3.07 / 99 |
melksnelheid / % Betr | 100 / 39 |
Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
---|---|---|
Mastitis / % Betr / % Betr | 3.1 / 95 | 101 / 86 |
Kreupelheid / % Betr | 90 / 88 | |
Aan de nageboorte blijven staan / % Betr / % Betr | 0.2 / 88 | 101 / 85 |
Baarmoederontsteking / % Betr / % Betr | 0.8 / 88 | 106 / 74 |
Abortus / % Betr | 89 / 63 | |
Verdraaide lebmaag / % Betr / % Betr | 0 / 87 | 104 / 63 |
Hypocalcemie / % Betr / % Betr | -0.1 / 79 | 105 / 84 |
Heifer Livability / % Betr | 1.4 / 79 | |
Twinning / % Betr | 96 / 85 | |
Cysteuze eierstok / % Betr | 105 / 29 | |
Slepende melkziekte / % Betr / % Betr | -0.5 / 73 | 100 / 57 |
Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 85 / 67 | |
Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 99 / 81 | |
Kalverdiarree / % Betr | 96 / 87 | |
Kalver Livability / % Betr | 100 / 90 |
Dochter vruchtbaarheid | |
---|---|
dochtervruchtbaarheid / % Betr | -0.1 / 97 |
Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 1.4 / 93 |
Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | -0.2 / 98 |
Exterieur | |
---|---|
Totaal exterieur | -0.1 |
JUI | 15 |
% Betr | 98 |
dochters / bedrijven | 403 / 43 |
Hoogtemaat | klein | -0.50 | groot | ||
Voorhand | smal | -0.50 | breed | ||
Openheid | weinig | -0.10 | open | ||
Kruisbreedte | smal | -0.60 | breed | ||
Kruisligging | oplopend | 1.50 | hellend | ||
Benenzijaanzicht | steil | 0.70 | krom | ||
Klauwhoek | weinig | 0.40 | veel | ||
Vooruieraanhechting | los | 0.10 | vast | ||
Achteruierhoogte | laag | 0.30 | hoog | ||
Achteruierbreedte | smal | 0.00 | breed | ||
Ophangband | zwak | -0.20 | sterk | ||
Uierdiepte | diep | 0.40 | ondiep | ||
Voorspeenplaatsing | wijd | 0.20 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing Achteraanzicht | wijd | -0.40 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing Zijaanzicht | nauw | -0.30 | wijd | ||
Speenlengte | kort | 0.20 | lang |
Foto's

JX Ahlem Pflex Dora 48626 {6}

201505 DAM Hi-Kel Tbone Pfenning-ET

201505 DAM Hi-Kel Tbone Pfenning-ET
High ranking sons
NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | -177 | -4 | 10.2 | |||||
JX AHLEM PFLEX SCAR 23272 {6} | 43 | -139 | -9 | 12.2 | ||||
19 | 532 | 5 | 7.1 | |||||
-9 | -302 | -21 | 7.6 |