ENLIGHT
97HO42615 | HO840003209481396SANDY-VALLEY ENLIGHT-ET TR TP TC TY TV TL TD
SPOT LITE X BRASS X
Geboren op: 14-12-2020Beta-caseine:A2A2 Kappa-caseine: AA VIVTN: 11.2% aAa:
Stier: S-S-I LEGACY SPOT LITE-ET
Moeder: SANDY-VALLEY ESCANABA-ET
3X 21636 kgM 4% 872 kgF 3.3% 718 kgP
(MV) Moeders vader: BLUMENFELD FRAZLD BRASS-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 3090 |
| NM$ | 597 |
| CM$ | 633 |
| Graasindex | 531 |
| Grazing Pro $ | 363 |
| Voer efficiƫntie | 160 |
| Besparing voerkosten | 27 |
| Dairy Wellness Profit Index | 710 |
| Wellness Trait Index | 69 |
| Kalver Wellness | 12 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 543 |
| kg eiwit (lbs) | 36 |
| eiwit % | 0.07 |
| kg vet (lbs) | 51 |
| vet % | 0.11 |
| % Betr | 83 |
| dochters / bedrijven | 0 / 0 |
| Combined Fat & Protein | 87 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | 135 / 31 |
| geboortegemak / % Betr | 1.4 / 64 |
| waarnemingen (stier) | 0 |
| afkalfgemak / % Betr | 1.5 / 63 |
| waarnemingen (dochter) | 0 |
| Draagtijd / % Betr | -1.4 / 77 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 1.7 / 76 |
| Lv. Geboorte | 3.4 |
| Lv. Afkalven | 3.2 |
| levensduur / % Betr | 4.1 / 79 |
| Leefbaarheid / % Betr | 0.6 / 75 |
| celgetal / % Betr | 2.58 / 80 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 6.55 / 68 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | 1.9 / 76 | |
| / % Betr | 106 / 66 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | -0.2 / 74 | |
| / % Betr | 100 / 68 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | 0.1 / 73 | |
| / % Betr | 99 / 65 | |
| Hypocalcemie / % Betr | -0.1 / 64 | |
| / % Betr | 83 / 59 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | -0.2 / 72 | |
| / % Betr | 94 / 58 | |
| / % Betr | 102 / 56 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | 0.3 / 75 | |
| Kreupelheid / % Betr | 95 / 63 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 106 / 57 | |
| Abortus / % Betr | 107 / 50 | |
| Twinning / % Betr | 101 / 65 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 99 / 37 | |
| Heifer Livability / % Betr | 1.3 / 66 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 100 / 53 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 97 / 54 | |
| Kalver Livability / % Betr | 104 / 58 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | -0.8 / 79 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | -1.9 / 79 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 1.2 / 77 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | -0.8 / 79 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 0.97 |
| uier | 1.67 |
| beenwerk | 0.07 |
| Lichaamscapaciteit | -0.99 |
| type / % Betr | 0.14 / |
| % Betr | 82 |
| Hoogtemaat | klein | -0.30 | groot | ||
| Voorhand | smal | -0.46 | breed | ||
| Inhoud | weinig | -0.38 | veel | ||
| Openheid | weinig | 1.10 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | -0.27 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | -0.69 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | -1.03 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | -0.08 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | 0.06 | veel | ||
| Beengebruik | laag | 0.06 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 1.79 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 1.93 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 1.88 | breed | ||
| Ophangband | zwak | 0.79 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 1.06 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | 0.76 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | 0.80 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | -0.99 | lang |