PAPARAZZI
9BS00916 | BS840003206592653HILLTOP ACRES PAPARAZZI ETV
Ki code: 783727
TOBY X CADENCE X BUSH
Geboren op: 21-02-2019Beta-caseine:A1A2 Kappa-caseine: BB VIVTN: 9.1% aAa:
Stier: COZY NOOK DAREDEVIL TOBY ET
Moeder: HILLTOP ACRES CAD PAULA
3X 17627 kgM 4.8% 852 kgF 3.7% 650 kgP
(MV) Moeders vader: SHILOH BROOKNGS CADENCE ET *TM
Indexen | |
---|---|
PPR | 104 |
NM$ | 349 |
CM$ | 363 |
Graasindex | 309 |
Productie | |
---|---|
kg melk (lbs) | 390 |
kg eiwit (lbs) | 32 |
eiwit % | 0.09 |
kg vet (lbs) | 19 |
vet % | 0.01 |
% Betr | 84 |
dochters / bedrijven | 28 / 13 |
Gezondheidskenmerken | |
---|---|
geboortegemak / % Betr | 2.3 / 63 |
afkalfgemak / % Betr | 2.7 / 59 |
Draagtijd / % Betr | -0.6 / 76 |
Vroege Eerste Kalving / % Betr | 1.5 / 37 |
levensduur / % Betr | 2.7 / 65 |
Leefbaarheid / % Betr | 0.4 / 49 |
celgetal / % Betr | 2.85 / 73 |
melksnelheid / % Betr | 109 / 59 |
Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
---|---|---|
Mastitis / % Betr / % Betr | 0.3 / 37 | |
/ % Betr | ||
Aan de nageboorte blijven staan / % Betr / % Betr | -0.2 / 27 | |
Baarmoederontsteking / % Betr / % Betr | -0.2 / 25 | |
Verdraaide lebmaag / % Betr / % Betr | 0.1 / 28 | |
/ % Betr | ||
Hypocalcemie / % Betr / % Betr | -0.1 / 22 | |
Heifer Livability / % Betr | 0 / 0 | |
/ % Betr | ||
/ % Betr | ||
Slepende melkziekte / % Betr / % Betr | 0.1 / 24 | |
/ % Betr | ||
/ % Betr | ||
/ % Betr | ||
/ % Betr |
Dochter vruchtbaarheid | |
---|---|
dochtervruchtbaarheid / % Betr | -0.5 / 62 |
Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 1.9 / 51 |
Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 1.1 / 58 |
Exterieur | |
---|---|
Totaal exterieur | 0.5 |
uier | 0.69 |
mobiliteit | 0.1 |
% Betr | 82 |
dochters / bedrijven | 17 / 7 |
Hoogtemaat | klein | 0.90 | groot | ||
Voorhand | smal | -0.10 | breed | ||
Inhoud | weinig | -0.70 | veel | ||
Openheid | weinig | -0.30 | open | ||
Kruisbreedte | smal | 0.00 | breed | ||
Kruisligging | oplopend | 3.00 | hellend | ||
Benenzijaanzicht | steil | -0.70 | krom | ||
Benenachteraanzicht | hakkig | -0.10 | recht | ||
Klauwhoek | weinig | -0.10 | veel | ||
Vooruieraanhechting | los | 1.10 | vast | ||
Achteruierhoogte | laag | 1.20 | hoog | ||
Achteruierbreedte | smal | -0.20 | breed | ||
Ophangband | zwak | 0.20 | sterk | ||
Uierdiepte | diep | 1.40 | ondiep | ||
Voorspeenplaatsing | wijd | 0.60 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing | wijd | 0.10 | nauw | ||
Speenlengte | kort | 0.20 | lang |
Foto's

DAM Hilltop Acres Cad Paula
High ranking sons
NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124 | 380 | 341 | 34 | 1.04 | ||||
116 | 363 | 507 | 40 | 1.22 | ||||
113 | 377 | 511 | 26 | 0.93 | ||||
91 | 334 | 561 | 25 | 0.42 | ||||
87 | 330 | 651 | 27 | -0.02 | ||||
86 | 343 | 926 | 31 | 0.69 | ||||
82 | 182 | 341 | 28 | 0.09 | ||||
80 | 233 | 818 | 31 | 0.27 |