PAPARAZZI
9BS00916 | BS840003206592653HILLTOP ACRES PAPARAZZI ETV TM TW TD
Ki code: 783727
TOBY X CADENCE X BUSH
Geboren op: 21-02-2019Beta-caseine:A1A2 Kappa-caseine: BB VIVTN: 9.2% aAa:
Stier: COZY NOOK DAREDEVIL TOBY ET
Moeder: HILLTOP ACRES CAD PAULA
3X 17627 kgM 4.8% 852 kgF 3.7% 650 kgP
(MV) Moeders vader: SHILOH BROOKNGS CADENCE ET *TM
| Indexen | |
|---|---|
| PPR | 50 |
| NM$ | 159 |
| CM$ | 184 |
| Graasindex | 159 |
| Productie | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 57 |
| kg eiwit (lbs) | 18 |
| eiwit % | 0.08 |
| kg vet (lbs) | 4 |
| vet % | 0.01 |
| % Betr | 86 |
| dochters / bedrijven | 32 / 14 |
| Gezondheidskenmerken | |
|---|---|
| geboortegemak / % Betr | 3.2 / 65 |
| afkalfgemak / % Betr | 3 / 62 |
| Draagtijd / % Betr | 0.2 / 86 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 0.4 / 42 |
| levensduur / % Betr | 1.8 / 68 |
| Leefbaarheid / % Betr | 0 / 50 |
| celgetal / % Betr | 2.91 / 76 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr / % Betr | 0.1 / 38 | |
| / % Betr | ||
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr / % Betr | -0.1 / 28 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr / % Betr | -0.2 / 28 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr / % Betr | -0.1 / 29 | |
| / % Betr | ||
| Hypocalcemie / % Betr / % Betr | -0.1 / 22 | |
| Heifer Livability / % Betr | 0 / 0 | |
| / % Betr | ||
| / % Betr | ||
| Slepende melkziekte / % Betr / % Betr | 0 / 26 | |
| / % Betr | ||
| / % Betr | ||
| / % Betr | ||
| / % Betr |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | 0.2 / 64 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 2 / 52 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 1.7 / 61 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 0.3 |
| uier | 0.57 |
| mobiliteit | 0 |
| % Betr | 82 |
| dochters / bedrijven | 18 / 7 |
| Hoogtemaat | klein | 0.60 | groot | ||
| Voorhand | smal | -0.20 | breed | ||
| Inhoud | weinig | -0.90 | veel | ||
| Openheid | weinig | -0.40 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | -0.10 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | 2.40 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | -0.90 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | -0.20 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | -0.30 | veel | ||
| Vooruieraanhechting | los | 1.20 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 0.90 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | -0.10 | breed | ||
| Ophangband | zwak | 0.10 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 1.40 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | 0.30 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | -0.10 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | 0.30 | lang |
Foto's
DAM Hilltop Acres Cad Paula
High ranking sons
| NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 150 | 112 | 25 | 1.09 | ||||
| 65 | 187 | 27 | 21 | 0.78 | ||||
| 51 | 183 | 94 | 10 | 0.6 | ||||
| 36 | 158 | 214 | 11 | 0.36 | ||||
| 35 | 148 | 489 | 14 | 0.42 | ||||
| 32 | 32 | 462 | 16 | 0.06 | ||||
| 32 | 127 | 286 | 12 | -0.08 |