PAPARAZZI
9BS00916 | BS840003206592653HILLTOP ACRES PAPARAZZI ETV
Ki code: 783727
TOBY X CADENCE X BUSH
Geboren op: 21-02-2019Beta-caseine:A1A2 Kappa-caseine: BB VIVTN: 9.1% aAa:
Stier: COZY NOOK DAREDEVIL TOBY ET
Moeder: HILLTOP ACRES CAD PAULA
3X 17627 kgM 4.8% 852 kgF 3.7% 650 kgP
(MV) Moeders vader: SHILOH BROOKNGS CADENCE ET *TM
Indexen | |
---|---|
PPR | 69 |
NM$ | 173 |
CM$ | 200 |
Graasindex | 174 |
Productie | |
---|---|
kg melk (lbs) | -22 |
kg eiwit (lbs) | 17 |
eiwit % | 0.09 |
kg vet (lbs) | 4 |
vet % | 0.02 |
% Betr | 86 |
dochters / bedrijven | 32 / 14 |
Gezondheidskenmerken | |
---|---|
geboortegemak / % Betr | 2.4 / 64 |
afkalfgemak / % Betr | 2.7 / 59 |
Draagtijd / % Betr | 0.2 / 86 |
Vroege Eerste Kalving / % Betr | 0.8 / 40 |
levensduur / % Betr | 2 / 67 |
Leefbaarheid / % Betr | 0.2 / 49 |
celgetal / % Betr | 2.91 / 76 |
melksnelheid / % Betr | 109 / 59 |
Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
---|---|---|
Mastitis / % Betr / % Betr | 0.1 / 37 | |
/ % Betr | ||
Aan de nageboorte blijven staan / % Betr / % Betr | -0.3 / 27 | |
Baarmoederontsteking / % Betr / % Betr | -0.4 / 25 | |
Verdraaide lebmaag / % Betr / % Betr | -0.1 / 28 | |
/ % Betr | ||
Hypocalcemie / % Betr / % Betr | -0.1 / 22 | |
Heifer Livability / % Betr | 0 / 0 | |
/ % Betr | ||
/ % Betr | ||
Slepende melkziekte / % Betr / % Betr | -0.1 / 24 | |
/ % Betr | ||
/ % Betr | ||
/ % Betr | ||
/ % Betr |
Dochter vruchtbaarheid | |
---|---|
dochtervruchtbaarheid / % Betr | 0.2 / 63 |
Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 2 / 51 |
Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 1.9 / 60 |
Exterieur | |
---|---|
Totaal exterieur | 0.3 |
uier | 0.49 |
mobiliteit | 0 |
% Betr | 82 |
dochters / bedrijven | 18 / 7 |
Hoogtemaat | klein | 0.70 | groot | ||
Voorhand | smal | -0.30 | breed | ||
Inhoud | weinig | -0.90 | veel | ||
Openheid | weinig | -0.30 | open | ||
Kruisbreedte | smal | -0.20 | breed | ||
Kruisligging | oplopend | 2.60 | hellend | ||
Benenzijaanzicht | steil | -0.90 | krom | ||
Benenachteraanzicht | hakkig | -0.30 | recht | ||
Klauwhoek | weinig | -0.30 | veel | ||
Vooruieraanhechting | los | 1.00 | vast | ||
Achteruierhoogte | laag | 0.90 | hoog | ||
Achteruierbreedte | smal | -0.20 | breed | ||
Ophangband | zwak | 0.10 | sterk | ||
Uierdiepte | diep | 1.30 | ondiep | ||
Voorspeenplaatsing | wijd | 0.20 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing | wijd | -0.10 | nauw | ||
Speenlengte | kort | 0.40 | lang |
Foto's

DAM Hilltop Acres Cad Paula
High ranking sons
NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 86 | 26 | 1.06 | |||||
87 | -34 | 20 | 0.79 | |||||
82 | 122 | 12 | 0.61 | |||||
59 | 519 | 16 | 0.42 | |||||
48 | 179 | 10 | 0.32 | |||||
45 | 454 | 17 | 0.1 | |||||
35 | 253 | 12 | -0.11 |