PAPARAZZI
9BS00916 | BS840003206592653HILLTOP ACRES PAPARAZZI ETV
Ki code: 783727
TOBY X CADENCE X BUSH
Geboren op: 21-02-2019Beta-caseine:A1A2 Kappa-caseine: BB VIVTN: 9.1% aAa:
Stier: COZY NOOK DAREDEVIL TOBY ET
Moeder: HILLTOP ACRES CAD PAULA
3X 17627 kgM 4.8% 852 kgF 3.7% 650 kgP
(MV) Moeders vader: SHILOH BROOKNGS CADENCE ET *TM
Indexen | |
---|---|
PPR | 110 |
CM$ | 382 |
NM$ | 368 |
Productie | |
---|---|
kg melk (lbs) | 432 |
kg eiwit (lbs) | 32 |
eiwit % | 0.09 |
kg vet (lbs) | 19 |
vet % | 0.01 |
% Betr | 82 |
dochters / bedrijven | 24 / 11 |
Gezondheidskenmerken | |
---|---|
geboortegemak / % Betr | 2.4 / 62 |
afkalfgemak / % Betr | 2.7 / 58 |
Draagtijd / % Betr | -0.7 / 76 |
Vroege Eerste Kalving / % Betr | 2 / 34 |
levensduur / % Betr | 3.1 / 65 |
Leefbaarheid / % Betr | 0.4 / 48 |
celgetal / % Betr | 2.82 / 72 |
melksnelheid / % Betr | 110 / 58 |
Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
---|---|---|
Mastitis / % Betr / % Betr | 0.2 / 36 | |
/ % Betr | ||
Aan de nageboorte blijven staan / % Betr / % Betr | -0.1 / 26 | |
Baarmoederontsteking / % Betr / % Betr | -0.3 / 25 | |
Verdraaide lebmaag / % Betr / % Betr | 0 / 27 | |
/ % Betr | ||
Hypocalcemie / % Betr / % Betr | -0.2 / 21 | |
Heifer Livability / % Betr | 0 / 0 | |
/ % Betr | ||
/ % Betr | ||
Slepende melkziekte / % Betr / % Betr | 0.2 / 24 | |
/ % Betr | ||
/ % Betr | ||
/ % Betr | ||
/ % Betr |
Dochter vruchtbaarheid | |
---|---|
dochtervruchtbaarheid / % Betr | -0.2 / 59 |
Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 2 / 51 |
Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 1 / 55 |
Exterieur | |
---|---|
Totaal exterieur | 0.6 |
uier | 0.7 |
mobiliteit | 0.1 |
% Betr | 80 |
dochters / bedrijven | 11 / 4 |
Hoogtemaat | klein | 1.10 | groot | ||
Voorhand | smal | -0.10 | breed | ||
Inhoud | weinig | -0.60 | veel | ||
Openheid | weinig | -0.20 | open | ||
Kruisbreedte | smal | 0.00 | breed | ||
Kruisligging | oplopend | 3.00 | hellend | ||
Benenzijaanzicht | steil | -0.70 | krom | ||
Benenachteraanzicht | hakkig | -0.10 | recht | ||
Klauwhoek | weinig | 0.00 | veel | ||
Vooruieraanhechting | los | 1.20 | vast | ||
Achteruierhoogte | laag | 1.20 | hoog | ||
Achteruierbreedte | smal | -0.20 | breed | ||
Ophangband | zwak | 0.20 | sterk | ||
Uierdiepte | diep | 1.40 | ondiep | ||
Voorspeenplaatsing | wijd | 0.50 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing | wijd | 0.40 | nauw | ||
Speenlengte | kort | 0.30 | lang |
Foto's
DAM Hilltop Acres Cad Paula
High ranking sons
NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 382 | 360 | 33 | 1.03 | ||||
124 | 385 | 566 | 42 | 1.15 | ||||
117 | 393 | 546 | 27 | 0.9 | ||||
94 | 347 | 582 | 26 | 0.41 | ||||
89 | 341 | 639 | 27 | -0.02 | ||||
89 | 345 | 972 | 32 | 0.66 | ||||
85 | 184 | 332 | 26 | 0.19 | ||||
81 | 246 | 830 | 31 | 0.17 |