SERTOLI
| HO840003149391640S-S-I BG FESTIVS SERTOLI-ET TR TP TM TC TY TV TL TD TE
Ki code: 784520
FESTIVUS X RUBICON X JACEY
Geboren op: 11-03-2018Beta-caseine:A1A2 Kappa-caseine: BB VIVTN: 9.6% aAa: 243
Stier: OCD HEISENBERG FESTIVUS-ET
Moeder: EILDON-TWEED RUB CHATEAU 1
3X 18361 kgM 4.2% 774 kgF 3.6% 660 kgP
(MV) Moeders vader: EDG RUBICON-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 3030 |
| NM$ | 476 |
| CM$ | 490 |
| Graasindex | 491 |
| Grazing Pro $ | 302 |
| Voer efficiƫntie | 151 |
| Besparing voerkosten | -52 |
| Dairy Wellness Profit Index | 556 |
| Wellness Trait Index | 78 |
| Kalver Wellness | -29 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 919 |
| kg eiwit (lbs) | 35 |
| eiwit % | 0.02 |
| kg vet (lbs) | 53 |
| vet % | 0.06 |
| % Betr | 99 |
| dochters / bedrijven | 5174 / 963 |
| Combined Fat & Protein | 88 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | -91 / 31 |
| geboortegemak / % Betr | 2 / 99 |
| waarnemingen (stier) | 9646 |
| afkalfgemak / % Betr | 1.5 / 92 |
| waarnemingen (dochter) | 1082 |
| Draagtijd / % Betr | 0.6 / 99 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 1.1 / 94 |
| Lv. Geboorte | 4.5 |
| Lv. Afkalven | 3.6 |
| levensduur / % Betr | 1.5 / 97 |
| Leefbaarheid / % Betr | -0.3 / 87 |
| celgetal / % Betr | 2.79 / 99 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 7.5 / 95 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | -0.8 / 90 | |
| / % Betr | 102 / 88 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | -0.3 / 88 | |
| / % Betr | 102 / 89 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | 0.5 / 88 | |
| / % Betr | 101 / 88 | |
| Hypocalcemie / % Betr | 0.3 / 73 | |
| / % Betr | 105 / 91 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | 0.1 / 86 | |
| / % Betr | 106 / 87 | |
| / % Betr | 106 / 84 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | 0.1 / 92 | |
| Kreupelheid / % Betr | 100 / 87 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 105 / 84 | |
| Abortus / % Betr | 98 / 77 | |
| Twinning / % Betr | 101 / 87 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 100 / 37 | |
| Heifer Livability / % Betr | 0.8 / 79 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 98 / 82 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 102 / 88 | |
| Kalver Livability / % Betr | 88 / 86 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | 1.6 / 97 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | 1.1 / 97 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 2.4 / 95 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 1.9 / 97 |
| Sire Fertility | |
|---|---|
| bevruchting / % Betr | 1 / 99 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 0.55 |
| uier | 0.62 |
| beenwerk | 0.15 |
| Lichaamscapaciteit | 0.88 |
| type / % Betr | -0.3 / |
| % Betr | 97 |
| dochters / bedrijven | 997 / 274 |
| Hoogtemaat | klein | 1.11 | groot | ||
| Voorhand | smal | 0.59 | breed | ||
| Inhoud | weinig | 0.17 | veel | ||
| Openheid | weinig | -0.25 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | 0.40 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | 0.65 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | 1.29 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | 0.50 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | 0.44 | veel | ||
| Beengebruik | laag | 0.38 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 0.37 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 0.63 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 1.39 | breed | ||
| Ophangband | zwak | 1.09 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 0.77 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | 1.39 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | 1.35 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | -1.01 | lang |
Foto's
Feenstra Dairy Sertoli 4414-Grade
MGD Eildon-Tweed J Chateau-ET
High ranking sons
| NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2838 | 281 | 427 | 24 | 0.78 | 0.43 | |||
| 2797 | 340 | 1352 | 47 | -0.24 | -0.42 | |||
| 2780 | 272 | 235 | 14 | 0.25 | 0.4 | |||
| 2769 | 277 | 807 | 27 | 0.47 | -0.22 | |||
| 2768 | 317 | 385 | 22 | 0.15 | 0.3 | |||
| 2729 | 340 | 53 | 7 | -0.3 | -0.09 | |||
| 2715 | 287 | 134 | 15 | 0 | -0.69 | |||
| 2698 | 79 | 677 | 22 | -0.09 | 0.4 | |||
| 2696 | 267 | 722 | 19 | 0.18 | -0.17 | |||
| 2652 | 136 | -202 | -2 | 0.17 | 0.35 | |||
| 2640 | 214 | 458 | 7 | -0.44 | 0.18 | |||
| 2636 | 150 | 216 | 12 | -0.36 | 0.72 | |||
| 2628 | 120 | 222 | 16 | -0.22 | -0.27 | |||
| 2599 | 170 | -60 | 8 | -1.1 | 0.13 | |||
| 2586 | 151 | 12 | 2 | -0.34 | -0.22 | |||
| 2586 | 147 | -276 | -6 | -0.48 | 0.04 | |||
| 2528 | 81 | 458 | 17 | -0.14 | -0.53 | |||
| 2526 | 134 | -606 | -7 | -0.82 | -0.07 | |||
| 2523 | 204 | -109 | 2 | -1.13 | -0.03 | |||
| 2509 | 149 | 675 | 15 | -0.84 | -0.21 | |||
| 2479 | -134 | 754 | 2 | 0.04 | 0.27 | |||
| 2462 | 11 | 373 | 9 | -0.6 | 0.04 | |||
| 2430 | -69 | 440 | 14 | -0.3 | -0.35 | |||
| 2427 | 90 | -220 | 6 | -0.78 | -0.63 | |||
| 2425 | -68 | 650 | 20 | -1.07 | -0.49 |