DECREE
14HO16519 | HO840003224437728KINGS-RANSOM W DECREE-ET TR TP TM TC TY TV TL TD TE
Ki code: 785110
WHEELHOUSE X FASTBALL X CHALLENGER
Geboren op: 09-01-2022Beta-caseine:A2A2 Kappa-caseine: AA VIVTN: 11.6% aAa: 516
Stier: PEAK WHEELHOUSE-ET
Moeder: KINGS-RANSOM FSTBL DITCH-ET
3X 18375 kgM 4.7% 864 kgF 3% 545 kgP
(MV) Moeders vader: BOMAZ FASTBALL-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 3132 |
| NM$ | 724 |
| CM$ | 740 |
| Graasindex | 697 |
| Grazing Pro $ | 580 |
| Voer efficiƫntie | 190 |
| Besparing voerkosten | 145 |
| Dairy Wellness Profit Index | 855 |
| Wellness Trait Index | 167 |
| Kalver Wellness | 4 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 543 |
| kg eiwit (lbs) | 25 |
| eiwit % | 0.03 |
| kg vet (lbs) | 69 |
| vet % | 0.17 |
| % Betr | 82 |
| dochters / bedrijven | 0 / 0 |
| Combined Fat & Protein | 94 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | -95 / 32 |
| geboortegemak / % Betr | 1.2 / 96 |
| waarnemingen (stier) | 1496 |
| afkalfgemak / % Betr | 1.6 / 71 |
| waarnemingen (dochter) | 0 |
| Draagtijd / % Betr | -0.9 / 76 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 3.3 / 76 |
| Lv. Geboorte | 4 |
| Lv. Afkalven | 4 |
| levensduur / % Betr | 4.1 / 78 |
| Leefbaarheid / % Betr | 2.5 / 75 |
| celgetal / % Betr | 2.78 / 79 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 6.94 / 66 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | 2.5 / 75 | |
| / % Betr | 105 / 69 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | 1.3 / 73 | |
| / % Betr | 108 / 72 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | 2.2 / 72 | |
| / % Betr | 111 / 68 | |
| Hypocalcemie / % Betr | -0.1 / 65 | |
| / % Betr | 91 / 58 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | 2.1 / 72 | |
| / % Betr | 103 / 58 | |
| / % Betr | 101 / 55 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | 0.5 / 75 | |
| Kreupelheid / % Betr | 98 / 66 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 105 / 57 | |
| Abortus / % Betr | 104 / 49 | |
| Twinning / % Betr | 95 / 67 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 99 / 34 | |
| Heifer Livability / % Betr | 0.6 / 66 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 96 / 89 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 93 / 85 | |
| Kalver Livability / % Betr | 109 / 79 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | 0.9 / 78 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | 0.3 / 78 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 1.9 / 79 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 0.6 / 77 |
| Sire Fertility | |
|---|---|
| bevruchting / % Betr | -0.3 / 90 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 0.2 |
| uier | 0.94 |
| beenwerk | 0.37 |
| Lichaamscapaciteit | -0.31 |
| type / % Betr | -1 / |
| % Betr | 81 |
| Hoogtemaat | klein | -0.95 | groot | ||
| Voorhand | smal | -0.38 | breed | ||
| Inhoud | weinig | -0.78 | veel | ||
| Openheid | weinig | -0.34 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | 0.51 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | -0.08 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | -0.49 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | 0.33 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | -0.08 | veel | ||
| Beengebruik | laag | 0.12 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 0.88 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 0.76 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 0.89 | breed | ||
| Ophangband | zwak | 0.12 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 0.69 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | 0.38 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | 0.32 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | -0.85 | lang |
Foto's
DAM Kings-Ransom Fstbl Ditch-ET
4th DAM Kings-Ransom KB Delicate-ET
High ranking sons
| NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3236 | 1007 | 832 | 527 | 24 | 1.74 | 0.18 | ||
| 3208 | 596 | 692 | 580 | 40 | 1.54 | -0.11 | ||
| 3200 | 394 | 663 | 735 | 31 | 1.64 | -0.1 | ||
| 3162 | 559 | 622 | 296 | 28 | 1 | 0.41 | ||
| 3130 | 669 | 690 | 20 | 19 | 0.75 | -0.36 | ||
| 3124 | 431 | 637 | 617 | 45 | 0.64 | -0.06 | ||
| 3121 | 529 | 681 | 597 | 38 | 0.83 | -0.27 | ||
| 3086 | 659 | 545 | 149 | 25 | 1.24 | 0.33 | ||
| 3072 | 653 | 604 | -478 | 22 | 0.73 | -0.36 | ||
| 3052 | 708 | 613 | 62 | 25 | 0.8 | 0.02 | ||
| 3041 | 526 | 496 | -47 | 25 | 1.07 | 0.5 | ||
| 3033 | 665 | 527 | -156 | 17 | 1.27 | 0.39 | ||
| 3014 | 677 | 641 | 688 | 25 | 0.3 | -0.06 | ||
| 3004 | 523 | 491 | -274 | 27 | 0.79 | -0.07 | ||
| 2987 | 571 | 513 | -60 | 20 | 0.89 | 0.01 | ||
| 2961 | 693 | 590 | 509 | 19 | 1.02 | -0.02 | ||
| 2953 | 661 | 567 | 862 | 29 | 0.47 | -0.29 | ||
| 2925 | 486 | 534 | 122 | 13 | 0.42 | 0.24 |