TWISTED-P
| HO840003267428293BADGER SIEMERS TWISTED-P-ET TR PC TM TC TY TV TL TD TE
Ki code: 786131
SHEEPSTER X BEDROCK-PP X BIGGELO
Geboren op: 21-05-2023Beta-caseine:A2A2 Kappa-caseine: AB VIVTN: 10.8% aAa:
Stier: OCD TROOPER SHEEPSTER-ET
Moeder: 840003234373738-ET
3X 12242 kgM 4.5% 556 kgF 3.5% 424 kgP
(MV) Moeders vader: S-S-I LIMLGHT BEDROCK-PP-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 3365 |
| NM$ | 911 |
| CM$ | 955 |
| Graasindex | 858 |
| Grazing Pro $ | 737 |
| Voer efficiƫntie | 272 |
| Besparing voerkosten | -36 |
| Dairy Wellness Profit Index | 976 |
| Wellness Trait Index | 25 |
| Kalver Wellness | 42 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 748 |
| kg eiwit (lbs) | 51 |
| eiwit % | 0.1 |
| kg vet (lbs) | 102 |
| vet % | 0.26 |
| % Betr | 82 |
| dochters / bedrijven | 0 / 0 |
| Combined Fat & Protein | 153 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | 105 / 28 |
| geboortegemak / % Betr | 1.4 / 72 |
| waarnemingen (stier) | 11 |
| afkalfgemak / % Betr | 1.7 / 70 |
| waarnemingen (dochter) | 0 |
| Draagtijd / % Betr | -1.9 / 73 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 2.5 / 73 |
| Lv. Geboorte | 4.2 |
| Lv. Afkalven | 4.4 |
| levensduur / % Betr | 4.7 / 77 |
| Leefbaarheid / % Betr | 2.8 / 73 |
| celgetal / % Betr | 2.81 / 79 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 7.22 / 65 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | 2 / 72 | |
| / % Betr | 102 / 69 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | 0.1 / 71 | |
| / % Betr | 97 / 73 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | 2.4 / 70 | |
| / % Betr | 108 / 69 | |
| Hypocalcemie / % Betr | -0.1 / 61 | |
| / % Betr | 94 / 60 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | 1.8 / 69 | |
| / % Betr | 108 / 59 | |
| / % Betr | 105 / 54 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | 0.4 / 73 | |
| Kreupelheid / % Betr | 92 / 65 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 105 / 54 | |
| Abortus / % Betr | 100 / 44 | |
| Twinning / % Betr | 94 / 69 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 94 / 28 | |
| Heifer Livability / % Betr | 0.2 / 62 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 104 / 54 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 100 / 55 | |
| Kalver Livability / % Betr | 107 / 60 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | 0.5 / 76 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | -0.5 / 76 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 0.9 / 76 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 0.8 / 76 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 0.59 |
| uier | 0.41 |
| beenwerk | 0.28 |
| Lichaamscapaciteit | -0.42 |
| type / % Betr | -0.29 / |
| % Betr | 81 |
| Hoogtemaat | klein | -0.30 | groot | ||
| Voorhand | smal | -0.19 | breed | ||
| Inhoud | weinig | -0.43 | veel | ||
| Openheid | weinig | 0.34 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | -0.10 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | 2.17 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | -0.32 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | 0.24 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | 0.00 | veel | ||
| Beengebruik | laag | 0.21 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 0.73 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 0.41 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 0.68 | breed | ||
| Ophangband | zwak | -0.64 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 0.35 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | -0.65 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | -0.83 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | -0.04 | lang |