OPIE
| HO840003267672901ADAWAY PHOENIX OPIE-ET TR TP TM TC TY TV TL TD TE
Ki code: 786474
PHOENIX X HAYK X GAMEDAY
Geboren op: 18-12-2023Beta-caseine:A1A2 Kappa-caseine: AB VIVTN: 11% aAa: 351
Stier: T-SPRUCE PHOENIX 2176-ET
Moeder: ADAWAY HAYK 3335-ET
3X 11177 kgM 3.9% 438 kgF 3.2% 356 kgP
(MV) Moeders vader: WELCOME-TEL TAOS HAYK-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 3335 |
| NM$ | 705 |
| CM$ | 741 |
| Graasindex | 695 |
| Grazing Pro $ | 482 |
| Voer efficiƫntie | 219 |
| Besparing voerkosten | -124 |
| Dairy Wellness Profit Index | 875 |
| Wellness Trait Index | 74 |
| Kalver Wellness | 13 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 1003 |
| kg eiwit (lbs) | 52 |
| eiwit % | 0.07 |
| kg vet (lbs) | 79 |
| vet % | 0.14 |
| % Betr | 80 |
| dochters / bedrijven | 0 / 0 |
| Combined Fat & Protein | 131 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | 24 / 29 |
| geboortegemak / % Betr | 1.6 / 63 |
| waarnemingen (stier) | 0 |
| afkalfgemak / % Betr | 1.8 / 59 |
| waarnemingen (dochter) | 0 |
| Draagtijd / % Betr | -0.4 / 73 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 4.2 / 72 |
| Lv. Geboorte | 3.9 |
| Lv. Afkalven | 2.4 |
| levensduur / % Betr | 3.3 / 75 |
| Leefbaarheid / % Betr | -2 / 72 |
| celgetal / % Betr | 2.76 / 76 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 6.99 / 62 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | 2.4 / 72 | |
| / % Betr | 101 / 61 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | 0.1 / 70 | |
| / % Betr | 103 / 64 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | 1.2 / 69 | |
| / % Betr | 107 / 59 | |
| Hypocalcemie / % Betr | -0.1 / 61 | |
| / % Betr | 96 / 48 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | 0.1 / 69 | |
| / % Betr | 100 / 47 | |
| / % Betr | 96 / 44 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | 0.4 / 71 | |
| Kreupelheid / % Betr | 102 / 57 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 96 / 47 | |
| Abortus / % Betr | 106 / 38 | |
| Twinning / % Betr | 101 / 59 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 100 / 23 | |
| Heifer Livability / % Betr | 0.3 / 63 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 94 / 44 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 107 / 44 | |
| Kalver Livability / % Betr | 100 / 51 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | 1.5 / 75 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | 0 / 75 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 2.5 / 75 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 2.1 / 75 |
| Sire Fertility | |
|---|---|
| bevruchting / % Betr | 4.4 / 64 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 1.23 |
| uier | 1.1 |
| beenwerk | 0.8 |
| Lichaamscapaciteit | 0.62 |
| type / % Betr | 0.73 / |
| % Betr | 79 |
| Hoogtemaat | klein | 0.88 | groot | ||
| Voorhand | smal | 0.82 | breed | ||
| Inhoud | weinig | 0.64 | veel | ||
| Openheid | weinig | 0.97 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | 1.34 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | -0.09 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | -0.26 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | 0.97 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | 0.66 | veel | ||
| Beengebruik | laag | 0.93 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 0.95 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 2.03 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 2.28 | breed | ||
| Ophangband | zwak | 0.74 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | -0.01 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | 0.46 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | 0.87 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | 0.83 | lang |