JERRY
15HO00087 | HOUSA000001300014TIDY BURKE JERRY
MOSE X WIS BURKE IDEAL X
Geboren op: OnbekendBeta-caseine: Kappa-caseine: VIVTN: 0.7% aAa:
Stier: ORMSBY BURKE PONTIAC MOSE
Moeder: TIDY BURKE IDEAL JESSIE
X kgM % kgF % kgP
| Indexen | |
|---|---|
| NM$ | -1045 |
| CM$ | -1061 |
| Voer efficiƫntie | -380 |
| Besparing voerkosten | 32 |
| Productie | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | -2616 |
| kg eiwit (lbs) | -106 |
| eiwit % | -0.10 |
| kg vet (lbs) | -128 |
| vet % | -0.11 |
| % Betr | 98 |
| dochters / bedrijven | 2915 / 922 |
| Gezondheidskenmerken | |
|---|---|
| geboortegemak / % Betr | 3.1 / 90 |
| afkalfgemak / % Betr | 3.5 / 90 |
| Draagtijd / % Betr | 0.4 / 27 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | -5.3 / 95 |
| Lv. Geboorte / % Betr | 6.7 / 87 |
| Lv. Afkalven / % Betr | 8.5 / 87 |
| levensduur / % Betr | -0.4 / 98 |
| Leefbaarheid / % Betr | 2.3 / 89 |
| Residual Feed Intake / Rel % | 39 / 1 |
| celgetal / % Betr | 3.07 / 71 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | 1.4 / 14 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | 0.0 / 8 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | -0.4 / 9 | |
| Hypocalcemie / % Betr | 0.1 / 4 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | -0.5 / 5 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | -0.2 / 8 | |
| Kreupelheid / % Betr | ||
| Luchtwegaandoening bij koeien / Rel. % | ||
| Abortus / Rel. % | ||
| Twinning / Rel. % | ||
| Cysteuze eierstok / Rel. % | ||
| Heifer Livability / Rel. % | -0.30 / 4 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | ||
| Kalverdiarree / % Betr | ||
| Kalver Livability / % Betr |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex | 6.3 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | 7.6 / 98 |
| Dochtervruchtbaarheid Pinken / % Betr | 4.0 / 22 |
| Dochtervruchtbaarheid Koeien / % Betr | 10.8 / 80 |
| Exterieur |
|---|
| Hoogtemaat | klein | 0.00 | groot | ||
| Voorhand | smal | 0.00 | breed | ||
| Inhoud | weinig | 0.00 | veel | ||
| Openheid | weinig | 0.00 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | 0.00 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | 0.00 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | 0.00 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | 0.00 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | 0.00 | veel | ||
| Beengebruik | laag | 0.00 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 0.00 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 0.00 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 0.00 | breed | ||
| Ophangband | zwak | 0.00 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 0.00 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | 0.00 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | 0.00 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | 0.00 | lang |