JOCKO BESNE
180HO09612 | HOFRA005694028588JOCKO BESN TV TL TY TV TL
BESNE BUCK X SOUTHWIND X SECRET
Geboren op: 29-08-1994Beta-caseine: Kappa-caseine: VIVTN: 5.1% aAa:
Stier: BESNE BUCK
Moeder: GAIA
2X kgM % kgF % kgP
(MV) Moeders vader: SOUTHWIND BELL OF BAR-LEE
Indexen | |
---|---|
TPI | 1808 |
NM$ | -57 |
CM$ | -63 |
Voer efficiƫntie | 34 |
Besparing voerkosten | -59 |
Productie | |
---|---|
kg melk (lbs) | 718 |
kg eiwit (lbs) | 21 |
eiwit % | -0.01 |
kg vet (lbs) | 2 |
vet % | -0.1 |
% Betr | 99 |
dochters / bedrijven | 99999 / 36577 |
Gezondheidskenmerken | |
---|---|
geboortegemak / % Betr | 2.9 / 99 |
afkalfgemak / % Betr | 3.4 / 99 |
Draagtijd / % Betr | 0 / 99 |
Vroege Eerste Kalving / % Betr | 1.8 / 96 |
Lv. Geboorte / % Betr | 6.1 / 98 |
Lv. Afkalven / % Betr | 5.1 / 98 |
levensduur / % Betr | -2 / 98 |
Leefbaarheid / % Betr | 0.1 / 96 |
Residual Feed Intake / % Betr | 117 / 39 |
celgetal / % Betr | 3.27 / 99 |
Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
---|---|---|
Mastitis / % Betr / % Betr | -3.1 / 91 | |
Aan de nageboorte blijven staan / % Betr / % Betr | -0.5 / 86 | |
Baarmoederontsteking / % Betr / % Betr | -1.3 / 85 | |
Hypocalcemie / % Betr / % Betr | 0 / 78 | |
Slepende melkziekte / % Betr / % Betr | -0.6 / 84 | |
Verdraaide lebmaag / % Betr / % Betr | 0.1 / 89 | |
Kreupelheid / % Betr | ||
Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | ||
Abortus / % Betr | ||
Twinning / % Betr | ||
Cysteuze eierstok / % Betr | ||
Heifer Livability / % Betr | 0.9 / 82 | |
Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | ||
Kalverdiarree / % Betr | ||
Kalver Livability / % Betr |
Dochter vruchtbaarheid | |
---|---|
Vruchtbaarheidsindex / % Betr | -2.2 / 98 |
dochtervruchtbaarheid / % Betr | -3.1 / 98 |
Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | -0.9 / 97 |
Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | -2.7 / 98 |
Exterieur | |
---|---|
Totaal exterieur | -1.33 |
uier | -1.2 |
beenwerk | 0.17 |
Lichaamscapaciteit | -0.38 |
type | -0.91 |
% Betr | 98 |
dochters / bedrijven | 78590 / 20804 |
Hoogtemaat | klein | -0.92 | groot | ||
Voorhand | smal | -0.19 | breed | ||
Inhoud | weinig | -0.14 | veel | ||
Openheid | weinig | -0.34 | open | ||
Kruisbreedte | smal | -1.07 | breed | ||
Kruisligging | oplopend | 0.76 | hellend | ||
Benenzijaanzicht | steil | -0.94 | krom | ||
Benenachteraanzicht | hakkig | -0.64 | recht | ||
Klauwhoek | weinig | -0.94 | veel | ||
Beengebruik | laag | 0.23 | hoog | ||
Vooruieraanhechting | los | -2.88 | vast | ||
Achteruierhoogte | laag | -0.52 | hoog | ||
Achteruierbreedte | smal | -0.03 | breed | ||
Ophangband | zwak | 0.18 | sterk | ||
Uierdiepte | diep | -2.90 | ondiep | ||
Voorspeenplaatsing | wijd | -0.49 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing | wijd | 0.35 | nauw | ||
Speenlengte | kort | 1.15 | lang |