HANSKE-P
| HO840003243347403SIEMERS HOM HANSKE-P-ET TR PC TC TY TV TL TD TE
HOMECOMING X LUSTER-P X DOC
Geboren op: 31-10-2021Beta-caseine:A2A2 Kappa-caseine: AB VIVTN: 10.3% aAa: 132
Stier: AOT HOMECOMING-ET
Moeder: SIEMERS LSTR HANAN 33317-ET
2X 17867 kgM 3.9% 698 kgF 3.4% 599 kgP
(MV) Moeders vader: CHERRY-LILY ZIP LUSTER-P-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 2832 |
| NM$ | 106 |
| CM$ | 137 |
| Graasindex | 160 |
| Grazing Pro $ | 92 |
| Voer efficiƫntie | 74 |
| Besparing voerkosten | 23 |
| Dairy Wellness Profit Index | -69 |
| Wellness Trait Index | -280 |
| Kalver Wellness | 66 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | -212 |
| kg eiwit (lbs) | 18 |
| eiwit % | 0.1 |
| kg vet (lbs) | 21 |
| vet % | 0.11 |
| % Betr | 83 |
| dochters / bedrijven | 0 / 0 |
| Combined Fat & Protein | 39 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | -92 / 28 |
| geboortegemak / % Betr | 1.2 / 96 |
| waarnemingen (stier) | 2258 |
| afkalfgemak / % Betr | 1.7 / 70 |
| waarnemingen (dochter) | 3 |
| Draagtijd / % Betr | 0.6 / 77 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 1.4 / 76 |
| Lv. Geboorte | 3.5 |
| Lv. Afkalven | 4.7 |
| levensduur / % Betr | -0.9 / 79 |
| Leefbaarheid / % Betr | -3.4 / 75 |
| celgetal / % Betr | 3.16 / 80 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 7.3 / 67 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | -0.7 / 75 | |
| / % Betr | 96 / 57 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | -0.3 / 73 | |
| / % Betr | 89 / 60 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | -0.4 / 72 | |
| / % Betr | 97 / 56 | |
| Hypocalcemie / % Betr | -0.2 / 63 | |
| / % Betr | 93 / 43 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | -1.5 / 72 | |
| / % Betr | 77 / 42 | |
| / % Betr | 81 / 39 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | -1.3 / 74 | |
| Kreupelheid / % Betr | 92 / 54 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 85 / 42 | |
| Abortus / % Betr | 94 / 32 | |
| Twinning / % Betr | 102 / 55 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 99 / 16 | |
| Heifer Livability / % Betr | 0.7 / 66 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 107 / 46 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 103 / 48 | |
| Kalver Livability / % Betr | 109 / 54 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | 1.5 / 79 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | 1 / 78 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 2.3 / 81 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 1.7 / 78 |
| Sire Fertility | |
|---|---|
| bevruchting / % Betr | 0.3 / 94 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 2.33 |
| uier | 1.41 |
| beenwerk | 1.58 |
| Lichaamscapaciteit | 0.41 |
| type / % Betr | 1.92 / |
| % Betr | 82 |
| Hoogtemaat | klein | 1.95 | groot | ||
| Voorhand | smal | 1.05 | breed | ||
| Inhoud | weinig | 2.12 | veel | ||
| Openheid | weinig | 3.00 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | 2.65 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | -0.73 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | 1.55 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | 1.97 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | 1.27 | veel | ||
| Beengebruik | laag | 1.95 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 1.62 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 2.28 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 2.48 | breed | ||
| Ophangband | zwak | 1.99 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 0.57 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | 1.80 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | 2.17 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | 0.63 | lang |
Foto's
DAM Siemers Lstr Hanan 33317-ET
MGD Siemers Doc Hanan 28286-ET
High ranking sons
| NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3028 | 456 | 674 | 37 | 0.85 | 0.96 | |||
| 694HO22397 | ACQUIT-P | 2850 | 82 | 446 | 18 | 1.75 | 1.84 | |
| 2602 | -132 | 45 | 7 | 1.84 | 1.91 | |||
| 2573 | 15 | 17 | 1 | 0.9 | 1.75 | |||
| 2261 | -438 | -828 | -14 | 0.96 | 1.92 |