ENTHUSE-P
| HO840003258824863OCD AMEN ENTHUSE-P-ET TR PC TM TC TY TV TL TD TE
AMEN-PP X GAMEDAY X BIGGELO
Geboren op: 27-12-2022Beta-caseine:A1A2 Kappa-caseine: AB VIVTN: 10.6% aAa: 342
Stier: AR-JOY CU LP AMEN-PP-ET
Moeder: OCD GAMEDAY EROY 65430-ET
3X 13000 kgM 4.5% 591 kgF 3.4% 438 kgP
(MV) Moeders vader: RMD-DOTTERER SSI GAMEDAY-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 3085 |
| NM$ | 514 |
| CM$ | 542 |
| Graasindex | 495 |
| Grazing Pro $ | 380 |
| Voer efficiƫntie | 128 |
| Besparing voerkosten | -7 |
| Dairy Wellness Profit Index | 746 |
| Wellness Trait Index | 168 |
| Kalver Wellness | 32 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 593 |
| kg eiwit (lbs) | 31 |
| eiwit % | 0.04 |
| kg vet (lbs) | 41 |
| vet % | 0.06 |
| % Betr | 82 |
| dochters / bedrijven | 0 / 0 |
| Combined Fat & Protein | 72 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | -2 / 28 |
| geboortegemak / % Betr | 1.4 / 91 |
| waarnemingen (stier) | 371 |
| afkalfgemak / % Betr | 1.9 / 71 |
| waarnemingen (dochter) | 0 |
| Draagtijd / % Betr | 1.2 / 75 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 0.4 / 73 |
| Lv. Geboorte | 3.7 |
| Lv. Afkalven | 3.6 |
| levensduur / % Betr | 3.7 / 76 |
| Leefbaarheid / % Betr | 0.2 / 74 |
| celgetal / % Betr | 2.56 / 78 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 6.87 / 64 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | 3.9 / 72 | |
| / % Betr | 108 / 60 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | 0.2 / 70 | |
| / % Betr | 102 / 63 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | 0.4 / 69 | |
| / % Betr | 99 / 58 | |
| Hypocalcemie / % Betr | -0.1 / 62 | |
| / % Betr | 95 / 46 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | 0.1 / 69 | |
| / % Betr | 97 / 44 | |
| / % Betr | 95 / 41 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | 0 / 72 | |
| Kreupelheid / % Betr | 102 / 56 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 96 / 44 | |
| Abortus / % Betr | 107 / 34 | |
| Twinning / % Betr | 100 / 58 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 101 / 18 | |
| Heifer Livability / % Betr | 0.7 / 63 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 104 / 36 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 101 / 46 | |
| Kalver Livability / % Betr | 103 / 45 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | 1 / 75 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | 0.2 / 75 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 1.4 / 76 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 1.8 / 75 |
| Sire Fertility | |
|---|---|
| bevruchting / % Betr | -2.4 / 89 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 1.41 |
| uier | 1.08 |
| beenwerk | 0.46 |
| Lichaamscapaciteit | 0.05 |
| type / % Betr | 0.16 / |
| % Betr | 81 |
| Hoogtemaat | klein | 0.36 | groot | ||
| Voorhand | smal | 0.14 | breed | ||
| Inhoud | weinig | 0.26 | veel | ||
| Openheid | weinig | 0.69 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | 1.02 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | -0.33 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | 0.54 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | 0.51 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | 0.26 | veel | ||
| Beengebruik | laag | 0.53 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 1.41 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 1.31 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 1.24 | breed | ||
| Ophangband | zwak | 0.20 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 1.16 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | 0.17 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | 0.02 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | -0.37 | lang |