AMEN-PP
| HO840003205425912AR-JOY CU LP AMEN-PP-ET TR PP TC TY TV TL TD TE
Ki code: 783965
LUSTER-P X DRASTIC-P X JEDI
Geboren op: 13-01-2021Beta-caseine:A2A2 Kappa-caseine: AB VIVTN: 10.1% aAa: 342
Stier: CHERRY-LILY ZIP LUSTER-P-ET
Moeder: AR-JOY CU DRAST APPLE-P-ET
3X 13376 kgM 4.8% 639 kgF 3.8% 506 kgP
(MV) Moeders vader: KINGS-RANSOM B DRASTIC-P-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 2866 |
| NM$ | 329 |
| CM$ | 334 |
| Graasindex | 301 |
| Grazing Pro $ | -21 |
| Voer efficiƫntie | 75 |
| Besparing voerkosten | 29 |
| Dairy Wellness Profit Index | 202 |
| Wellness Trait Index | -81 |
| Kalver Wellness | -24 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 860 |
| kg eiwit (lbs) | 25 |
| eiwit % | -0.01 |
| kg vet (lbs) | 16 |
| vet % | -0.07 |
| % Betr | 94 |
| dochters / bedrijven | 247 / 98 |
| Combined Fat & Protein | 41 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | -116 / 30 |
| geboortegemak / % Betr | 1.9 / 98 |
| waarnemingen (stier) | 5706 |
| afkalfgemak / % Betr | 1.8 / 81 |
| waarnemingen (dochter) | 125 |
| Draagtijd / % Betr | 0.6 / 86 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | -2.6 / 76 |
| Lv. Geboorte | 3.7 |
| Lv. Afkalven | 3.4 |
| levensduur / % Betr | 2.7 / 86 |
| Leefbaarheid / % Betr | 1.2 / 81 |
| celgetal / % Betr | 2.73 / 91 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 7.12 / 77 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | 1.4 / 75 | |
| / % Betr | 100 / 68 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | 0 / 75 | |
| / % Betr | 97 / 75 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | 0.3 / 72 | |
| / % Betr | 97 / 72 | |
| Hypocalcemie / % Betr | -0.1 / 64 | |
| / % Betr | 95 / 66 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | 0.6 / 73 | |
| / % Betr | 93 / 65 | |
| / % Betr | 95 / 56 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | 0 / 78 | |
| Kreupelheid / % Betr | 96 / 65 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 92 / 56 | |
| Abortus / % Betr | 98 / 49 | |
| Twinning / % Betr | 101 / 71 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 102 / 33 | |
| Heifer Livability / % Betr | -0.1 / 67 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 94 / 63 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 95 / 67 | |
| Kalver Livability / % Betr | 100 / 69 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | -0.1 / 84 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | -0.3 / 82 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | -0.1 / 90 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 0.8 / 83 |
| Sire Fertility | |
|---|---|
| bevruchting / % Betr | 0.8 / 97 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 1.58 |
| uier | 0.68 |
| beenwerk | 0.9 |
| Lichaamscapaciteit | 0.53 |
| type / % Betr | 0.84 / |
| % Betr | 89 |
| dochters / bedrijven | 67 / 29 |
| Hoogtemaat | klein | 1.45 | groot | ||
| Voorhand | smal | 0.63 | breed | ||
| Inhoud | weinig | 0.84 | veel | ||
| Openheid | weinig | 1.14 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | 1.25 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | -0.85 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | -0.07 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | 1.43 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | 1.13 | veel | ||
| Beengebruik | laag | 1.05 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 1.16 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 1.31 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 1.03 | breed | ||
| Ophangband | zwak | 0.25 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 1.34 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | -0.58 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | -0.74 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | 0.68 | lang |
Foto's
Plain-Knoll Amen-PP 4329-ET
Royolait Khryst Amen
Royolait Khryst Amen
High ranking sons
| NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3141 | 537 | 563 | 816 | 42 | 1.15 | -0.3 | ||
| 3102 | 381 | 543 | 1219 | 50 | 0.93 | 0.24 | ||
| 7HO17244 | 3086 | 329 | 569 | 637 | 36 | 0.61 | 0.43 | |
| 3086 | 569 | 637 | 36 | 0.61 | 0.43 | |||
| 250HO17136 | ENTHUSE-P | 3085 | 746 | 514 | 593 | 31 | 1.08 | 0.46 |
| 3068 | 610 | 556 | 659 | 24 | 0.92 | -0.02 | ||
| 3061 | 441 | 624 | 857 | 39 | 0.21 | 0.36 | ||
| 3059 | 563 | 603 | 143 | 30 | 0.45 | 0.82 | ||
| 3041 | 542 | 542 | 335 | 28 | 0.86 | -0.42 | ||
| 3033 | 625 | 518 | 639 | 35 | 1.14 | 0.54 | ||
| 3023 | 802 | 560 | 392 | 17 | 1.11 | 0.38 | ||
| 3021 | 483 | 535 | 804 | 37 | 0.83 | 0.65 | ||
| 3018 | 598 | 540 | 316 | 24 | 1.07 | -0.69 | ||
| 2996 | 381 | 497 | 359 | 19 | 0.77 | -0.48 | ||
| 2989 | 612 | 527 | 932 | 35 | 0.89 | 0.37 | ||
| 2989 | 560 | 493 | 1136 | 37 | 0.81 | 0.56 | ||
| 2988 | 390 | 524 | 934 | 45 | 0.34 | 0.32 | ||
| 2983 | 545 | 328 | 21 | 0.8 | 1.06 | |||
| 2981 | 180 | 454 | 916 | 39 | 0.08 | 0.45 | ||
| 2961 | 481 | 846 | 33 | 0.47 | 0.73 | |||
| 2957 | 345 | 522 | 858 | 31 | 0.93 | 0.38 | ||
| 2951 | 539 | 424 | 422 | 29 | 0.91 | 0.51 | ||
| 2941 | 418 | 387 | 562 | 28 | 0.48 | 0.59 | ||
| 2935 | 602 | 424 | 224 | 24 | 1.13 | 0.23 | ||
| 2930 | 289 | 635 | 27 | 1.07 | 1.5 |