ACETYLENE-RED
744HO17076 | HO840003220169858LUCK-E ACETYLENE-RED-ET TP TM TC TY TV TL TD TE
Ki code: 785370
ROMPEN-RED X DOC X MCGUCCI
Geboren op: 24-11-2021Beta-caseine:A1A2 Kappa-caseine: AB VIVTN: 9.2% aAa: 345126
Stier: TRENT-WAY-JS ROMPEN-RED-ET
Moeder: LUCK-E DOC AZACABOOM-ET
2X 17672 kgM 5% 885 kgF 3.3% 583 kgP
(MV) Moeders vader: WOODCREST KING DOC
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 2643 |
| NM$ | -82 |
| CM$ | -80 |
| Graasindex | -154 |
| Grazing Pro $ | -456 |
| Voer efficiƫntie | 12 |
| Besparing voerkosten | -275 |
| Dairy Wellness Profit Index | -522 |
| Wellness Trait Index | -391 |
| Kalver Wellness | -30 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 352 |
| kg eiwit (lbs) | 13 |
| eiwit % | 0.01 |
| kg vet (lbs) | 14 |
| vet % | 0 |
| % Betr | 82 |
| dochters / bedrijven | 0 / 0 |
| Combined Fat & Protein | 27 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | 79 / 27 |
| geboortegemak / % Betr | 2 / 90 |
| waarnemingen (stier) | 505 |
| afkalfgemak / % Betr | 2.1 / 70 |
| waarnemingen (dochter) | 0 |
| Draagtijd / % Betr | 0.9 / 77 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | -2.6 / 76 |
| Lv. Geboorte | 4.6 |
| Lv. Afkalven | 4.7 |
| levensduur / % Betr | -0.8 / 78 |
| Leefbaarheid / % Betr | -2.8 / 74 |
| celgetal / % Betr | 3.05 / 79 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 6.67 / 65 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | -0.7 / 74 | |
| / % Betr | 91 / 59 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | 0 / 71 | |
| / % Betr | 96 / 62 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | -0.1 / 71 | |
| / % Betr | 96 / 58 | |
| Hypocalcemie / % Betr | -0.1 / 61 | |
| / % Betr | 100 / 49 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | -0.7 / 70 | |
| / % Betr | 95 / 47 | |
| / % Betr | 81 / 45 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | -1.5 / 74 | |
| Kreupelheid / % Betr | 88 / 56 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 90 / 47 | |
| Abortus / % Betr | 90 / 37 | |
| Twinning / % Betr | 86 / 58 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 102 / 20 | |
| Heifer Livability / % Betr | 0.9 / 64 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 86 / 44 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 97 / 45 | |
| Kalver Livability / % Betr | 103 / 51 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | -3.1 / 78 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | -2.7 / 78 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | -0.5 / 76 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | -4.2 / 78 |
| Sire Fertility | |
|---|---|
| bevruchting / % Betr | -7.2 / 84 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 2.91 |
| uier | 1.64 |
| beenwerk | 2.04 |
| Lichaamscapaciteit | 1.21 |
| type / % Betr | 1.8 / |
| % Betr | 82 |
| Hoogtemaat | klein | 2.22 | groot | ||
| Voorhand | smal | 1.67 | breed | ||
| Inhoud | weinig | 2.01 | veel | ||
| Openheid | weinig | 1.85 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | 1.22 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | -0.52 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | 0.45 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | 2.65 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | 1.96 | veel | ||
| Beengebruik | laag | 2.30 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 1.86 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 2.87 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 2.32 | breed | ||
| Ophangband | zwak | 1.42 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 1.36 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | 1.26 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | 1.29 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | -0.31 | lang |
Foto's
DAM Luck-E Doc Azacaboom-ET
MGD Luck-E Mcgucci Afro-Red-ET
MGGD Luck-E Advent Asia-ET
High ranking sons
| NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744HO18212 | ROYAL-RED | 2958 | 111 | 268 | 678 | 22 | 1.88 | 2.09 |
| 7HO18393 | 2902 | 26 | 232 | 423 | 19 | 1.79 | 1.86 | |
| 2749 | -90 | 117 | 619 | 15 | 1.44 | 1.34 | ||
| 2694 | -244 | -62 | -359 | 1 | 2.35 | 2.28 | ||
| 2671 | -73 | 616 | 23 | 0.89 | 1.57 | |||
| 2621 | -326 | -131 | 669 | 23 | 1.4 | 1.85 | ||
| 2604 | -350 | -53 | -165 | 2 | 1.35 | 1.41 | ||
| 2576 | -84 | -8 | -9 | 1.37 | 1.51 | |||
| 2554 | -434 | -134 | -169 | 2 | 1.43 | 1.69 | ||
| 2428 | -191 | -696 | -12 | 1.11 | 1.32 | |||
| 2303 | -407 | -497 | -3 | 1.33 | 1.25 | |||
| 2298 | -462 | -764 | -20 | 1.09 | 1.98 | |||
| 2287 | -438 | -414 | -8 | 0.83 | 1.77 |